Preços de hoje das criptomoedas
Nome | Último preço | Variação | Capitalização de mercado | Ação |
---|---|---|---|---|
GEARGearbox | $0,012510 | -2,24% | $125,10 M | | |
ACAAcala | $0,10784 | +0,13% | $122,80 M | | |
ZKJPolyhedra Network | $2,0020 | -0,16% | $120,89 M | | |
BONEBone ShibaSwap | $0,47670 | -1,13% | $119,13 M | | |
DYDXdYdX | $1,5889 | -2,35% | $118,11 M | | |
OMIECOMI | $0,00043300 | -1,76% | $117,32 M | | |
CXTCovalent | $0,13040 | +0,24% | $116,64 M | | |
CELRCeler Network | $0,020600 | -0,76% | $116,30 M | | |
AUCTIONBounce | $17,5240 | -2,34% | $115,48 M | | |
USTCTerraClassicUSD | $0,020700 | -0,80% | $115,13 M | | |
KNCKyber Network | $0,61280 | +1,09% | $104,27 M | | |
WINWINkLink | $0,00010488 | -0,59% | $104,22 M | | |
VENOMVenom | $0,052890 | -0,19% | $101,04 M | | |
GMTSTEPN | $0,15900 | -1,17% | $95,40 M | | |
RSS3RSS3 | $0,14100 | -1,52% | $95,16 M | | |
SLERFSLERF | $0,18900 | -0,62% | $94,50 M | | |
ACEFusionist | $2,2230 | -2,06% | $94,10 M | | |
DIADecentralised Information Asset | $0,77940 | -1,15% | $93,28 M | | |
DAODAO Maker | $0,35530 | -0,96% | $89,15 M | | |
BNTBancor | $0,73140 | +0,23% | $87,30 M | | |
BADGERBadger DAO | $4,2940 | -1,30% | $85,58 M | | |
RACARadio Caca | $0,00020750 | -0,23% | $85,21 M | | |
CLVClover Finance | $0,068270 | +0,04% | $83,57 M | | |
PRCLParcl | $0,37370 | -0,23% | $83,33 M | | |
DORADora Factory | $0,081510 | -0,44% | $81,51 M | | |
ALPHAAlpha Venture DAO | $0,088400 | -1,12% | $80,36 M | | |
CATICatizen | $0,38680 | -1,11% | $79,68 M | | |
RDNTRadiant Capital | $0,064560 | -1,13% | $76,76 M | | |
OXTOrchid | $0,12545 | -0,74% | $74,21 M | | |
CTXCCortex | $0,32660 | -2,00% | $73,96 M | | |
Perguntas frequentes
Os preços das criptomoedas refletem as tendências de procura e oferta atuais para um determinado ativo digital. Se a pressão para comprar no mercado for superior à pressão para vender, o preço irá subir. Da mesma forma, quando o número de vendedores ultrapassa o de compradores, o preço desce.
Ao contrário das moedas fiduciárias, muitas criptomoedas, como a BTC, costumam ter uma oferta total ou taxa de emissão fixa. Uma vez que o preço está relacionado com a procura e a oferta, uma oferta fixa ou limitada pode afetar igualmente o preço de um ativo, tornando-o mais raro.
Pode começar a investir em criptomoedas já hoje na OKX. Poderá comprar as principais criptomoedas, incluindo BTC, ETH, USDT e LTC, com cartão de crédito, Apple Pay ou outro método de pagamento conveniente.
Para começar, crie uma conta, usando o botão Inscrever. Após verificar o seu email, poderá aceder à secção Comprar/vender para comprar uma grande variedade de criptomoedas recorrendo a métodos de pagamento populares.
Caso pretenda investir numa criptomoeda da lista nesta página, mas não a conseguir encontrar na secção Comprar/vender, isso significa que terá de usar uma criptomoeda como a BTC ou USDT para comprar o ativo. Selecione o botão Transacionar perto de qualquer ativo nesta página para o comprar com criptomoeda.
Muitas criptomoedas geram retorno para detentores que participem em várias atividades da rede, tais como staking. Porém, o staking, tal como o fornecimento de liquidez em protocolos DeFi, pode ser confuso e caro.
Na OKX, oferecemos acesso fácil, flexível e menos dispendioso a uma variedade de oportunidades geradoras de retorno para muitas das criptomoedas principais.
Aceda à secção Earn para descobrir como pode gerar rendimento passivo com as suas criptomoedas.
A segurança dos ativos dos utilizadores é a nossa maior prioridade. Operamos um sistema de armazenamento de camada dupla que mantém a maior parte dos fundos em armazenamento offline.
Também utilizamos as técnicas de encriptação mais avançadas que existem para proteger ainda mais as carteiras online e offline para garantir a segurança dos seus ativos.
Além dos nossos sistemas internos, a OKX disponibiliza também aos utilizadores várias funcionalidades e ferramentas que podem ser usadas para proteger os respetivos fundos e contas, tais como A2F por SMS ou aplicações de autenticação.