
FFIEID de inscrição:88d1...6f8ei0
FFIE
ID de inscrição:88d1...6f8ei0
$0,19
-16,55%
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$4,24M
Volume total
$4,39M
Volume transacionado em 24h
$4,06K
Detentores
1877
Número de vendas
9905
Pendente
2
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 300 | 234,1 sats/FFIE$0,19 | 0,0007023 BTC$58,29 | 04/03/2025, 10:19 | ||
![]() Venda | 300 | 234,1 sats/FFIE$0,19 | 0,0007023 BTC$58,29 | 04/03/2025, 10:12 | ||
![]() Compra | 300 | 234 sats/FFIE$0,19 | 0,000702 BTC$58,27 | 04/03/2025, 10:06 | ||
![]() Compra | 500 | 234 sats/FFIE$0,19 | 0,00117 BTC$97,11 | 04/03/2025, 09:24 | ||
![]() Compra | 500 | 234 sats/FFIE$0,19 | 0,00117 BTC$97,11 | 04/03/2025, 09:24 | ||
![]() Compra | 1400 | 230 sats/FFIE$0,19 | 0,00322 BTC$267,28 | 04/03/2025, 08:06 | ||
![]() Compra | 300 | 244 sats/FFIE$0,2 | 0,000732 BTC$60,76 | 04/03/2025, 07:29 | ||
![]() Compra | 1000 | 234 sats/FFIE$0,19 | 0,00234 BTC$194,23 | 04/03/2025, 06:41 | ||
![]() Compra | 3000 | 236,68 sats/FFIE$0,19 | 0,0071 BTC$589,39 | 04/03/2025, 01:09 | ||
![]() Compra | 900 | 233 sats/FFIE$0,19 | 0,002097 BTC$174,06 | 03/03/2025, 23:33 | ||
![]() Compra | 2500 | 230 sats/FFIE$0,19 | 0,00575 BTC$477,29 | 03/03/2025, 20:21 | ||
![]() Compra | 500 | 230 sats/FFIE$0,19 | 0,00115 BTC$95,45 | 03/03/2025, 20:21 | ||
![]() Compra | 200 | 245 sats/FFIE$0,2 | 0,00049 BTC$40,67 | 03/03/2025, 18:08 | ||
![]() Compra | 500 | 245,6 sats/FFIE$0,2 | 0,001228 BTC$101,93 | 03/03/2025, 18:05 | ||
![]() Compra | 500 | 245,7 sats/FFIE$0,2 | 0,001228 BTC$101,97 | 03/03/2025, 18:05 | ||
![]() Compra | 800 | 245,5 sats/FFIE$0,2 | 0,001964 BTC$163,02 | 03/03/2025, 17:05 | ||
![]() Compra | 1000 | 246 sats/FFIE$0,2 | 0,00246 BTC$204,2 | 03/03/2025, 16:25 | ||
![]() Compra | 1000 | 250 sats/FFIE$0,2 | 0,0025 BTC$207,52 | 03/03/2025, 15:54 | ||
![]() Compra | 4000 | 250 sats/FFIE$0,2 | 0,01 BTC$830,08 | 03/03/2025, 13:00 | ||
![]() Compra | 500 | 240 sats/FFIE$0,19 | 0,0012 BTC$99,6 | 03/03/2025, 11:29 |
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede

Quantidade

Não foram encontrados ativos
sats