PI•BITCOIN•TOKENNúmero:172605
PI•BITCOIN•TOKEN
<$0.000000000001
--
Cap. do mercado
$25,92M
Volume total
$1,96M
Volume transacionado em 24h
$0
Detentores
758
Número de vendas
145
Pendente
0
Progresso:
98,52%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 5 000 000 000 000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000004 | 0,000245 BTC$20,21 | 11/03/2025, 08:40 | ||
![]() Venda | 15 000 000 000 000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000003 | 0,00072 BTC$59,4 | 11/03/2025, 07:06 | ||
![]() Venda | 448 798 950 513 | 0,00000002 sats/𝛑$0,000000000018 | 0,0001 BTC$8,25 | 11/03/2025, 05:10 | ||
![]() Venda | 3 739 991 254 275 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000004 | 0,0001869 BTC$15,42 | 10/03/2025, 22:52 | ||
![]() Venda | 10 000 000 000 000 000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$26 404,16 | 10/03/2025, 21:39 | ||
![]() Venda | 10 000 000 000 000 000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$26 404,16 | 10/03/2025, 21:39 | ||
![]() Venda | 10 000 000 000 000 000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$26 404,16 | 10/03/2025, 21:39 | ||
![]() Venda | 10 000 000 000 000 000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$26 404,16 | 10/03/2025, 21:39 | ||
![]() Venda | 10 000 000 000 000 000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$26 404,16 | 10/03/2025, 21:39 | ||
![]() Venda | 10 000 000 000 000 000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$26 404,16 | 10/03/2025, 21:39 | ||
![]() Venda | 10 000 000 000 000 000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$26 404,16 | 10/03/2025, 21:24 | ||
![]() Venda | 10 000 000 000 000 000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$26 404,16 | 10/03/2025, 21:24 | ||
![]() Venda | 10 000 000 000 000 000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$26 404,16 | 10/03/2025, 21:24 | ||
![]() Venda | 10 000 000 000 000 000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$26 404,16 | 10/03/2025, 20:30 | ||
![]() Venda | 10 000 000 000 000 000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$26 404,16 | 10/03/2025, 20:30 | ||
![]() Venda | 10 000 000 000 000 000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$26 404,16 | 10/03/2025, 20:30 | ||
![]() Venda | 10 000 000 000 000 000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$26 404,16 | 10/03/2025, 18:14 | ||
![]() Venda | 10 000 000 000 000 000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$26 404,16 | 10/03/2025, 18:14 | ||
![]() Venda | 10 000 000 000 000 000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$26 404,16 | 10/03/2025, 18:14 | ||
![]() Venda | 10 000 000 000 000 000 | <0.000001 sats/𝛑$0,000000000002 | 0,32 BTC$26 404,16 | 10/03/2025, 18:14 |
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede

Quantidade

Não foram encontrados ativos
sats