
FRACTAL BULL
FRACTAL BULL
--
--
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$0
Volum total
$367,07
Volum pe 24 de ore
$0
Deținători
14.246
Număr de vânzări
149
În așteptare
0
Progres:
99,63 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reduceri | 29 | 345.000 sats/FRACTAL BULL$0,0029 | 0,1 FB$0,086 | 04.02.2025, 22:26 | ||
![]() Reduceri | 10 | 1.000.100 sats/FRACTAL BULL$0,0086 | 0,1 FB$0,086 | 04.02.2025, 19:44 | ||
![]() Reduceri | 30 | 335.000 sats/FRACTAL BULL$0,0028 | 0,1005 FB$0,086 | 04.02.2025, 14:34 | ||
![]() Reduceri | 60 | 1.000.000 sats/FRACTAL BULL$0,0086 | 0,6 FB$0,51 | 03.02.2025, 20:03 | ||
![]() Reduceri | 100 | 500.000 sats/FRACTAL BULL$0,0043 | 0,5 FB$0,43 | 03.02.2025, 14:57 | ||
![]() Reduceri | 4 | 3.000.000 sats/FRACTAL BULL$0,025 | 0,12 FB$0,1 | 03.02.2025, 14:17 | ||
![]() Reduceri | 4 | 2.900.000 sats/FRACTAL BULL$0,025 | 0,116 FB$0,1 | 03.02.2025, 14:16 | ||
![]() Reduceri | 6.175,77 | 130.000 sats/FRACTAL BULL$0,0011 | 8,0285 FB$6,92 | 31.01.2025, 08:23 | ||
![]() Reduceri | 60 | 600.000 sats/FRACTAL BULL$0,0051 | 0,36 FB$0,31 | 30.01.2025, 20:55 | ||
![]() Reduceri | 60 | 500.000 sats/FRACTAL BULL$0,0043 | 0,3 FB$0,25 | 30.01.2025, 19:42 | ||
![]() Reduceri | 5 | 2.900.000 sats/FRACTAL BULL$0,025 | 0,145 FB$0,12 | 30.01.2025, 19:42 | ||
![]() Reduceri | 20 | 2.900.000 sats/FRACTAL BULL$0,025 | 0,58 FB$0,5 | 30.01.2025, 14:02 | ||
![]() Reduceri | 2.000 | 30.000 sats/FRACTAL BULL$0,00025 | 0,6 FB$0,51 | 13.01.2025, 09:58 | ||
![]() Reduceri | 550 | 270.000 sats/FRACTAL BULL$0,0023 | 1,485 FB$1,28 | 08.01.2025, 16:16 | ||
![]() Reduceri | 180 | 340.000 sats/FRACTAL BULL$0,0029 | 0,612 FB$0,52 | 06.01.2025, 00:46 | ||
![]() Reduceri | 600 | 134.000 sats/FRACTAL BULL$0,0011 | 0,804 FB$0,69 | 21.12.2024, 12:22 | ||
![]() Reduceri | 2.038 | 120.000 sats/FRACTAL BULL$0,001 | 2,4456 FB$2,11 | 21.12.2024, 10:40 | ||
![]() Reduceri | 10.000 | 132.000 sats/FRACTAL BULL$0,0011 | 13,2 FB$11,39 | 20.12.2024, 16:50 | ||
![]() Reduceri | 5.000 | 115.000 sats/FRACTAL BULL$0,00099 | 5,75 FB$4,96 | 20.12.2024, 16:21 | ||
![]() Reduceri | 100 | 500.000 sats/FRACTAL BULL$0,0043 | 0,5 FB$0,43 | 20.12.2024, 01:37 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea

Cantitate

Nu s-a găsit niciun activ
sats
Veți primi
Comision de rețea

$0
)Făcând clic pe „Listă”, sunteți de acord cu Acordul utilizatorului pentru Marketplace.