![Kibble](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/default-logo/token_custom_logo_default_K.png/type=default_350_0)
Kibble
Kibble
$0,014
--
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$41,6K
Volum total
$239,83
Volum pe 24 de ore
$0
Deținători
8.424
Număr de vânzări
79
În așteptare
0
Progres:
98,52 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reduceri | 6 | 1.700.000 sats/Kibble$0,019 | 0,102 FB$0,11 | 04.02.2025, 22:07 | ||
![]() Reduceri | 10 | 1.010.000 sats/Kibble$0,011 | 0,101 FB$0,11 | 04.02.2025, 19:52 | ||
![]() Reduceri | 8 | 1.500.000 sats/Kibble$0,017 | 0,12 FB$0,14 | 04.02.2025, 19:48 | ||
![]() Reduceri | 8 | 1.400.100 sats/Kibble$0,016 | 0,112 FB$0,13 | 04.02.2025, 19:43 | ||
![]() Reduceri | 13,5 | 800.100 sats/Kibble$0,0093 | 0,108 FB$0,12 | 04.02.2025, 19:16 | ||
![]() Reduceri | 12 | 900.000 sats/Kibble$0,01 | 0,108 FB$0,12 | 04.02.2025, 15:06 | ||
![]() Reduceri | 9 | 2.000.000 sats/Kibble$0,023 | 0,18 FB$0,21 | 03.02.2025, 20:01 | ||
![]() Reduceri | 13,32 | 800.100 sats/Kibble$0,0093 | 0,1065 FB$0,12 | 03.02.2025, 19:53 | ||
![]() Reduceri | 17 | 800.000 sats/Kibble$0,0093 | 0,136 FB$0,15 | 03.02.2025, 19:46 | ||
![]() Reduceri | 18 | 555.600 sats/Kibble$0,0065 | 0,1 FB$0,11 | 03.02.2025, 19:19 | ||
![]() Reduceri | 68 | 800.000 sats/Kibble$0,0093 | 0,544 FB$0,63 | 03.02.2025, 15:54 | ||
![]() Reduceri | 25 | 400.000 sats/Kibble$0,0046 | 0,1 FB$0,11 | 03.02.2025, 15:06 | ||
![]() Reduceri | 30 | 333.400 sats/Kibble$0,0039 | 0,1 FB$0,11 | 03.02.2025, 14:40 | ||
![]() Reduceri | 114 | 600.000 sats/Kibble$0,007 | 0,684 FB$0,8 | 03.02.2025, 12:38 | ||
![]() Reduceri | 15 | 1.400.000 sats/Kibble$0,016 | 0,21 FB$0,24 | 31.01.2025, 18:57 | ||
![]() Reduceri | 27 | 700.000 sats/Kibble$0,0082 | 0,189 FB$0,22 | 11.01.2025, 00:16 | ||
![]() Reduceri | 430 | 684.000 sats/Kibble$0,008 | 2,9412 FB$3,44 | 31.12.2024, 22:26 | ||
![]() Reduceri | 9 | 2.000.000 sats/Kibble$0,023 | 0,18 FB$0,21 | 21.12.2024, 20:26 | ||
![]() Reduceri | 1.000 | 580.000 sats/Kibble$0,0067 | 5,8 FB$6,79 | 21.12.2024, 19:55 | ||
![]() Reduceri | 900 | 100.000 sats/Kibble$0,0011 | 0,9 FB$1,05 | 11.12.2024, 14:59 |
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Fără istoric încă
Detalii
Token
Kibble
ID
c468e9...73d0_0
Simbol
Kibble
Limită per fabricare
3
Implementați blocul
40103
Total ofertă
3.000.000
Zecimală
2
Deținători
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Adresă | Valoare | Procent |
---|
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Fără istoric încă
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea
![Kibble](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)