![BITCOIN•BRO•BEAR](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/0-btc_runesMain_867080:468-1.png/type=default_350_0?v=1732007847957)
BITCOIN•BRO•BEARNumăr:128140
BITCOIN•BRO•BEAR
$0,0019
+0,74 %
Capitalizare de piață
$1,95M
Volum total
$2,13M
Volum pe 24 de ore
$1,45K
Deținători
2.779
Număr de vânzări
9.952
În așteptare
0
Progres:
100 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reduceri | 119.571 | 1,39 sats/🐻$0,0013 | 0,001662 BTC$162,01 | 08.02.2025, 01:18 | ||
![]() Reduceri | 300.007 | 1,4496 sats/🐻$0,0014 | 0,004349 BTC$423,95 | 07.02.2025, 21:26 | ||
![]() Reduceri | 254.161 | 1,4502 sats/🐻$0,0014 | 0,003685 BTC$359,3 | 07.02.2025, 21:26 | ||
![]() Reduceri | 18.074 | 1,4782 sats/🐻$0,0014 | 0,0002671 BTC$26,04 | 07.02.2025, 09:14 | ||
![]() Reduceri | 100.000 | 1,4538 sats/🐻$0,0014 | 0,001453 BTC$141,71 | 07.02.2025, 05:56 | ||
![]() Reduceri | 198.241 | 1,4486 sats/🐻$0,0014 | 0,002871 BTC$279,94 | 07.02.2025, 05:04 | ||
![]() Reduceri | 48.208 | 1,3999 sats/🐻$0,0013 | 0,0006749 BTC$65,78 | 07.02.2025, 01:52 | ||
![]() Reduceri | 100.000 | 1,4534 sats/🐻$0,0014 | 0,001453 BTC$141,68 | 06.02.2025, 16:52 | ||
![]() Reduceri | 20.000 | 1,4489 sats/🐻$0,0014 | 0,0002897 BTC$28,24 | 06.02.2025, 08:44 | ||
![]() Reduceri | 75.000 | 1,59 sats/🐻$0,0015 | 0,001192 BTC$116,24 | 05.02.2025, 16:36 | ||
![]() Reduceri | 14.230 | 1,6479 sats/🐻$0,0016 | 0,0002345 BTC$22,85 | 05.02.2025, 03:21 | ||
![]() Reduceri | 5.750 | 1,749 sats/🐻$0,0017 | 0,0001005 BTC$9,8 | 04.02.2025, 08:37 | ||
![]() Reduceri | 79.670 | 1,7068 sats/🐻$0,0016 | 0,001359 BTC$132,55 | 04.02.2025, 06:28 | ||
![]() Reduceri | 37.037 | 1,7931 sats/🐻$0,0017 | 0,0006641 BTC$64,73 | 03.02.2025, 05:31 | ||
![]() Reduceri | 40.000 | 1,9998 sats/🐻$0,0019 | 0,0007999 BTC$77,97 | 02.02.2025, 20:37 | ||
![]() Reduceri | 79.670 | 1,9 sats/🐻$0,0018 | 0,001513 BTC$147,55 | 02.02.2025, 14:01 | ||
![]() Reduceri | 72.338 | 1,8902 sats/🐻$0,0018 | 0,001367 BTC$133,29 | 02.02.2025, 14:01 | ||
![]() Reduceri | 200.121 | 1,899 sats/🐻$0,0018 | 0,0038 BTC$370,45 | 02.02.2025, 14:01 | ||
![]() Reduceri | 14.930 | 2,1839 sats/🐻$0,0021 | 0,000326 BTC$31,78 | 02.02.2025, 03:14 | ||
![]() Reduceri | 14.930 | 2,1839 sats/🐻$0,0021 | 0,000326 BTC$31,78 | 02.02.2025, 03:14 |
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Fără istoric încă
Detalii
Token
BITCOIN•BRO•BEAR
Număr
867080:468
Simbol
🐻
Număr
#128140
Divizibilitate
0
Limită per fabricare
25.000
Număr max. de creare de monedă
40.000
Bloc de începere
867.080
Bloc de sfârșit
--
Implementat
24.10.2024, 10:27:09
Deținători
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Adresă | Valoare | Procent |
---|
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Fără istoric încă
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea
![BITCOIN•BRO•BEAR](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/BTC.png)