Список токенов
Всего токенов: 30 285 (отображено записей: 192)
# | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0,9999 0,02 % | $3 900 184 | $140 135 074 186 | 233 577 | 10.03.2024 | |
2 | $3 913,68 0,03 % | $37 074 711 | $13 201 947 196 | 358 661 | 10.03.2024 | |
3 | $17,244 3,39 % | $487 | $10 456 211 763 | 567 | 11.04.2024 | |
4 | $0,9999 0,00 % | $22 375 982 | $693 740 966 | 551 081 | 10.03.2024 | |
5 | $0,698 1,41 % | -- | $130 663 533 | 3 979 | 10.03.2024 | |
6 | $0,9916 0,19 % | $2 396 | $68 233 915 | 92 760 | 10.03.2024 | |
7 | $0,1983 13,54 % | $1 315 | $12 230 100 | 2 331 | 10.03.2024 | |
8 | $1,51 93,78 % | $2 688 896 | $6 215 822 | 50 838 | 10.03.2024 | |
9 | $1,7663 19,49 % | $213 | $4 302 917 | 821 | 10.03.2024 | |
10 | $0,1385 0,00 % | $417 232 | $2 991 590 | 25 270 | 10.03.2024 | |
11 | $0,04317 1,32 % | $0 | $1 446 970 | 5 445 | 10.03.2024 | |
12 | $3 945,57 0,27 % | $1 875 | $1 424 132 | 208 | 30.04.2024 | |
13 | $0,001421 22,93 % | $28 938 | $1 411 220 | 1 605 | 31.10.2024 | |
14 | $0,939 0,28 % | $3 142 | $938 447 | 1 455 | 10.03.2024 | |
15 | $0,000007628 1,84 % | $642 | $526 029 | 11 694 | 10.03.2024 | |
16 | $0,9873 0,12 % | -- | $320 894 | 0 | 19.06.2024 | |
17 | $0,003174 3,70 % | $8 548 | $219 258 | 2 283 | 16.08.2024 | |
18 | $0,00005034 12,15 % | $24 | $169 120 | 34 | 31.08.2024 | |
19 | $0,02807 0,00 % | -- | -- | 4 612 | 10.03.2024 | |
20 | $1 0,00 % | -- | -- | 90 | 10.03.2024 |
1
2
3
4
5
10
20 записей на странице
Посмотреть больше