π¨
π¨
$0,00063
-2,13Β %
24Β Ρ.
7Β Π΄Π½.
30Β Π΄Π½Π΅ΠΉ
Π ΡΠ½ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ
$13,19K
ΠΠ±ΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ
$5,59K
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π·Π° 24Β Ρ
$63,93
ΠΠ»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΡ
584
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆ
127
Π ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°Π½ΠΈΠΈ
0
ΠΡΠΎΠ³ΡΠ΅ΡΡ:
99,99Β %
ΠΠ΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡ
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ NFT
ΠΠ±Π·ΠΎΡ
Π ΡΠ½ΠΎΠΊ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | Π¦Π΅Π½Π° | ΠΡΠΎΠ³ΠΎΠ²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π° | ΠΡ ΠΊΠΎΠ³ΠΎ | ΠΠΎΠΌΡ | ΠΡΠ΅ΠΌΡ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 100Β 000 | 0,678 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π¨$0,00063 | 0,000678 BTC$63,93 | 30.12.2024, 12:17 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 40Β 000 | 0,64 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π¨$0,0006 | 0,000256 BTC$24,13 | 29.12.2024, 09:09 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 24Β 000 | 0,58 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π¨$0,00054 | 0,0001392 BTC$13,12 | 29.12.2024, 03:51 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 24Β 000 | 0,58 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π¨$0,00054 | 0,0001392 BTC$13,12 | 29.12.2024, 03:51 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 57Β 000 | 0,549 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π¨$0,00051 | 0,0003129 BTC$29,5 | 29.12.2024, 03:51 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 24Β 000 | 0,54 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π¨$0,0005 | 0,0001296 BTC$12,22 | 29.12.2024, 03:51 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 24Β 000 | 0,53 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π¨$0,00049 | 0,0001272 BTC$11,99 | 29.12.2024, 00:12 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 24Β 000 | 0,42 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π¨$0,00039 | 0,0001008 BTC$9,5 | 28.12.2024, 18:43 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 36Β 000 | 0,4 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π¨$0,00037 | 0,000144 BTC$13,57 | 28.12.2024, 16:26 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 48Β 000 | 0,399 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π¨$0,00037 | 0,0001915 BTC$18,05 | 28.12.2024, 14:46 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 60Β 000 | 0,4 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π¨$0,00037 | 0,00024 BTC$22,63 | 28.12.2024, 06:15 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 96Β 000 | 0,4 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π¨$0,00037 | 0,000384 BTC$36,2 | 28.12.2024, 01:10 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 24Β 000 | 0,42 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π¨$0,00039 | 0,0001008 BTC$9,5 | 27.12.2024, 22:30 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 46Β 000 | 0,49 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π¨$0,00046 | 0,0002254 BTC$21,25 | 27.12.2024, 16:58 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 24Β 000 | 0,549 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π¨$0,00051 | 0,0001317 BTC$12,42 | 26.12.2024, 12:19 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 68Β 000 | 0,55 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π¨$0,00051 | 0,000374 BTC$35,26 | 26.12.2024, 12:19 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 24Β 000 | 1,09 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π¨$0,001 | 0,0002616 BTC$24,66 | 24.12.2024, 17:30 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 97Β 000 | 1,08 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π¨$0,001 | 0,001047 BTC$98,78 | 24.12.2024, 17:00 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 48Β 000 | 1,08 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π¨$0,001 | 0,0005184 BTC$48,88 | 24.12.2024, 16:44 | ||
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ° | 48Β 000 | 1,09 ΡΠ°ΡΠΎΡΠΈ/π¨$0,001 | 0,0005232 BTC$49,33 | 24.12.2024, 15:58 |
ΠΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠ°
ΠΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ°
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ
Π¦Π΅Π½Π° Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΡ/π¨
ΠΡΠΎΠ³ΠΎΠ²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π°
24Β 000
$0,00063
0,67 sats
$15,16
0,0001608 BTC
24Β 000
$0,00063
0,67 sats
$15,16
0,0001608 BTC
40Β 000
$0,00064
0,68 sats
$25,64
0,000272 BTC
24Β 000
$0,00065
0,69 sats
$15,61
0,0001656 BTC
40Β 000
$0,00065
0,69 sats
$26,02
0,000276 BTC
24Β 000
$0,00066
0,7 sats
$15,84
0,000168 BTC
48Β 000
$0,00075
0,8 sats
$36,2
0,000384 BTC
24Β 000
$0,00077
0,818 sats
$18,51
0,0001963 BTC
24Β 000
$0,00084
0,9 sats
$20,36
0,000216 BTC
12Β 000
$0,00094
1 sats
$11,31
0,00012 BTC
12Β 000
$0,00094
1 sats
$11,31
0,00012 BTC
10Β 000
$0,001
1,08 sats
$10,18
0,000108 BTC
24Β 000
$0,0011
1,2 sats
$27,15
0,000288 BTC
16Β 000
$0,0011
1,2 sats
$18,1
0,000192 BTC
16Β 000
$0,0012
1,3 sats
$19,61
0,000208 BTC
24Β 000
$0,0012
1,35 sats
$30,55
0,000324 BTC
72Β 000
$0,0014
1,5 sats
$101,83
0,00108 BTC
10Β 000
$0,0014
1,5 sats
$14,14
0,00015 BTC
48Β 000
$0,0016
1,78 sats
$80,56
0,0008544 BTC
48Β 000
$0,0016
1,78 sats
$80,56
0,0008544 BTC
ΠΡ Π·Π°ΠΏΠ»Π°ΡΠΈΡΠ΅
ΠΠΎΠΌΠΈΡΡΠΈΡ ΡΠ΅ΡΠΈ
0($0)