Danh sách khối
Tổng cộng 50.520.397 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
- 1 / 500
Khối | Ngày giờ | Trình đề xuất | Giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối |
---|---|---|---|---|---|---|
10:52:49 13/11/2024 | 5 | 0,00000002 | 0,05432094 | 9,6 | ||
10:52:47 13/11/2024 | 3 | 0,00000002 | 0,04221159 | 9,6 | ||
10:52:45 13/11/2024 | 3 | 0,00000002 | 0,05008932 | 9,6 | ||
10:52:44 13/11/2024 | 3 | 0,00000002 | 0,01973609 | 9,6 | ||
10:52:43 13/11/2024 | 5 | 0,00000002 | 0,11871043 | 9,6 | ||
10:52:42 13/11/2024 | 3 | 0,00000002 | 0,03531008 | 9,6 | ||
10:52:41 13/11/2024 | 2 | 0,00000002 | 0,02126256 | 9,6 | ||
10:52:40 13/11/2024 | 4 | 0,00000002 | 0,13954996 | 9,6 | ||
10:52:39 13/11/2024 | 4 | 0,00000002 | 0,10687501 | 9,6 | ||
10:52:38 13/11/2024 | 7 | 0,00000002 | 0,04845455 | 9,6 | ||
10:52:37 13/11/2024 | 7 | 0,00000002 | 0,05505353 | 9,6 | ||
10:52:36 13/11/2024 | 24 | 0,00000002 | 0,10763341 | 9,6 | ||
10:52:35 13/11/2024 | 33 | 0,00000002 | 0,04077013 | 9,6 | ||
10:52:34 13/11/2024 | 3 | 0,00000002 | 0,04196984 | 9,6 | ||
10:52:33 13/11/2024 | 3 | 0,00000002 | 0,1356987 | 9,6 | ||
10:52:32 13/11/2024 | 6 | 0,00000002 | 0,16114552 | 9,6 | ||
10:52:31 13/11/2024 | 2 | 0,00000002 | 0,10040453 | 9,6 | ||
10:52:30 13/11/2024 | 3 | 0,00000002 | 0,03197944 | 9,6 | ||
10:52:29 13/11/2024 | 8 | 0,00000002 | 0,07324724 | 9,6 | ||
10:52:28 13/11/2024 | 2 | 0,00000002 | 0,03770478 | 9,6 |
1
2
3
4
5
500
20 mục nhập mỗi trang