Danh sách khối
Tổng cộng 64.108.154 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
- 1 / 500
Khối | Trình xác thực | Ngày giờ | Giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:48:17 10/11/2024 | 72 | 13.987.305 46,63% | 30.000.000 | 152,74 | 1,065758 | 1,07077083 | ||
16:48:13 10/11/2024 | 59 | 12.463.909 41,55% | 30.000.000 | 149,2 | 0,877841 | 0,98181152 | ||
16:48:11 10/11/2024 | 70 | 12.239.501 40,8% | 30.000.000 | 160,68 | 0,991397 | 0,97535296 | ||
16:48:09 10/11/2024 | 65 | 12.766.603 42,56% | 30.000.000 | 166,73 | 1,101708 | 1,02691343 | ||
16:48:07 10/11/2024 | 68 | 14.138.146 47,13% | 30.000.000 | 156,54 | 1,071905 | 1,14133551 | ||
16:48:05 10/11/2024 | 171 | 25.463.023 84,88% | 30.000.000 | 153,63 | 1,942392 | 1,9696926 | ||
16:48:03 10/11/2024 | 75 | 16.530.732 55,11% | 30.000.000 | 153,31 | 1,263764 | 1,27063092 | ||
16:47:59 10/11/2024 | 77 | 13.226.213 44,09% | 30.000.000 | 153,18 | 1,001825 | 1,02419946 | ||
16:47:57 10/11/2024 | 95 | 12.803.818 42,68% | 30.000.000 | 154,34 | 0,975574 | 1,0006471 | ||
16:47:55 10/11/2024 | 76 | 13.690.084 45,64% | 30.000.000 | 147,91 | 0,949184 | 1,07578237 | ||
16:47:53 10/11/2024 | 87 | 13.509.912 45,04% | 30.000.000 | 163,81 | 1,144819 | 1,06825674 | ||
16:47:51 10/11/2024 | 63 | 11.610.788 38,71% | 30.000.000 | 173,54 | 1,083791 | 0,93123977 | ||
16:47:49 10/11/2024 | 69 | 12.356.738 41,19% | 30.000.000 | 170,92 | 1,109956 | 1,00210525 | ||
16:47:47 10/11/2024 | 79 | 10.810.210 36,04% | 30.000.000 | 213,65 | 1,417418 | 0,89226173 | ||
16:47:45 10/11/2024 | 63 | 11.624.856 38,75% | 30.000.000 | 155,2 | 0,831078 | 0,97318766 | ||
16:47:43 10/11/2024 | 52 | 11.105.940 37,02% | 30.000.000 | 181,77 | 1,07372 | 0,9450802 | ||
16:47:41 10/11/2024 | 69 | 13.061.643 43,54% | 30.000.000 | 179,74 | 1,227161 | 1,12055445 | ||
16:47:39 10/11/2024 | 74 | 11.602.164 38,68% | 30.000.000 | 169,22 | 0,953684 | 1,00964032 | ||
16:47:37 10/11/2024 | 46 | 9.551.061 31,84% | 30.000.000 | 159,46 | 0,672602 | 0,85045854 | ||
16:47:35 10/11/2024 | 79 | 18.939.450 63,14% | 30.000.000 | 144,8 | 1,083285 | 1,65919752 |
1
2
3
4
5
500
20 mục nhập mỗi trang