代币列表
共计 4,473,557 个代币,仅展示其中 10,000 个
# | 名称 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 锁仓市值 | 持仓地址数 | 首次上线时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $2.5589 1.32% | $13,392,560 | $148,187,592,797 | $4,247,369 | 424,829 | 2020/09/09 | |
2 | $1 0.02% | $4,490,380,178 | $142,500,945,282 | $286,743,187 | 26,240,765 | 2020/09/04 | |
3 | $0.9999 < 0.01% | $430,334,848 | $57,096,430,669 | $40,479,203 | 1,998,379 | 2020/10/19 | |
4 | $0.1237 0.00% | -- | $41,531,490,259 | $194,571 | 11,970 | 2022/04/06 | |
5 | $0.2445 0.21% | $9,680,682 | $36,088,180,406 | $3,447,485 | 927,668 | 2021/02/01 | |
6 | $0.2422 2.09% | $402,679 | $21,181,369,064 | $598,107 | 79,081 | 2022/02/15 | |
7 | $0.2424 2.09% | $6,481 | $21,181,369,064 | $474,819 | 145,433 | 2021/04/06 | |
8 | $25.0776 2.42% | $352,725 | $10,354,146,000 | $489,660 | 158,670 | 2021/03/03 | |
9 | $127.7513 1.00% | $3,040,747 | $9,578,554,761 | $626,927 | 94,409 | 2020/09/09 | |
10 | $2,804.0759 1.88% | $354,441 | $9,438,619,453 | $230,171 | 12,735 | 2021/10/12 | |
11 | $2,813.4 1.75% | $325,302,423 | $9,438,619,453 | $41,997,023 | 2,263,360 | 2020/09/09 | |
12 | $3.7707 2.99% | $98,386 | $9,405,844,512 | $295,922 | 112,681 | 2021/10/02 | |
13 | $0.00001558 0.60% | $6,273,655 | $9,166,095,147 | $650,407 | 1,310,379 | 2021/05/10 | |
14 | $17.793 0.22% | $2,216,302 | $8,970,263,377 | $1,130,298 | 170,633 | 2020/09/04 | |
15 | $8.3549 10.21% | $6,497,688 | $8,169,991,748 | $884,570 | 10,307 | 2021/04/06 | |
16 | $5.0118 1.89% | $1,208,294 | $7,765,788,912 | $842,554 | 211,548 | 2020/09/09 | |
17 | $326.3549 2.01% | $122,685 | $6,488,553,253 | $82,860 | 27,909 | 2020/09/09 | |
18 | $95,821.3488 0.89% | $199,954,287 | $6,259,522,658 | $41,405,789 | 1,218,147 | 2020/09/02 | |
19 | $9.0997 1.58% | $7,336,451 | $5,451,716,312 | $1,011,099 | 89,847 | 2020/10/13 | |
20 | $247.8603 0.44% | $5,324,773 | $3,724,469,075 | $378,090 | 38,181 | 2021/01/29 |
1
2
3
4
5
500
每页显示 20 条内容