代币列表
共计 1,242,948 个代币,仅展示其中 10,000 个
# | 名称 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 锁仓市值 | 持仓地址数 | 首次上线时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.9996 0.05% | $16,417,168,737 | $142,455,496,408 | $254,284,786 | 6,986,183 | 2017/11/28 | ||
2 | $590.3 5.10% | $278,831 | $83,861,223,089 | $53,961 | 305,783 | 2017/07/07 | ||
3 | $0.9999 0.00% | $33,119,518,382 | $56,543,800,634 | $246,923,598 | 2,812,651 | 2018/09/11 | ||
4 | $2,179.76 5.65% | $609,830,640 | $20,463,936,720 | $98,049,414 | 493,899 | 2020/12/19 | ||
5 | $87,646.7 4.27% | $4,240,690,754 | $11,266,903,718 | $280,746,429 | 118,229 | 2018/11/28 | ||
6 | $9.9036 0.39% | $25,265 | $9,151,708,739 | $2,943 | 2,952 | 2019/05/21 | ||
7 | $15.017 7.93% | $264,923,844 | $8,970,263,377 | $21,075,644 | 742,011 | 2017/09/17 | ||
8 | $0.9996 0.05% | $2,240,707,987 | $7,970,324,192 | $369,428 | 1,487 | 2024/09/17 | ||
9 | $3.1322 8.52% | $1,664,407 | $7,802,031,587 | $2,003,409 | 35,104 | 2021/08/20 | ||
10 | $0.00001305 4.78% | $93,399,974 | $7,697,711,642 | $3,986,849 | 1,495,022 | 2020/08/01 | ||
11 | $2,176.81 5.44% | $31,792,608,449 | $7,347,887,063 | $504,035,919 | 1,067,626 | 2017/12/18 | ||
12 | $2,181.167 5.43% | $16,612 | $7,347,887,063 | -- | 3 | 2022/06/28 | ||
13 | $2,179.5476 4.99% | $14,371,773 | $7,331,708,727 | -- | 121,163 | 2022/12/04 | ||
14 | $7.1837 2.88% | $571,788,835 | $7,031,305,469 | $2,608,892 | 37,548 | 2020/12/17 | ||
15 | $42.85 0.45% | $2,024,939 | $6,844,914,339 | $14,297 | 17,976 | 2019/04/26 | ||
16 | $0.9996 0.05% | $547,049,225 | $5,446,157,968 | $13,948,061 | 20,138 | 2023/11/20 | ||
17 | $0.9997 0.03% | $33,512,294,900 | $5,364,309,626 | $90,057,479 | 513,437 | 2019/11/14 | ||
18 | $2,316.5797 6.01% | $314,592,572 | $4,424,106,278 | $16,206,341 | 20,832 | 2023/11/11 | ||
19 | $7.1258 6.05% | $187,454,002 | $4,272,568,311 | $27,626,209 | 358,967 | 2020/09/15 | ||
20 | $29.5774 0.21% | $6,881 | $4,260,075,559 | $1,603 | 349 | 2022/08/05 |
1
2
3
4
5
500
每页显示 20 条内容