代币列表
# | 名称 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 锁仓市值 | 持仓地址数 | 首次上线时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1.0001 0.02% | $2,509,468 | $142,495,245,700 | $106,583 | 78,154 | 2024/03/31 | |
2 | $0.9999 0.00% | $1,804,357 | $57,088,582,889 | $5,513 | 111,190 | 2024/04/03 | |
3 | $2,797.88 2.32% | $36,095 | $9,473,319,799 | $506,184 | 44,858 | 2024/03/31 | |
4 | $49.58 0.81% | $32,980 | $2,163,117 | $429,039 | 4,135 | 2024/04/02 | |
5 | $96,124.3 0.47% | $14,163 | $12,429,484,006 | $417,977 | 927 | 2024/04/01 | |
6 | $0.1047 0.00% | $1,047 | -- | $10,482 | 20 | 2025/01/16 | |
7 | $0.0000001002 0.00% | $418 | -- | $41,596 | 8,222 | 2024/04/16 | |
8 | $0.0000001957 0.00% | $392 | -- | $30,300 | 3,749 | 2024/04/15 | |
9 | $0.0003035 0.43% | $93 | -- | $33,604 | 3,077 | 2024/04/22 | |
10 | $1 0.02% | $5 | -- | -- | 1,691 | 2024/04/25 | |
11 | $1.0001 < 0.01% | $5 | $5,365,382,703 | $3 | 747 | 2024/03/31 | |
12 | $0.02713 1.39% | $1 | $20,644,150 | $32,766 | 54 | 2024/05/22 | |
13 | $49.26 0.90% | $0 | -- | -- | 5,638 | 2024/04/25 | |
14 | -- | -- | -- | -- | 2 | 2024/04/01 | |
15 | -- | -- | -- | -- | 1 | 2024/04/09 | |
16 | -- | -- | -- | -- | 12 | 2024/04/15 | |
17 | -- | -- | -- | -- | 1 | 2024/04/15 | |
18 | -- | -- | -- | -- | 1 | 2024/04/16 | |
19 | -- | -- | -- | -- | 1 | 2024/04/16 | |
20 | -- | -- | -- | -- | 5 | 2024/04/16 |
1
2
3
4
5
88
每页显示 20 条内容