![GoldTiger](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/70000061-fbtc_fbrc20_676f6c647469676572-1.png/type=default_350_0?v=1733900763163)
GoldTiger
GoldTiger
$0.0015
-5.59%
24 小时
7 天
30 天
市值
$321.28K
总交易额
$49.56K
24 小时交易额
$1.45K
持有人
44,902
成交笔数
1,184
在内存池
2
进度:
100%
交易动态
我的挂单
总览
来源 | 数量 | 价格 | 总价 | 来自 | 去向 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 3,000 | 140,000 sats/GoldTiger$0.0019 | 4.2 FB$5.78 | 2025/02/11 10:48 | ||
![]() 成交 | 3,000 | 140,000 sats/GoldTiger$0.0019 | 4.2 FB$5.78 | 2025/02/11 10:45 | ||
![]() 成交 | 3,000 | 140,000 sats/GoldTiger$0.0019 | 4.2 FB$5.78 | 2025/02/11 10:45 | ||
![]() 成交 | 3,000 | 140,000 sats/GoldTiger$0.0019 | 4.2 FB$5.78 | 2025/02/11 10:43 | ||
![]() 成交 | 3,000 | 140,000 sats/GoldTiger$0.0019 | 4.2 FB$5.78 | 2025/02/11 10:41 | ||
![]() 成交 | 3,000 | 140,000 sats/GoldTiger$0.0019 | 4.2 FB$5.78 | 2025/02/11 10:41 | ||
![]() 成交 | 800,000 | 124,887 sats/GoldTiger$0.0017 | 999.096 FB$1,376.7 | 2025/02/11 09:45 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 140,000 sats/GoldTiger$0.0019 | 1.4 FB$1.92 | 2025/02/11 09:12 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 140,000 sats/GoldTiger$0.0019 | 1.4 FB$1.92 | 2025/02/11 09:10 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 140,000 sats/GoldTiger$0.0019 | 1.4 FB$1.92 | 2025/02/11 09:10 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 140,000 sats/GoldTiger$0.0019 | 1.4 FB$1.92 | 2025/02/11 09:09 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 140,000 sats/GoldTiger$0.0019 | 1.4 FB$1.92 | 2025/02/11 09:09 | ||
![]() 成交 | 1,000 | 140,000 sats/GoldTiger$0.0019 | 1.4 FB$1.92 | 2025/02/11 09:09 | ||
![]() 成交 | 200 | 50,000 sats/GoldTiger$0.00068 | 0.1 FB$0.13 | 2025/02/11 01:04 | ||
![]() 成交 | 15,000 | 150,000 sats/GoldTiger$0.002 | 22.5 FB$31 | 2025/02/10 18:58 | ||
![]() 成交 | 2,500 | 139,000 sats/GoldTiger$0.0019 | 3.475 FB$4.78 | 2025/02/10 15:20 | ||
![]() 成交 | 2,000 | 158,158 sats/GoldTiger$0.0021 | 3.1631 FB$4.35 | 2025/02/10 15:14 | ||
![]() 成交 | 2,000 | 158,158 sats/GoldTiger$0.0021 | 3.1631 FB$4.35 | 2025/02/10 15:13 | ||
![]() 成交 | 2,000 | 158,158 sats/GoldTiger$0.0021 | 3.1631 FB$4.35 | 2025/02/10 15:12 | ||
![]() 成交 | 2,000 | 158,158 sats/GoldTiger$0.0021 | 3.1631 FB$4.35 | 2025/02/10 15:12 |
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
暂无记录
币种详情
总供应量
210,000,000
创建时间
2024/12/09 18:52:19
部署铭文 ID
382496...48f0i0
创建者
bc1pe6...qevz
编号
#715930135
结尾铭刻编号
#716620839
单次铸造上限
105,000
精度
18
自发行
否
持有人
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | 地址 | 数量 | 占比 |
---|
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
暂无记录
购买
出售
数量
合计支付
网络费用
![GoldTiger](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)
数量
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
暂无相关资产
sats