dogecoin
dogecoin
$0.00064
+32%
24 小时
7 天
30 天
市值
$13.41K
总交易额
$21.99K
24 小时交易额
$101.59
持有人
9,521
成交笔数
1,428
在内存池
4
进度:
100%
交易动态
我的挂单
总览
来源 | 数量 | 价格 | 总价 | 来自 | 去向 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
成交 | 20,000 | 19,998 sats/dogecoin$0.00068 | 3.9996 FB$13.62 | 2024/12/21 14:33 | ||
成交 | 699 | 23,900 sats/dogecoin$0.00081 | 0.167 FB$0.56 | 2024/12/21 12:34 | ||
成交 | 699 | 23,900 sats/dogecoin$0.00081 | 0.167 FB$0.56 | 2024/12/21 12:34 | ||
成交 | 22,000 | 16,999 sats/dogecoin$0.00057 | 3.7397 FB$12.73 | 2024/12/21 11:36 | ||
成交 | 30,000 | 17,000 sats/dogecoin$0.00057 | 5.1 FB$17.37 | 2024/12/21 11:36 | ||
成交 | 699 | 23,900 sats/dogecoin$0.00081 | 0.167 FB$0.56 | 2024/12/21 10:31 | ||
成交 | 4,200 | 14,500 sats/dogecoin$0.00049 | 0.609 FB$2.07 | 2024/12/21 07:45 | ||
成交 | 4,524 | 14,500 sats/dogecoin$0.00049 | 0.6559 FB$2.23 | 2024/12/21 07:45 | ||
成交 | 10,000 | 13,499 sats/dogecoin$0.00045 | 1.3499 FB$4.59 | 2024/12/21 07:45 | ||
成交 | 4,224 | 14,500 sats/dogecoin$0.00049 | 0.6124 FB$2.08 | 2024/12/21 07:45 | ||
成交 | 4,300 | 14,500 sats/dogecoin$0.00049 | 0.6235 FB$2.12 | 2024/12/21 07:45 | ||
成交 | 12,217 | 14,000 sats/dogecoin$0.00047 | 1.7103 FB$5.82 | 2024/12/21 07:45 | ||
成交 | 10,000 | 13,499 sats/dogecoin$0.00045 | 1.3499 FB$4.59 | 2024/12/21 07:45 | ||
成交 | 10,000 | 13,499 sats/dogecoin$0.00045 | 1.3499 FB$4.59 | 2024/12/21 07:21 | ||
成交 | 21,000 | 13,484 sats/dogecoin$0.00045 | 2.8316 FB$9.64 | 2024/12/21 07:21 | ||
成交 | 20,000 | 13,484 sats/dogecoin$0.00045 | 2.6968 FB$9.18 | 2024/12/21 07:21 | ||
成交 | 10,000 | 13,499 sats/dogecoin$0.00045 | 1.3499 FB$4.59 | 2024/12/21 07:21 | ||
成交 | 10,000 | 13,499 sats/dogecoin$0.00045 | 1.3499 FB$4.59 | 2024/12/21 07:21 | ||
成交 | 1,000 | 13,484 sats/dogecoin$0.00045 | 0.1348 FB$0.45 | 2024/12/20 17:52 | ||
成交 | 120,051 | 13,487 sats/dogecoin$0.00045 | 16.1912 FB$55.14 | 2024/12/20 14:24 |
购买
出售
数量
单价/dogecoin
总价
23,000
$0.00064
19,000 sats
$14.89
4.37 FB
25,000
$0.00064
19,000 sats
$16.18
4.75 FB
18,000
$0.00064
19,000 sats
$11.65
3.42 FB
20,000
$0.00068
19,960 sats
$13.6
3.992 FB
24,000
$0.00068
19,989 sats
$16.35
4.7973 FB
50,000
$0.00068
19,995 sats
$34.07
9.9975 FB
50,000
$0.00068
19,997 sats
$34.07
9.9985 FB
20,502
$0.00068
19,997 sats
$13.97
4.0997 FB
699
$0.00091
26,880 sats
$0.64
0.1878 FB
699
$0.00091
26,880 sats
$0.64
0.1878 FB
699
$0.00091
26,880 sats
$0.64
0.1878 FB
10,000
$0.00091
26,887 sats
$9.16
2.6887 FB
20,000
$0.00091
26,887 sats
$18.32
5.3774 FB
10,000
$0.00091
26,888 sats
$9.16
2.6888 FB
20,000
$0.001
31,997 sats
$21.81
6.3994 FB
10,000
$0.001
31,998 sats
$10.9
3.1998 FB
10,000
$0.001
31,998 sats
$10.9
3.1998 FB
10,000
$0.0011
34,997 sats
$11.92
3.4997 FB
10,000
$0.0011
34,999 sats
$11.92
3.4999 FB
10,000
$0.0012
37,000 sats
$12.61
3.7 FB
合计支付
网络费用
0($0)