
FractalMOLI
FractalMOLI
$0.00013
--
24 小时
7 天
30 天
市值
$29.02M
总交易额
$6.63K
24 小时交易额
$0
持有人
2,983
成交笔数
2,066
在内存池
0
进度:
100%
交易动态
我的挂单
总览
来源 | 数量 | 价格 | 总价 | 来自 | 去向 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 21,220 | 54,255 sats/FractalMOLI$0.00046 | 11.5129 FB$9.85 | 2025/03/02 03:30 | ||
![]() 成交 | 5,249 | 16,000 sats/FractalMOLI$0.00013 | 0.8398 FB$0.71 | 2025/02/25 16:31 | ||
![]() 成交 | 3,655 | 16,000 sats/FractalMOLI$0.00013 | 0.5848 FB$0.5 | 2025/02/25 16:31 | ||
![]() 成交 | 9,666 | 16,000 sats/FractalMOLI$0.00013 | 1.5465 FB$1.32 | 2025/02/25 16:31 | ||
![]() 成交 | 5,245 | 16,000 sats/FractalMOLI$0.00013 | 0.8392 FB$0.71 | 2025/02/25 16:31 | ||
![]() 成交 | 3,654 | 16,000 sats/FractalMOLI$0.00013 | 0.5846 FB$0.5 | 2025/02/25 16:31 | ||
![]() 成交 | 6,855 | 16,000 sats/FractalMOLI$0.00013 | 1.0968 FB$0.93 | 2025/02/25 16:31 | ||
![]() 成交 | 9,867 | 16,000 sats/FractalMOLI$0.00013 | 1.5787 FB$1.35 | 2025/02/22 02:54 | ||
![]() 成交 | 6,554 | 16,000 sats/FractalMOLI$0.00013 | 1.0486 FB$0.89 | 2025/02/22 02:54 | ||
![]() 成交 | 5,245 | 16,000 sats/FractalMOLI$0.00013 | 0.8392 FB$0.71 | 2025/02/22 02:54 | ||
![]() 成交 | 12,518 | 16,000 sats/FractalMOLI$0.00013 | 2.0028 FB$1.71 | 2025/02/22 02:54 | ||
![]() 成交 | 3,653 | 16,000 sats/FractalMOLI$0.00013 | 0.5844 FB$0.5 | 2025/02/22 02:54 | ||
![]() 成交 | 8,578 | 16,000 sats/FractalMOLI$0.00013 | 1.3724 FB$1.17 | 2025/02/22 02:54 | ||
![]() 成交 | 25,888 | 16,000 sats/FractalMOLI$0.00013 | 4.142 FB$3.54 | 2025/02/22 02:54 | ||
![]() 成交 | 8,000 | 16,000 sats/FractalMOLI$0.00013 | 1.28 FB$1.09 | 2025/02/20 14:33 | ||
![]() 成交 | 4,522 | 16,000 sats/FractalMOLI$0.00013 | 0.7235 FB$0.61 | 2025/02/20 14:33 | ||
![]() 成交 | 58,000 | 65,544 sats/FractalMOLI$0.00056 | 38.0155 FB$32.53 | 2025/02/20 14:33 | ||
![]() 成交 | 2,555 | 16,000 sats/FractalMOLI$0.00013 | 0.4088 FB$0.34 | 2025/02/20 14:33 | ||
![]() 成交 | 3,522 | 16,000 sats/FractalMOLI$0.00013 | 0.5635 FB$0.48 | 2025/02/20 14:28 | ||
![]() 成交 | 4,144 | 16,000 sats/FractalMOLI$0.00013 | 0.663 FB$0.56 | 2025/02/20 14:27 |
购买
出售
数量
合计支付
网络费用

数量

暂无相关资产
sats