行情
全部网络
Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
更多
5分钟
1小时
4小时
24小时
热门
搜索最多
最新
流动性 ≥ $5K
成交额 ≥ $10K
市值
# 名称 | 价格 | 涨跌幅 (%) | 交易笔数 | 独立交易地址数 | 持币地址数 | 成交额 | 市值 | 流动性 | 创建时间 | 代币检测 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $3.124 | +6.14% | 198.44K 95.27K/103.17K | 22.95K | 250.27K | $167.80M | $1.51B | $149.22M | 9个月 | |
MIRA RufNMB...WcRE | $0.012752 | -76.60% | 190.89K 97.3K/93.59K | 30.26K | 15.16K | $111.06M | $12.75M | $2.08M | 1日 | |
PENGU 2zMMhc...uauv | $0.036001 | -5.96% | 131.06K 62.19K/68.87K | 15.66K | 534.04K | $97.07M | $3.20B | $56.96M | 9日 | |
Fartcoin 9BB6NF...pump | $1.046 | +10.92% | 82.87K 39.28K/43.58K | 5.95K | 52.68K | $82.54M | $1.04B | $33.27M | 2个月 | |
QOAT 7F9bK2...pump | $0.0055091 | >9,999.99% | 141.35K 75K/66.34K | 20.04K | 6.37K | $57.08M | $5.50M | $567.53K | 13时2分 | |
USR 0x66a1...e110 | $1.000 | -0.03% | 1.34K 1.16K/172 | 931 | 4.32K | $52.48M | $239.37M | $26.52M | 6个月 | |
DALMATIAN 3CSeAG...pump | $0.00076894 | -78.87% | 138.3K 67.51K/70.79K | 19.99K | 4.78K | $51.33M | $768.93K | $188.74K | 1日 | |
SVMAI Cpzvdx...pump | $0.0047314 | >9,999.99% | 136.06K 70.35K/65.71K | 18.37K | 5.03K | $51.23M | $4.73M | $783.12K | 21时53分 | |
ME MEFNBX...m21u | $3.819 | +8.02% | 113.77K 51.03K/62.74K | 14.42K | 118.22K | $35.78M | $3.81B | $10.51M | 16日 | |
UFD eL5fUx...pump | $0.1527 | +15.72% | 42.83K 22.28K/20.55K | 8.84K | 35.19K | $30.87M | $152.70M | $8.46M | 10日 | |
arc 61V8vB...pump | $0.20953 | +17.79% | 34.17K 17.04K/17.12K | 5.45K | 19K | $30.37M | $209.53M | $8.03M | 16日 | |
SPORE 8bdhP1...MS7N | $0.065435 | +84.48% | 57.62K 29.07K/28.55K | 9.21K | 9.76K | $28.98M | $65.43M | $2.28M | 4日 | |
ai16z HeLp6N...8jwC | $0.88244 | +5.68% | 17.09K 9.59K/7.49K | 4.05K | 45.92K | $28.56M | $970.68M | $14.51M | 2个月 | |
TRX 0x5032...7ab5 | $0.25742 | +2.82% | 254 167/87 | 109 | 12.42K | $23.18M | $63.89M | $31.92M | 17时43分 | |
SNAI Hjw6bE...pump | $0.034857 | +101.28% | 41.07K 21.45K/19.61K | 9.66K | 10.63K | $22.31M | $34.85M | $1.73M | 6日 | |
1$ BVY5vx...pump | $0.00099314 | +129.56% | 107.58K 57.22K/50.35K | 19.02K | 9.08K | $21.03M | $993.08K | $194.80K | 1日 | |
GRIFFAIN KENJSU...YvEP | $0.24631 | -1.96% | 25.91K 13.05K/12.85K | 5.55K | 32.74K | $19.24M | $246.28M | $8.50M | 1个月 | |
vSUI 0x549e...CERT | $4.426 | +1.44% | 25.67K 12.31K/13.36K | 3.47K | 33.95K | $17.50M | $0.00 | $57.59M | 17时42分 | |
AIXBT 0x4f9f...a825 | $0.32167 | -5.07% | 14.69K 6.87K/7.82K | 2.52K | 118.51K | $16.71M | $321.32M | $17.05M | 1个月 | |
QUBIT 8MGGDL...pump | $0.0021499 | >9,999.99% | 72.26K 38.09K/34.17K | 11.71K | 3.82K | $15.59M | $2.14M | $235.04K | 11时55分 |
1
2
3
4
5
106