欧易关于部分永续合约梯度档位规则调整的公告
发布于 2023年8月7日阅读时长 3 分钟
尊敬的欧易用户:
为进一步提升市场流动性,防范市场风险,欧易计划于 2023 年 8 月 7 日下午 9:30 - 10:30 (UTC+8) 调整部分永续合约的梯度档位规则。
具体调整方案如下:
合约 | 档位 | 该档最高张数 (调整前) | 该档最高张数 (调整后) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
---|---|---|---|---|---|---|
AGLDUSDT 永续合约 | 1 | 8,000 | 15,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 15,000 | 30,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 30,000 | 60,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增30,000 | 每档递增60,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
CELUSDT 永续合约 | 1 | 100 | 500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 400 | 2,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 2,000 | 5,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增2,000 | 每档递增5,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
GODSUSDT 永续合约 | 1 | 1,700 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 6,800 | 20,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 34,000 | 40,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增34,000 | 每档递增40,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
LPTUSDT 永续合约 | 1 | 1,500 | 8,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 7,000 | 35,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 20,000 | 100,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增20,000 | 每档递增100,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ORDIUSDT 永续合约 | 1 | 5,000 | 15,000 | 0.50% | 1.33% | 75 |
2 | 15,000 | 30,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | |
3 | 30,000 | 60,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
4 | 每档递增30,000 | 每档递增60,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
SHIBUSDT 永续合约 | 1 | 2,500 | 5,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 5,000 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 15,000 | 20,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增15,000 | 每档递增20,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
STARLUSDT 永续合约 | 1 | 1,500 | 8,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 6,000 | 30,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 30,000 | 60,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增30,000 | 每档递增60,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
SWEATUSDT 永续合约 | 1 | 1,500 | 3,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 3,500 | 6,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 7,000 | 12,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增7,000 | 每档递增12,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
YGGUSDT 永续合约 | 1 | 4,000 | 20,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 10,000 | 50,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 50,000 | 250,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增50,000 | 每档递增250,000 | 每档递增0.5% | 每档递增0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
详情请查看:仓位档位说明
风险提示
由于近期市场波动较大,在档位规则调整后,用户仓位的维持保证金率可能会提高。为防止由于规则调整引发的强制平仓,请您及时通过平仓、减仓、追加保证金等方式降低实际杠杆倍数,进行风险控制。
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2023 年 8 月 7 日