ZBCN/USDT
01/18 11:54
5 分钟跌幅
-1.88%
POLYDOGE/USDT
01/18 11:54
5 分钟跌幅
-1.94%
SOL/USDT
01/18 11:54
大单卖出
1,046.57
ETH/USDT
01/18 11:54
大单买入
154.19
DAO/USDT
01/18 11:53
5 分钟跌幅
-1.75%
LTC/USDT
01/18 11:52
5 分钟跌幅
-1.35%
ZBCN/USDT
01/18 11:52
5 分钟跌幅
-1.54%
1INCH/USDT
01/18 11:52
5 分钟跌幅
-1.03%
UNI/USDT
01/18 11:52
5 分钟跌幅
-1.03%
ENJ/USDT
01/18 11:52
5 分钟跌幅
-1.15%
热门榜
涨幅榜
币对 | 最新价 | 今日涨幅 | |
---|---|---|---|
1 | 0.54 $0.54970 | +32.30% | |
2 | 0.0097 $0.0097050 | +21.74% | |
3 | 0.0010 $0.0010341 | +14.39% | |
4 | 1.37 $1.3705 | +10.17% | |
5 | 0.32 $0.32670 | +7.47% | |
6 | 0.25 $0.25630 | +7.19% | |
7 | 41.29 $41.2900 | +5.33% |
跌幅榜
币对 | 最新价 | 今日跌幅 | |
---|---|---|---|
1 | 0.0083 $0.0083750 | -13.20% | |
2 | 0.57 $0.57340 | -12.95% | |
3 | 0.35 $0.35810 | -12.21% | |
4 | 0.25 $0.25027 | -11.02% | |
5 | 0.0069 $0.0069000 | -9.33% | |
6 | 0.029 $0.029614 | -8.92% | |
7 | 3.72 $3.7219 | -8.71% |
新币榜
币对 | 时间 | 涨跌幅/最新价 | |
---|---|---|---|
1 | -- | -11.02% 0.25 | |
2 | -- | -13.20% 0.0083 | |
3 | -- | -6.50% 0.69 | |
4 | -- | -2.54% 0.69 | |
5 | -- | -5.71% 0.36 | |
6 | -- | -8.92% 0.029 | |
7 | -- | -12.21% 0.35 |
飙升榜
市值榜