行情
全部网络
Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
更多
5分钟
1小时
4小时
24小时
热门
搜索最多
最新
流动性 ≥ $5K
成交额 ≥ $10K
市值
# 名称 | 价格 | 涨跌幅 (%) | 交易笔数 | 独立交易地址数 | 持币地址数 | 成交额 | 市值 | 流动性 | 创建时间 | 代币检测 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $3.079 | +27.68% | 146.39K 74.21K/72.18K | 15.77K | 244.11K | $162.18M | $1.46B | $135.28M | 9个月 | |
Fartcoin 9BB6NF...pump | $0.753 | +2.81% | 114.51K 57.56K/56.94K | 8.98K | 50.55K | $139.49M | $752.99M | $27.82M | 2个月 | |
PENGU 2zMMhc...uauv | $0.028312 | +4.84% | 183.97K 92.12K/91.84K | 50.92K | 504.75K | $94.43M | $2.51B | $50.35M | 6日 | |
UFD eL5fUx...pump | $0.13747 | +21.82% | 64.96K 33.66K/31.29K | 11.07K | 33.76K | $47.05M | $137.46M | $7.86M | 7日 | |
NEUR 3N2ETv...pump | $0.005419 | >9,999.99% | 92.25K 48.22K/44.03K | 14.11K | 4.54K | $38.55M | $5.41M | $714.71K | 6时22分 | |
lou 5DQSDg...pump | $0.010256 | -17.99% | 124.53K 63.05K/61.48K | 17.45K | 14.98K | $38.26M | $10.25M | $1.27M | 2日 | |
LINK 0x5149...86ca | $23.99 | +3.38% | 1.34K 650/694 | 376 | 726.64K | $28.48M | $23.99B | $72.62M | 1年 | |
arc 61V8vB...pump | $0.14232 | +18.37% | 33.33K 16.89K/16.43K | 5.28K | 17.73K | $27.79M | $142.31M | $6.31M | 13日 | |
SCOUT GLPdQw...pump | $0.0084775 | -51.88% | 72.62K 37.26K/35.36K | 13.12K | 13.77K | $26.68M | $8.35M | $1.01M | 3日 | |
TRX 0x5032...7ab5 | $0.25052 | +1.35% | 311 173/138 | 104 | 12.36K | $25.09M | $60.60M | $31.71M | 1年 | |
GRIFFAIN KENJSU...YvEP | $0.23523 | +26.42% | 30.9K 15.68K/15.21K | 6.15K | 30.9K | $25.06M | $235.19M | $7.44M | 1个月 | |
TrenchAI AaWVpk...pump | $0.0059031 | -27.27% | 74.61K 40.7K/33.91K | 18.43K | 12.82K | $23.11M | $5.90M | $776.23K | 1日 | |
ZEREBRO 8x5Vqb...o2Wn | $0.30568 | -1.80% | 35.02K 18.87K/16.15K | 4.71K | 48.07K | $22.96M | $305.66M | $10.90M | 1个月 | |
AERO 0x9401...8631 | $1.502 | +0.20% | 49.77K 8.61K/41.16K | 3.8K | 253.43K | $22.22M | $2.13B | $137.27M | 1年 | |
INF 5oVNBe...usJm | $237.69 | +3.66% | 25.92K 13.9K/12.02K | 2.33K | 18.4K | $21.00M | $169.01M | $7.44M | 1年 | |
BLESS 36FWit...pump | $0.0017277 | +2.46% | 95.5K 48.91K/46.59K | 16.16K | 5.72K | $20.88M | $1.72M | $327.20K | 1日 | |
DRU MLoYxe...pump | $0.0012922 | >9,999.99% | 79.81K 42.54K/37.26K | 14.32K | 4.38K | $20.87M | $1.29M | $250.35K | 8时26分 | |
BUCK 0xce7f...BUCK | $0.99986 | +0.06% | 37.67K 19.05K/18.62K | 3.34K | 31.11K | $20.14M | -- | $4.27M | 1年 | |
RAY 4k3Dyj...kX6R | $4.804 | +8.24% | 60.89K 33.68K/27.2K | 5.08K | 142.97K | $19.83M | $2.66B | $31.92M | 1年 | |
BURNT burnt3...dSVB | $0.0019008 | >9,999.99% | 82.97K 45.96K/37K | 24.32K | 3.08K | $18.94M | $1.90M | $248.28K | 23时21分 |
1
2
3
4
5
118