区块列表
共计 43,882,531 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
- 1 / 500
区块 | 验证人 | 时间 | 交易数量 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/10 16:33:04 | 262 | 23,243,629 16.8% | 905.87 | 0.02105585 | 0.00210558 | ||
2024/11/10 16:33:01 | 145 | 25,989,189 18.71% | 1.29 | 0.03368928 | 0.00336892 | ||
2024/11/10 16:32:58 | 789 | 74,862,817 53.69% | 139.62 | 0.01045246 | 0.00104524 | ||
2024/11/10 16:32:55 | 189 | 17,148,411 12.25% | 1.81 | 0.03115529 | 0.00311552 | ||
2024/11/10 16:32:52 | 127 | 10,683,016 7.64% | 1.17 | 0.01253797 | 0.00125379 | ||
2024/11/10 16:32:49 | 155 | 13,836,250 9.89% | 1.46 | 0.02020554 | 0.00202055 | ||
2024/11/10 16:32:46 | 153 | 21,982,349 15.71% | 1.34 | 0.0295731 | 0.00295731 | ||
2024/11/10 16:32:43 | 126 | 10,406,907 7.44% | 1.42 | 0.01487123 | 0.00148712 | ||
2024/11/10 16:32:40 | 130 | 11,442,034 8.18% | 1.47 | 0.01684446 | 0.00168444 | ||
2024/11/10 16:32:37 | 186 | 16,130,491 11.53% | 1.24 | 0.02013709 | 0.0020137 | ||
2024/11/10 16:32:34 | 184 | 15,346,276 10.97% | 1.41 | 0.02166687 | 0.00216668 | ||
2024/11/10 16:32:31 | 178 | 14,734,878 10.53% | 1.77 | 0.02613162 | 0.00261316 | ||
2024/11/10 16:32:28 | 164 | 13,478,435 9.63% | 1.63 | 0.02203979 | 0.00220397 | ||
2024/11/10 16:32:25 | 161 | 12,249,916 8.75% | 1.57 | 0.01928004 | 0.001928 | ||
2024/11/10 16:32:22 | 129 | 12,776,245 9.13% | 1.87 | 0.02396295 | 0.00239629 | ||
2024/11/10 16:32:19 | 153 | 13,202,399 9.44% | 1.4 | 0.01859798 | 0.00185979 | ||
2024/11/10 16:32:16 | 203 | 20,915,890 14.94% | 5.77 | 0.12081607 | 0.0120816 | ||
2024/11/10 16:32:13 | 127 | 10,445,944 7.47% | 1.57 | 0.01649896 | 0.00164989 | ||
2024/11/10 16:32:10 | 190 | 16,730,424 11.96% | 1.36 | 0.02280083 | 0.00228008 | ||
2024/11/10 16:32:07 | 136 | 13,551,052 9.68% | 1.75 | 0.0237445 | 0.00237445 |
1
2
3
4
5
500
每页显示 20 条内容