区块列表
共计 2,169,743 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
- 1 / 500
区块 | 出块者 | 交易数量 | 时间 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2024/11/10 17:25:50 | 18,782 | 1.9063962 0.00088744 | 0.00003413 | ||
24 | 2024/11/10 17:21:25 | 12,675 | 1.9063962 0.00106433 | 0.00004434 | ||
18 | 2024/11/10 17:16:46 | 11,594 | 1.9063962 0.00075856 | 0.00004214 | ||
5 | 2024/11/10 17:15:00 | 1,415 | 1.9063962 0.00013799 | 0.00002759 | ||
13 | 2024/11/10 17:14:20 | 13,242 | 1.9063962 0.00038185 | 0.00002937 | ||
6 | 2024/11/10 17:13:04 | 1,663 | 1.9063962 0.00004618 | 0.00000769 | ||
19 | 2024/11/10 17:11:55 | 15,536 | 1.9063962 0.00048875 | 0.00002572 | ||
9 | 2024/11/10 17:09:16 | 4,495 | 1.9063962 0.00016342 | 0.00001815 | ||
31 | 2024/11/10 17:07:04 | 19,432 | 1.9063962 0.00118193 | 0.00003812 | ||
23 | 2024/11/10 17:00:11 | 16,202 | 1.9063962 0.00069574 | 0.00003024 | ||
7 | 2024/11/10 16:55:07 | 6,657 | 1.9063962 0.00014 | 0.00002 | ||
3 | 2024/11/10 16:54:30 | 1,083 | 1.9063962 0.0000026 | 0.00000086 | ||
29 | 2024/11/10 16:54:02 | 19,179 | 1.9063962 0.0005555 | 0.00001915 | ||
27 | 2024/11/10 16:50:40 | 14,084 | 1.9063962 0.00169229 | 0.00006267 | ||
23 | 2024/11/10 16:46:48 | 19,301 | 1.9063962 0.0003907 | 0.00001698 | ||
30 | 2024/11/10 16:43:28 | 16,010 | 1.9063962 0.00157874 | 0.00005262 | ||
32 | 2024/11/10 16:39:00 | 17,352 | 1.9063962 0.00157423 | 0.00004919 | ||
21 | 2024/11/10 16:35:02 | 11,339 | 1.9063962 0.00058891 | 0.00002804 | ||
11 | 2024/11/10 16:32:17 | 12,405 | 1.9063962 0.00086827 | 0.00007893 | ||
2 | 2024/11/10 16:31:26 | 651 | 1.9063962 0.00000227 | 0.00000113 |
1
2
3
4
5
500
每页显示 20 条内容