代币列表
共计 103,584 个代币,仅展示其中 145 个
# | 名称 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 锁仓市值 | 持仓地址数 | 首次上线时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1 0.02% | $627,125 | $140,135,074,186 | $509,672 | 217,951 | 2023/10/10 | |
2 | $0.9998 0.00% | $4,111,979 | $41,989,933,687 | $3,254,143 | 422,194 | 2023/10/10 | |
3 | $101,656.9078 2.43% | $1,021 | $1,478,666,512 | $11 | 553 | 2024/12/06 | |
4 | $4,014.9866 0.28% | $1,282 | $462,326,518 | $2,841 | 3,903 | 2024/12/10 | |
5 | $1.2296 7.08% | $3,439,501 | $233,087,160 | $430,709 | 220,276 | 2024/09/25 | |
6 | $0.9971 0.11% | -- | $38,822 | -- | 11 | 2024/10/03 | |
7 | $76,613,771.9163 0.00% | -- | -- | -- | 7 | 2023/10/19 | |
8 | $0.03721 0.00% | -- | -- | -- | 12 | 2024/01/06 | |
9 | $0.000002758 0.00% | -- | -- | -- | 49 | 2024/05/27 | |
10 | $0.1136 0.00% | -- | -- | -- | 2 | 2024/01/27 | |
11 | $0.009338 0.00% | -- | -- | -- | 281 | 2024/12/07 | |
12 | $1,852.9216 0.00% | $2,040 | -- | $11 | 16,142 | 2024/12/10 | |
13 | $0.0006221 1.72% | $167 | -- | $2,583 | 1,309 | 2024/12/07 | |
14 | $0.0000008838 0.34% | -- | -- | $19,970 | 15,463 | 2024/12/07 | |
15 | $0.002146 0.00% | -- | -- | -- | 3 | 2023/12/26 | |
16 | $0.00002531 0.00% | -- | -- | -- | 15 | 2023/10/22 | |
17 | $2,119.7338 0.00% | -- | -- | -- | 18 | 2024/11/12 | |
18 | $4,097.7119 1.41% | $47,894 | -- | $14,976,271 | 919 | 2024/11/30 | |
19 | $1.935 0.00% | -- | -- | -- | 0 | 2024/02/18 | |
20 | $2,015,338,549,458.9458 0.00% | -- | -- | -- | 4 | 2023/11/06 |
1
2
3
4
5
6
7
8
每页显示 20 条内容
加载更多