OKX 關於部分永續合約梯度檔位規則調整的公告
發佈於 2023年8月7日閱讀時長 3 分鐘
尊敬的 OKX 用戶:
為進一步提升市場流動性,防範市場風險,OKX 計劃於 2023 年 8 月 7 日下午 9:30 - 10:30 (UTC+8) 調整部分永續合約的梯度檔位規則。
具體調整方案如下:
合約 | 檔位 | 該檔最高張數 (調整前) | 該檔最高張數 (調整後) | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 最高可用槓桿倍數 |
---|---|---|---|---|---|---|
AGLDUSDT 永續合約 | 1 | 8,000 | 15,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 15,000 | 30,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 30,000 | 60,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增30,000 | 每檔遞增60,000 | 每檔遞增0.5% | 每檔遞增0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
CELUSDT 永續合約 | 1 | 100 | 500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 400 | 2,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 2,000 | 5,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增2,000 | 每檔遞增5,000 | 每檔遞增0.5% | 每檔遞增0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
GODSUSDT 永續合約 | 1 | 1,700 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 6,800 | 20,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 34,000 | 40,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增34,000 | 每檔遞增40,000 | 每檔遞增0.5% | 每檔遞增0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
LPTUSDT 永續合約 | 1 | 1,500 | 8,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 7,000 | 35,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 20,000 | 100,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增20,000 | 每檔遞增100,000 | 每檔遞增0.5% | 每檔遞增0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
ORDIUSDT 永續合約 | 1 | 5,000 | 15,000 | 0.50% | 1.33% | 75 |
2 | 15,000 | 30,000 | 0.75% | 2.00% | 50 | |
3 | 30,000 | 60,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
4 | 每檔遞增30,000 | 每檔遞增60,000 | 每檔遞增0.5% | 每檔遞增0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
SHIBUSDT 永續合約 | 1 | 2,500 | 5,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 5,000 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 15,000 | 20,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增15,000 | 每檔遞增20,000 | 每檔遞增0.5% | 每檔遞增0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
STARLUSDT 永續合約 | 1 | 1,500 | 8,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 6,000 | 30,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 30,000 | 60,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增30,000 | 每檔遞增60,000 | 每檔遞增0.5% | 每檔遞增0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
SWEATUSDT 永續合約 | 1 | 1,500 | 3,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 3,500 | 6,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 7,000 | 12,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增7,000 | 每檔遞增12,000 | 每檔遞增0.5% | 每檔遞增0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
YGGUSDT 永續合約 | 1 | 4,000 | 20,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 10,000 | 50,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 50,000 | 250,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增50,000 | 每檔遞增250,000 | 每檔遞增0.5% | 每檔遞增0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 |
詳情請查看:倉位檔位說明
風險提示
由於近期市場波動較大,在檔位規則調整後,用戶倉位的維持保證金率可能會提高。為防止由於規則調整引發的強制平倉,請您及時通過平倉、減倉、追加保證金等方式降低實際槓桿倍數,進行風險控制。
OKX 將持續為您提供更優秀的產品和更優質的服務!
OKX 團隊
2023 年 8 月 7 日