代幣列表
共計 4,344,534 個代幣,僅展示其中 10,000 個
# | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 鎖倉市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $0.9999 0.03% | $4,788,833,642 | $140,130,870,176 | $373,214,387 | 23,394,891 | 2020/09/04 | |
2 | $2.4337 4.18% | $19,151,097 | $139,640,542,056 | $3,931,676 | 380,867 | 2020/09/09 | |
3 | $0.2025 5.82% | $7 | $69,833,149,486 | $260,463 | 12,024 | 2022/04/06 | |
4 | $0.4096 2.10% | $40,834,171 | $60,416,241,572 | $5,878,118 | 860,015 | 2021/02/01 | |
5 | $0.9998 0.01% | $724,466,800 | $41,970,265,207 | $40,171,582 | 1,719,747 | 2020/10/19 | |
6 | $0.2919 1.37% | $28,836 | $25,478,685,380 | $612,937 | 145,805 | 2021/04/06 | |
7 | $0.2925 0.73% | $1,220,126 | $25,478,685,380 | $2,376,123 | 71,884 | 2022/02/15 | |
8 | $53.1777 1.73% | $5,149,842 | $21,872,448,157 | $489,253 | 155,681 | 2021/03/03 | |
9 | $0.00002848 2.28% | $7,733,399 | $16,898,427,913 | $926,238 | 1,320,417 | 2021/05/10 | |
10 | $6.3432 1.78% | $807,213 | $16,282,365,793 | $493,130 | 109,396 | 2021/10/02 | |
11 | $9.0907 1.88% | $4,315,487 | $13,949,532,130 | $1,440,430 | 208,273 | 2020/09/09 | |
12 | $3,917.43 1.48% | $250,065 | $13,295,916,038 | $906,444 | 11,877 | 2021/10/12 | |
13 | $3,917.43 1.24% | $554,782,978 | $13,295,916,038 | $59,967,128 | 2,183,889 | 2020/09/09 | |
14 | $542.0029 1.61% | $723,988 | $10,749,588,472 | $116,802 | 27,428 | 2020/09/09 | |
15 | $17.3541 1.28% | $9,476,179 | $10,651,368,761 | $2,043,290 | 88,083 | 2020/10/13 | |
16 | $123.1413 4.04% | $14,884,495 | $9,285,940,851 | $1,186,222 | 91,911 | 2020/09/09 | |
17 | $29.196 3.36% | $15,292,360 | $8,970,263,377 | $1,258,295 | 164,149 | 2020/09/04 | |
18 | $102,073.2007 2.89% | $1,236,888,350 | $6,644,809,132 | $41,404,294 | 1,036,719 | 2020/09/02 | |
19 | $381.2543 5.92% | $4,139,564 | $5,728,829,559 | $170,270 | 35,610 | 2021/01/29 | |
20 | $33.8461 2.36% | $823,336 | $5,074,381,978 | $478,078 | 36,981 | 2020/11/18 |
1
2
3
4
5
500
每頁顯示 20 條內容
加載更多