區塊列表
共計 869,675 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
- 1 / 500
區塊 | 出塊者 | 交易數量 | 時間 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 |
---|---|---|---|---|---|---|
3,023 | 2024/11/10 15:23:23 | 1,434,975 | 3.125 0.1480657 | 0.00004897 | ||
3,907 | 2024/11/10 14:54:40 | 1,636,372 | 3.125 0.05579532 | 0.00001428 | ||
3,168 | 2024/11/10 14:45:22 | 1,525,936 | 3.125 0.05851159 | 0.00001846 | ||
3,702 | 2024/11/10 14:36:03 | 1,627,688 | 3.125 0.05983393 | 0.00001616 | ||
3,261 | 2024/11/10 14:29:57 | 1,529,987 | 3.125 0.0376875 | 0.00001155 | ||
3,785 | 2024/11/10 14:29:37 | 1,586,653 | 3.125 0.08143096 | 0.00002151 | ||
3,094 | 2024/11/10 14:17:17 | 1,607,089 | 3.125 0.08303995 | 0.00002683 | ||
2,065 | 2024/11/10 14:10:24 | 1,403,355 | 3.125 0.10488847 | 0.00005079 | ||
3,318 | 2024/11/10 14:00:28 | 1,595,731 | 3.125 0.13876054 | 0.00004182 | ||
3,604 | 2024/11/10 13:43:04 | 1,586,668 | 3.125 0.17970472 | 0.00004986 | ||
3,465 | 2024/11/10 13:06:20 | 1,572,974 | 3.125 0.17161557 | 0.00004952 | ||
1,587 | 2024/11/10 12:17:10 | 2,018,083 | 3.125 0.01799157 | 0.00001133 | ||
3,927 | 2024/11/10 12:17:02 | 1,571,607 | 3.125 0.03554752 | 0.00000905 | ||
4,101 | 2024/11/10 12:12:52 | 1,513,345 | 3.125 0.05360697 | 0.00001307 | ||
3,165 | 2024/11/10 12:05:30 | 1,551,299 | 3.125 0.15163958 | 0.00004791 | ||
2,156 | 2024/11/10 11:48:56 | 2,151,425 | 3.125 0.02535162 | 0.00001175 | ||
134 | 2024/11/10 11:49:02 | 3,903,801 | 3.125 0.06978224 | 0.00052076 | ||
3,916 | 2024/11/10 11:47:06 | 1,667,073 | 3.125 0.11947193 | 0.0000305 | ||
3,343 | 2024/11/10 11:37:05 | 1,661,402 | 3.125 0.06071397 | 0.00001816 | ||
5,372 | 2024/11/10 11:33:39 | 1,593,531 | 3.125 0.04211447 | 0.00000783 |
1
2
3
4
5
500
每頁顯示 20 條內容