礦池份額 (預估)
24H
3D
1W
1M
全部
礦池算力排名
24 小時 內共有 146 個區塊被 15 個礦工挖出
# | 礦池 | 算力 | 佔比 | 總塊數 | 平均區塊大小 | 平均交易費/筆 | 礦工費佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 245.04 | 38.36% | 56 | 1,660,289.26 | 0.05 | 39.24% | |
1 | 416.58 | 65.21% | 1,876 | 1,721,508.89 | 0.13 | 64.82% | |
2 | 64.17 | 10.05% | 289 | 1,768,590.03 | 0.13 | 10.18% | |
3 | 52.4 | 8.2% | 236 | 1,807,697.51 | 0.13 | 8.12% | |
4 | 50.18 | 7.86% | 226 | 1,815,281.94 | 0.14 | 8.11% | |
5 | 16.87 | 2.64% | 76 | 1,812,963.85 | 0.13 | 2.68% | |
5 | 30.63 | 4.79% | 7 | 1,607,100.71 | 0.03 | 3.51% | |
6 | 10.88 | 1.7% | 49 | 1,824,493.3 | 0.14 | 1.79% | |
7 | 7.32 | 1.15% | 33 | 1,756,970.45 | 0.14 | 1.19% | |
8 | 8.75 | 1.37% | 2 | 1,554,997.5 | 0.03 | 1.04% | |
8 | 5.99 | 0.94% | 27 | 1,767,608.77 | 0.14 | 0.99% | |
9 | 4.88 | 0.76% | 22 | 1,759,246.45 | 0.12 | 0.68% | |
9 | 8.75 | 1.37% | 2 | 1,639,193 | 0.06 | 1.79% | |
10 | 4.44 | 0.7% | 20 | 1,839,937.35 | 0.13 | 0.7% | |
10 | 4.37 | 0.68% | 1 | 1,767,319 | 0.04 | 0.56% | |
11 | 2.44 | 0.38% | 11 | 1,794,341.09 | 0.12 | 0.35% | |
11 | 9.98 | 1.56% | 2 | 1,710,714 | 0.08 | 2.52% | |
12 | 1.55 | 0.24% | 7 | 1,866,750 | 0.13 | 0.24% | |
13 | 888.24 | 0.14% | 4 | 1,695,381 | 0.12 | 0.13% | |
13 | 4.99 | 0.78% | 1 | 1,692,519 | 0.05 | 0.87% |
1
2
每頁顯示 20 條內容