區塊列表
共計 50,521,167 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
- 1 / 500
區塊 | 時間 | 提議者 | 交易數量 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/13 11:05:38 | 5 | 0.00000002 | 0.04305486 | 9.6 | ||
2024/11/13 11:05:36 | 6 | 0.00000002 | 0.02649738 | 9.6 | ||
2024/11/13 11:05:35 | 5 | 0.00000002 | 0.0704206 | 9.6 | ||
2024/11/13 11:05:34 | 9 | 0.00000002 | 0.05629788 | 9.6 | ||
2024/11/13 11:05:33 | 9 | 0.00000002 | 0.14194291 | 9.6 | ||
2024/11/13 11:05:32 | 3 | 0.00000002 | 0.01871779 | 9.6 | ||
2024/11/13 11:05:31 | 6 | 0.00000002 | 0.03484849 | 9.6 | ||
2024/11/13 11:05:30 | 3 | 0.00000002 | 0.0183972 | 9.6 | ||
2024/11/13 11:05:29 | 9 | 0.00000002 | 0.1409269 | 9.6 | ||
2024/11/13 11:05:28 | 5 | 0.00000002 | 0.02251854 | 9.6 | ||
2024/11/13 11:05:27 | 56 | 0.00000002 | 0.06315938 | 9.6 | ||
2024/11/13 11:05:26 | 19 | 0.00000002 | 0.05263688 | 9.6 | ||
2024/11/13 11:05:25 | 12 | 0.00000002 | 0.03394575 | 9.6 | ||
2024/11/13 11:05:24 | 8 | 0.00000002 | 0.03172039 | 9.6 | ||
2024/11/13 11:05:23 | 42 | 0.00000002 | 0.12245286 | 9.6 | ||
2024/11/13 11:05:22 | 11 | 0.00000002 | 0.03398054 | 9.6 | ||
2024/11/13 11:05:21 | 9 | 0.00000002 | 0.03237726 | 9.6 | ||
2024/11/13 11:05:20 | 5 | 0.00000002 | 0.02058997 | 9.6 | ||
2024/11/13 11:05:19 | 23 | 0.00000002 | 0.12381712 | 9.6 | ||
2024/11/13 11:05:18 | 7 | 0.00000002 | 0.04194965 | 9.6 |
1
2
3
4
5
500
每頁顯示 20 條內容