區塊列表
共計 2,788,938 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
- 1 / 500
區塊 | 出塊者 | 交易數量 | 時間 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | 2024/11/10 15:14:30 | 23,711 | 6.25 0.00213336 | 0.00003004 | ||
262 | 2024/11/10 15:13:33 | 152,282 | 6.25 0.00643622 | 0.00002456 | ||
291 | 2024/11/10 15:11:45 | 98,792 | 6.25 0.01412764 | 0.00004854 | ||
421 | 2024/11/10 15:08:25 | 216,889 | 6.25 0.01458174 | 0.00003463 | ||
40 | 2024/11/10 15:04:18 | 18,270 | 6.25 0.00076695 | 0.00001917 | ||
262 | 2024/11/10 15:04:02 | 117,569 | 6.25 0.00984432 | 0.00003757 | ||
90 | 2024/11/10 15:01:27 | 124,180 | 6.25 0.00335957 | 0.00003732 | ||
28 | 2024/11/10 15:00:52 | 15,575 | 6.25 0.00300304 | 0.00010725 | ||
54 | 2024/11/10 15:00:27 | 28,089 | 6.25 0.002396 | 0.00004437 | ||
730 | 2024/11/10 15:00:04 | 253,065 | 6.25 0.03588608 | 0.00004915 | ||
30 | 2024/11/10 14:52:06 | 8,620 | 6.25 0.00085784 | 0.00002859 | ||
29 | 2024/11/10 14:51:47 | 9,697 | 6.25 0.00120258 | 0.00004146 | ||
186 | 2024/11/10 14:51:31 | 62,326 | 6.25 0.00536297 | 0.00002883 | ||
56 | 2024/11/10 14:49:53 | 18,615 | 6.25 0.00256473 | 0.00004579 | ||
123 | 2024/11/10 14:49:10 | 54,017 | 6.25 0.00320326 | 0.00002604 | ||
133 | 2024/11/10 14:48:30 | 57,182 | 6.25 0.00735573 | 0.0000553 | ||
250 | 2024/11/10 14:46:43 | 165,837 | 6.25 0.01045766 | 0.00004183 | ||
109 | 2024/11/10 14:44:19 | 35,622 | 6.25 0.00265413 | 0.00002434 | ||
5 | 2024/11/10 14:43:24 | 1,390 | 6.25 0.00002294 | 0.00000458 | ||
182 | 2024/11/10 14:43:22 | 70,335 | 6.25 0.00404351 | 0.00002221 |
1
2
3
4
5
500
每頁顯示 20 條內容