區塊列表
共計 34,331,160 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
- 1 / 500
區塊 | 超級節點 | 時間 | 交易數量 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/06 19:31:35 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2024/11/06 19:31:31 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2024/11/06 19:31:28 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2024/11/06 19:31:24 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2024/11/06 19:31:21 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2024/11/06 19:31:17 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2024/11/06 19:31:14 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2024/11/06 19:31:10 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2024/11/06 19:31:07 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2024/11/06 19:31:03 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2024/11/06 19:31:00 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2024/11/06 19:30:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2024/11/06 19:30:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2024/11/06 19:30:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2024/11/06 19:30:46 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2024/11/06 19:30:42 | 1 | 21,000 100% | 21,000 | 0.0000021 | ||
2024/11/06 19:30:39 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2024/11/06 19:30:35 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2024/11/06 19:30:32 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2024/11/06 19:30:28 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |
1
2
3
4
5
500
每頁顯示 20 條內容