![CRAZY•THURSDAY](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/0-btc_runesMain_864603:291-98.png/type=default_350_0)
CRAZY•THURSDAYالرقم:121115
CRAZY•THURSDAY
0.48$
-26.33%
القيمة السوقية
10.09M$
الحجم الإجمالي
580.15K$
حجم التداول خلال 24 ساعة
14.42$
المستثمرون على المدى الطويل
5,905
عدد المبيعات
6,393
مُعلق
0
التقدُّم:
غير قابل للسّك
النشاط
قوائم الإدراج الخاصة بي
نظرة عامة
السوق | الكمية | السعر | السعر الإجمالي | من | إلى | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() عملية البيع | 30 | 500 ساتوشي/④0.48$ | 0.00015 BTC14.42$ | 12/02/2025، 15:37 | ||
![]() عملية البيع | 46 | 775 ساتوشي/④0.74$ | 0.0003565 BTC34.28$ | 11/02/2025، 15:45 | ||
![]() عملية البيع | 46 | 735 ساتوشي/④0.7$ | 0.0003381 BTC32.51$ | 11/02/2025، 15:45 | ||
![]() عملية البيع | 47 | 727 ساتوشي/④0.69$ | 0.0003416 BTC32.86$ | 11/02/2025، 15:45 | ||
![]() عملية البيع | 46 | 710 ساتوشي/④0.68$ | 0.0003266 BTC31.41$ | 11/02/2025، 15:45 | ||
![]() عملية البيع | 97 | 733 ساتوشي/④0.7$ | 0.000711 BTC68.38$ | 11/02/2025، 15:45 | ||
![]() عملية البيع | 97 | 725 ساتوشي/④0.69$ | 0.0007032 BTC67.63$ | 11/02/2025، 15:45 | ||
![]() عملية البيع | 46 | 890 ساتوشي/④0.85$ | 0.0004094 BTC39.37$ | 11/02/2025، 15:45 | ||
![]() عملية البيع | 97 | 998 ساتوشي/④0.95$ | 0.000968 BTC93.1$ | 11/02/2025، 15:45 | ||
![]() عملية البيع | 97 | 970 ساتوشي/④0.93$ | 0.0009409 BTC90.48$ | 11/02/2025، 15:45 | ||
![]() عملية البيع | 97 | 780 ساتوشي/④0.75$ | 0.0007566 BTC72.76$ | 11/02/2025، 15:45 | ||
![]() عملية البيع | 36 | 745 ساتوشي/④0.71$ | 0.0002682 BTC25.79$ | 11/02/2025، 15:45 | ||
![]() عملية البيع | 41 | 963 ساتوشي/④0.92$ | 0.0003948 BTC37.97$ | 11/02/2025، 15:45 | ||
![]() عملية البيع | 41 | 790 ساتوشي/④0.75$ | 0.0003239 BTC31.15$ | 11/02/2025، 15:45 | ||
![]() عملية البيع | 44 | 750 ساتوشي/④0.72$ | 0.00033 BTC31.73$ | 11/02/2025، 15:45 | ||
![]() عملية البيع | 41 | 740 ساتوشي/④0.71$ | 0.0003034 BTC29.17$ | 11/02/2025، 15:45 | ||
![]() عملية البيع | 38 | 998 ساتوشي/④0.95$ | 0.0003792 BTC36.47$ | 10/02/2025، 20:06 | ||
![]() عملية البيع | 38 | 970 ساتوشي/④0.93$ | 0.0003686 BTC35.44$ | 10/02/2025، 20:06 | ||
![]() عملية البيع | 38 | 920 ساتوشي/④0.88$ | 0.0003496 BTC33.62$ | 10/02/2025، 20:06 | ||
![]() عملية البيع | 38 | 780 ساتوشي/④0.75$ | 0.0002964 BTC28.5$ | 10/02/2025، 20:06 |
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
لم يتم العثور على سجلات
تفاصيل العملة الرمزية
العملة الرمزية
CRAZY•THURSDAY
الرقم
864603:291
الرمز
④
الرقم
#121115
قابلية التقسيم
0
الحد حسب السك
0
الحد الأقصى لعدد عملات السّك
0
كتلة البدء
864,603
كتلة الإنهاء
--
تم نشره
07/10/2024، 22:30:48
المستثمرون على المدى الطويل
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | العنوان | القيمة | النسبة المئوية |
---|
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
لم يتم العثور على سجلات
شراء
بيع
الكمية
سوف تدفع
رسوم الشبكة
![CRAZY•THURSDAY](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/BTC.png)
الكمية
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
لم يتم العثور على أصول مالية
sats