![CRAZY•THURSDAY](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/0-btc_runesMain_864603:291-98.png/type=default_350_0)
CRAZY•THURSDAYNuméro:121115
CRAZY•THURSDAY
$0,53
+0,52 %
Capitalisation boursière
$11,25M
Volume total
$585,69K
Volume sur 24 h
$833,68
Holders
5 836
Nombre de ventes
6 320
En attente
0
Progression:
Non disponible à la frappe
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 47 | 1 030 sats/④$1 | 0,0004841 BTC$47,31 | 07/02/2025 18:20 | ||
![]() Vente | 47 | 975 sats/④$0,95 | 0,0004582 BTC$44,79 | 07/02/2025 18:20 | ||
![]() Vente | 32 | 1 010 sats/④$0,98 | 0,0003232 BTC$31,59 | 07/02/2025 18:20 | ||
![]() Vente | 32 | 980 sats/④$0,95 | 0,0003136 BTC$30,65 | 07/02/2025 18:20 | ||
![]() Vente | 50 | 920 sats/④$0,89 | 0,00046 BTC$44,96 | 07/02/2025 18:20 | ||
![]() Vente | 32 | 910 sats/④$0,88 | 0,0002912 BTC$28,46 | 07/02/2025 18:20 | ||
![]() Vente | 50 | 780 sats/④$0,76 | 0,00039 BTC$38,12 | 07/02/2025 18:20 | ||
![]() Vente | 32 | 775 sats/④$0,75 | 0,000248 BTC$24,24 | 07/02/2025 18:20 | ||
![]() Vente | 35 | 745 sats/④$0,72 | 0,0002607 BTC$25,48 | 07/02/2025 18:20 | ||
![]() Vente | 51 | 740 sats/④$0,72 | 0,0003774 BTC$36,88 | 07/02/2025 18:20 | ||
![]() Vente | 50 | 735 sats/④$0,71 | 0,0003675 BTC$35,92 | 07/02/2025 18:20 | ||
![]() Vente | 32 | 733 sats/④$0,71 | 0,0002345 BTC$22,92 | 07/02/2025 18:20 | ||
![]() Vente | 48 | 985 sats/④$0,96 | 0,0004728 BTC$46,21 | 07/02/2025 15:34 | ||
![]() Vente | 48 | 830 sats/④$0,81 | 0,0003984 BTC$38,94 | 07/02/2025 15:34 | ||
![]() Vente | 51 | 800 sats/④$0,78 | 0,000408 BTC$39,88 | 07/02/2025 15:34 | ||
![]() Vente | 48 | 750 sats/④$0,73 | 0,00036 BTC$35,18 | 07/02/2025 15:34 | ||
![]() Vente | 47 | 890 sats/④$0,86 | 0,0004183 BTC$40,88 | 07/02/2025 15:34 | ||
![]() Vente | 47 | 778 sats/④$0,76 | 0,0003656 BTC$35,74 | 07/02/2025 15:34 | ||
![]() Vente | 52 | 747 sats/④$0,73 | 0,0003884 BTC$37,96 | 07/02/2025 15:34 | ||
![]() Vente | 47 | 738 sats/④$0,72 | 0,0003468 BTC$33,9 | 07/02/2025 15:34 |
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Aucun enregistrement trouvé
Détail
Jeton
CRAZY•THURSDAY
Numéro
864603:291
Symbole
④
Numéro
#121115
Divisibilité
0
Limite par frappe
0
Numéro de frappe max
0
Démarrer le bloc
864 603
Terminer le bloc
--
Déployé
07/10/2024 22:30:48
Holders
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Adresse | Valeur | Pourcentage |
---|
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Aucun enregistrement trouvé
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
![CRAZY•THURSDAY](https://static.okx.com/cdn/wallet/logo/BTC.png)