![cutecat](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/70000061-fbtc_fbrc20_63757465636174-1.png/type=default_350_0?v=1737339646496)
cutecat
cutecat
$0,00000039
-9,33 %
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$39,57K
Gesamtvolumen
$3,69K
24-Std.-Volumen
$217,48
Inhaber(innen)
25.422
Verkaufszahlen
1.300
Ausstehend
0
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkauf | 110.000.000 | 30 SATS/cutecat$0,00000033 | 33 FB$36,98 | 08.02.2025, 17:30 | ||
![]() Verkauf | 100.001.000 | 30 SATS/cutecat$0,00000033 | 30,0003 FB$33,62 | 08.02.2025, 17:30 | ||
![]() Verkauf | 90.000.000 | 30 SATS/cutecat$0,00000033 | 27 FB$30,26 | 08.02.2025, 15:16 | ||
![]() Verkauf | 100.000.000 | 30 SATS/cutecat$0,00000033 | 30 FB$33,62 | 08.02.2025, 15:16 | ||
![]() Verkauf | 100.000.000 | 30 SATS/cutecat$0,00000033 | 30 FB$33,62 | 08.02.2025, 14:16 | ||
![]() Verkauf | 100.000.000 | 30 SATS/cutecat$0,00000033 | 30 FB$33,62 | 08.02.2025, 14:16 | ||
![]() Verkauf | 750.000 | 40 SATS/cutecat$0,00000044 | 0,3 FB$0,33 | 08.02.2025, 03:25 | ||
![]() Verkauf | 750.000 | 40 SATS/cutecat$0,00000044 | 0,3 FB$0,33 | 08.02.2025, 03:25 | ||
![]() Verkauf | 750.000 | 40 SATS/cutecat$0,00000044 | 0,3 FB$0,33 | 08.02.2025, 03:25 | ||
![]() Verkauf | 750.000 | 40 SATS/cutecat$0,00000044 | 0,3 FB$0,33 | 08.02.2025, 03:25 | ||
![]() Verkauf | 1.250.000 | 40 SATS/cutecat$0,00000044 | 0,5 FB$0,56 | 08.02.2025, 03:25 | ||
![]() Verkauf | 1.250.000 | 40 SATS/cutecat$0,00000044 | 0,5 FB$0,56 | 08.02.2025, 03:25 | ||
![]() Verkauf | 1.250.000 | 40 SATS/cutecat$0,00000044 | 0,5 FB$0,56 | 08.02.2025, 03:25 | ||
![]() Verkauf | 750.000 | 40 SATS/cutecat$0,00000044 | 0,3 FB$0,33 | 08.02.2025, 03:25 | ||
![]() Verkauf | 1.250.000 | 40 SATS/cutecat$0,00000044 | 0,5 FB$0,56 | 08.02.2025, 03:25 | ||
![]() Verkauf | 750.000 | 40 SATS/cutecat$0,00000044 | 0,3 FB$0,33 | 08.02.2025, 03:25 | ||
![]() Verkauf | 750.000 | 40 SATS/cutecat$0,00000044 | 0,3 FB$0,33 | 08.02.2025, 03:25 | ||
![]() Verkauf | 750.000 | 40 SATS/cutecat$0,00000044 | 0,3 FB$0,33 | 08.02.2025, 03:25 | ||
![]() Verkauf | 750.000 | 40 SATS/cutecat$0,00000044 | 0,3 FB$0,33 | 08.02.2025, 03:25 | ||
![]() Verkauf | 750.000 | 40 SATS/cutecat$0,00000044 | 0,3 FB$0,33 | 08.02.2025, 03:25 |
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Keine Aufzeichnungen gefunden
Details
Gesamtangebot
100.000.000.000
Bereitgestellt
02.01.2025, 01:59:45
Inskriptions-ID
a8b55b...ebfdi0
Bereitgestellt von
bc1pjp...44xd
Anzahl
#1032464249
Endnummer der Inskription
#1040921344
Limit pro Mint
100.000
Dezimalwert
18
Selbstausgabe
Nein
Inhaber(innen)
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Adresse | Wert | Prozentualer Anteil |
---|
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Keine Aufzeichnungen gefunden
Kaufen
Verkaufen
Menge
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
![cutecat](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)