OKX modificará los niveles de posición de márgenes
Para mejorar la liquidez del mercado y reducir los riesgos, OKX modificará los niveles de posición de los márgenes el__31 de octubre de 2023, desde las 06:00 a. m. hasta las 08:00 a. m. (UTC)__
A continuación puedes ver todos los detalles del ajuste:
Pares de trading | Nivel | Antes | Después | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monto máximo de préstamo (divisa base) | Monto máximo de préstamo (USDT/USDC/BTC) | Relación de margen de mantenimiento | Relación de margen inicial mínima | Apalancamiento máximo | Monto máximo de préstamo (divisa base) | Monto máximo de préstamo (USDT/USDC/BTC) | Relación de margen de mantenimiento | Relación de margen inicial mínima | Apalancamiento máximo | ||
AAVE/USDT | 1 | 300 | 20.000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 120 % | 10.000 | 2,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 600 | 40.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 150 | 12.000 | 3,00% | 33,00 % | 3 | |
3 | 900 | 60.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 200 | 15.000 | 5,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 300 respecto al nivel anterior | Aumento de 20000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 120 respecto al nivel anterior | Aumento de 10000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
AGLD/USDT | 1 | 12.000 | 5000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 3.000 | 2500 | 2,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 24000 | 10.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 4000 | 3.000 | 3,00% | 33,00 % | 3 | |
3 | 36000 | 15.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 5000 | 4000 | 5,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 12000 respecto al nivel anterior | Aumento de 5000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 3000 respecto al nivel anterior | Aumento de 2500 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
ALGO/USDT | 1 | 90,000 | 20.000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 50.000 | 5000 | 2,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 180.000 | 40.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 60.000 | 6.000 | 3,00% | 33,00 % | 3 | |
3 | 270.000 | 60.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 70.000 | 8000 | 5,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 90000 respecto al nivel anterior | Aumento de 20000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 50000 respecto al nivel anterior | Aumento de 5000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
APE/USDT | 1 | 10.000 | 25.000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 10.000 | 12.000 | 2,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 20.000 | 50.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 12.000 | 15.000 | 3,00% | 33,00 % | 3 | |
3 | 30.000 | 75.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 15.000 | 18.000 | 5,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 10000 respecto al nivel anterior | Aumento de 25000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 10000 respecto al nivel anterior | Aumento de 12000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
AR/USDT | 1 | 1.500 | 10.000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 800 | 3.000 | 2,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 3.000 | 20.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 1000 | 4000 | 3,00% | 33,00 % | 3 | |
3 | 4500 | 30.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 1200 | 5000 | 5,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 1500 respecto al nivel anterior | Aumento de 10000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 800 respecto al nivel anterior | Aumento de 3000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
ATOM/USDT | 1 | 2000 | 25.000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 1.500 | 10.000 | 2,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 4000 | 50.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 2000 | 12.000 | 3,00% | 33,00 % | 3 | |
3 | 6.000 | 75.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 2500 | 15.000 | 5,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 2000 respecto al nivel anterior | Aumento de 25000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 1500 respecto al nivel anterior | Aumento de 10000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
AXS/USDT | 1 | 1000 | 10.000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 600 | 2500 | 2,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 2000 | 20.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 700 | 3.000 | 3,00% | 33,00 % | 3 | |
3 | 3.000 | 30.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 900 | 4000 | 5,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 1000 respecto al nivel anterior | Aumento de 10000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 600 respecto al nivel anterior | Aumento de 2500 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
BADGER/USDT | 1 | 1.500 | 5000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 700 | 1.500 | 2,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 3.000 | 10.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 900 | 2000 | 3,00% | 33,00 % | 3 | |
3 | 4500 | 15.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 1200 | 2500 | 5,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 1500 respecto al nivel anterior | Aumento de 5000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 700 respecto al nivel anterior | Aumento de 1500 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
BAND/USDT | 1 | 4000 | 5000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 1200 | 2000 | 2,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 8000 | 10.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 1.500 | 2500 | 3,00% | 33,00 % | 3 | |
3 | 12.000 | 15.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 2000 | 3.000 | 5,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 4000 respecto al nivel anterior | Aumento de 5000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 1200 respecto al nivel anterior | Aumento de 2000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
BIGTIME/USDT | 1 | 60.000 | 12.000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 30.000 | 5000 | 2,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 120.000 | 24000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 35.000 | 6.000 | 3,00% | 33,00 % | 3 | |
3 | 180.000 | 36000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 45.000 | 7,000 | 5,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 60000 respecto al nivel anterior | Aumento de 12000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 30000 respecto al nivel anterior | Aumento de 5000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
CELR/USDT | 1 | 100.000 | 1000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 50.000 | 600 | 2,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 200.000 | 2000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 60.000 | 700 | 3,00% | 33,00 % | 3 | |
3 | 300.000 | 3.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 70.000 | 900 | 5,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 100000 respecto al nivel anterior | Aumento de 1000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 50000 respecto al nivel anterior | Aumento de 600 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
CHZ/USDT | 1 | 150.000 | 20.000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 80,000 | 6.000 | 2,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 300.000 | 40.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 100.000 | 7,000 | 3,00% | 33,00 % | 3 | |
3 | 450.000 | 60.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 120.000 | 9000 | 5,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 150000 respecto al nivel anterior | Aumento de 20000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 80000 respecto al nivel anterior | Aumento de 6000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
COMP/USDT | 1 | 200 | 10.000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 100 | 5000 | 2,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 400 | 20.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 150 | 6.000 | 3,00% | 33,00 % | 3 | |
3 | 600 | 30.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 200 | 8000 | 5,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 200 respecto al nivel anterior | Aumento de 10000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 100 respecto al nivel anterior | Aumento de 5000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
CRO/USDT | 1 | 100.000 | 10.000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 35.000 | 2500 | 2,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 200.000 | 20.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 40.000 | 3.000 | 3,00% | 33,00 % | 3 | |
3 | 300.000 | 30.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 50.000 | 3,500 | 5,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 100000 respecto al nivel anterior | Aumento de 10000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 35000 respecto al nivel anterior | Aumento de 2500 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
CRV/USDT | 1 | 30.000 | 20.000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 25.000 | 12.000 | 2,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 60.000 | 40.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 30.000 | 15.000 | 3,00% | 33,00 % | 3 | |
3 | 90,000 | 60.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 40.000 | 18.000 | 5,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 30000 respecto al nivel anterior | Aumento de 20000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 25000 respecto al nivel anterior | Aumento de 12000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
DASH/USDT | 1 | 120 % | 5000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 120 % | 3.000 | 2,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 240 | 10.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 150 | 4000 | 3,00% | 33,00 % | 3 | |
3 | 360 | 15.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 200 | 5000 | 5,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 120 respecto al nivel anterior | Aumento de 5000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 120 respecto al nivel anterior | Aumento de 3000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
DYDX/USDT | 1 | 10.000 | 12.000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 4500 | 10.000 | 2,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 20.000 | 24000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 5,500 | 12.000 | 3,00% | 33,00 % | 3 | |
3 | 30.000 | 36000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 7.000 | 15.000 | 5,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 10000 respecto al nivel anterior | Aumento de 12000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 4500 respecto al nivel anterior | Aumento de 10000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
ENS/USDT | 1 | 450 | 8000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 400 | 3.000 | 2,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 900 | 16.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 500 | 4000 | 3,00% | 33,00 % | 3 | |
3 | 1,350 | 24000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 600 | 5000 | 5,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 450 respecto al nivel anterior | Aumento de 8000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 400 respecto al nivel anterior | Aumento de 3000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
ETHW/USDT | 1 | 5000 | 10.000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 1.500 | 2000 | 2,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 10.000 | 20.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 1.700 | 2500 | 3,00% | 33,00 % | 3 | |
3 | 15.000 | 30.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 2000 | 3.000 | 5,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 5000 respecto al nivel anterior | Aumento de 10000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 1500 respecto al nivel anterior | Aumento de 2000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
FLM/USDT | 1 | 40.000 | 4000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 35.000 | 2500 | 2,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 80,000 | 8000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 40.000 | 3.000 | 3,00% | 33,00 % | 3 | |
3 | 120.000 | 12.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 50.000 | 4000 | 5,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 40000 respecto al nivel anterior | Aumento de 4000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 35000 respecto al nivel anterior | Aumento de 2500 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
FLOW/USDT | 1 | 6.000 | 10.000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 5000 | 2500 | 2,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 12.000 | 20.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 6.000 | 3.000 | 3,00% | 33,00 % | 3 | |
3 | 18.000 | 30.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 7.000 | 3,500 | 5,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 6000 respecto al nivel anterior | Aumento de 10000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 5000 respecto al nivel anterior | Aumento de 2500 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
FRONT/USDT | 1 | 14000 | 5000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 5000 | 1.500 | 2,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 28,000 | 10.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 6.000 | 2000 | 3,00% | 33,00 % | 3 | |
3 | 42.000 | 15.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 8000 | 2500 | 5,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 14000 respecto al nivel anterior | Aumento de 5000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 5000 respecto al nivel anterior | Aumento de 1500 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
FTM/USDT | 1 | 60.000 | 20.000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 25.000 | 6.000 | 2,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 120.000 | 40.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 30.000 | 7,000 | 3,00% | 33,00 % | 3 | |
3 | 180.000 | 60.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 40.000 | 9000 | 5,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 60000 respecto al nivel anterior | Aumento de 20000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 25000 respecto al nivel anterior | Aumento de 6000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
GMT/USDT | 1 | 75.000 | 20.000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 25.000 | 4500 | 2,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 150.000 | 40.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 30.000 | 5000 | 3,00% | 33,00 % | 3 | |
3 | 225.000 | 60.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 40.000 | 6500 | 5,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 75000 respecto al nivel anterior | Aumento de 20000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 25000 respecto al nivel anterior | Aumento de 4500 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
GRT/USDT | 1 | 150.000 | 20.000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 55,000 | 5000 | 2,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 300.000 | 40.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 65,000 | 6.000 | 3,00% | 33,00 % | 3 | |
3 | 450.000 | 60.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 80,000 | 7,000 | 5,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 150000 respecto al nivel anterior | Aumento de 20000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 55000 respecto al nivel anterior | Aumento de 5000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
HBAR/USDT | 1 | 300.000 | 20.000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 250,000 | 12.000 | 2,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 600.000 | 40.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 300.000 | 15.000 | 3,00% | 33,00 % | 3 | |
3 | 900.000 | 60.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 350,000 | 18.000 | 5,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 300000 respecto al nivel anterior | Aumento de 20000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 250000 respecto al nivel anterior | Aumento de 12000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
ICP/USDT | 1 | 2000 | 22.500 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 2000 | 7,000 | 2,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 4000 | 45.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 2500 | 9000 | 3,00% | 33,00 % | 3 | |
3 | 6.000 | 67,500 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 3.000 | 12.000 | 5,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 2000 respecto al nivel anterior | Aumento de 22500 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 2000 respecto al nivel anterior | Aumento de 7000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
IMX/USDT | 1 | 6500 | 10.000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 4000 | 2500 | 2,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 13.000 | 20.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 4500 | 3.000 | 3,00% | 33,00 % | 3 | |
3 | 19.500 | 30.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 5,500 | 3,500 | 5,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 6500 respecto al nivel anterior | Aumento de 10000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 4000 respecto al nivel anterior | Aumento de 2500 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
IOST/USDT | 1 | 450.000 | 5000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 200.000 | 1.500 | 2,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 900.000 | 10.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 250,000 | 2000 | 3,00% | 33,00 % | 3 | |
3 | 1,350,000 | 15.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 300.000 | 2500 | 5,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 450000 respecto al nivel anterior | Aumento de 5000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 200000 respecto al nivel anterior | Aumento de 1500 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
IOTA/USDT | 1 | 25.000 | 5000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 15.000 | 2000 | 2,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 50.000 | 10.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 17.000 | 2500 | 3,00% | 33,00 % | 3 | |
3 | 75.000 | 15.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 20.000 | 3.000 | 5,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 25000 respecto al nivel anterior | Aumento de 5000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 15000 respecto al nivel anterior | Aumento de 2000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
JST/USDT | 1 | 200.000 | 5000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 60.000 | 1.500 | 2,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 400.000 | 10.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 70.000 | 2000 | 3,00% | 33,00 % | 3 | |
3 | 600.000 | 15.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 90,000 | 2500 | 5,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 200000 respecto al nivel anterior | Aumento de 5000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 60000 respecto al nivel anterior | Aumento de 1500 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
KLAY/USDT | 1 | 50.000 | 10.000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 20.000 | 3.000 | 2,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 100.000 | 20.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 25.000 | 3,500 | 3,00% | 33,00 % | 3 | |
3 | 150.000 | 30.000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 30.000 | 4000 | 5,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 50000 respecto al nivel anterior | Aumento de 10000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 20000 respecto al nivel anterior | Aumento de 3000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
KSM/USDT | 1 | 150 | 8000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 100 | 2000 | 2,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 300 | 16.000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 150 | 2500 | 3,00% | 33,00 % | 3 | |
3 | 450 | 24000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 200 | 3.000 | 5,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Aumento de 150 respecto al nivel anterior | Aumento de 8000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | Aumento de 100 respecto al nivel anterior | Aumento de 2000 respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Aumento del 1,00 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máximo del nivel | |
LDO/USDT | 1 | 6.000 | 12.000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 4500 | 8000 | 2,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 12.000 | 24000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 5,500 | 10.000 | 3,00% | 33,00 % | 3 | |
3 | 18.000 | 36000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 7.000 | 12.000 | 5,00 % | 50,00 % | 2 | |
