
BTC
BTC
$0.025
--
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$1.13K
Volumen total
$94.72
Volumen en 24 h
$0
Titulares
2,792
Cant. de ventas
170
Pendiente
0
Progreso:
33.7 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 150 | 100,130 SATS/BTC$0.00085 | 0.1501 FB$0.12 | 03/03/2025, 20:48 | ||
![]() Vender | 150 | 100,100 SATS/BTC$0.00085 | 0.1501 FB$0.12 | 03/03/2025, 20:29 | ||
![]() Vender | 150 | 100,200 SATS/BTC$0.00085 | 0.1503 FB$0.12 | 03/03/2025, 17:32 | ||
![]() Vender | 100 | 100,001.2 SATS/BTC$0.00085 | 0.1 FB$0.085 | 02/03/2025, 02:15 | ||
![]() Vender | 100 | 100,001.21 SATS/BTC$0.00085 | 0.1 FB$0.085 | 01/03/2025, 03:24 | ||
![]() Vender | 1,200 | 14,000 SATS/BTC$0.00011 | 0.168 FB$0.14 | 21/02/2025, 03:32 | ||
![]() Vender | 100 | 100,001.1 SATS/BTC$0.00085 | 0.1 FB$0.085 | 19/02/2025, 19:14 | ||
![]() Vender | 100 | 100,001 SATS/BTC$0.00085 | 0.1 FB$0.085 | 14/02/2025, 18:54 | ||
![]() Vender | 100 | 120,100 SATS/BTC$0.001 | 0.1201 FB$0.1 | 12/02/2025, 20:14 | ||
![]() Vender | 4,770 | 11,000 SATS/BTC$0.000093 | 0.5247 FB$0.44 | 11/02/2025, 08:09 | ||
![]() Vender | 8,415 | 9,300 SATS/BTC$0.000079 | 0.7825 FB$0.66 | 11/02/2025, 08:08 | ||
![]() Vender | 5,400 | 8,000 SATS/BTC$0.000068 | 0.432 FB$0.36 | 11/02/2025, 08:08 | ||
![]() Vender | 10,130 | 9,500 SATS/BTC$0.00008 | 0.9623 FB$0.81 | 11/02/2025, 08:08 | ||
![]() Vender | 3,595 | 9,300 SATS/BTC$0.000079 | 0.3343 FB$0.28 | 11/02/2025, 08:08 | ||
![]() Vender | 5,800 | 8,500 SATS/BTC$0.000072 | 0.493 FB$0.41 | 11/02/2025, 08:08 | ||
![]() Vender | 90 | 122,210 SATS/BTC$0.001 | 0.1099 FB$0.093 | 10/02/2025, 06:14 | ||
![]() Vender | 78 | 140,000 SATS/BTC$0.0011 | 0.1092 FB$0.092 | 05/02/2025, 04:35 | ||
![]() Vender | 85 | 124,000 SATS/BTC$0.001 | 0.1054 FB$0.089 | 05/02/2025, 04:31 | ||
![]() Vender | 90 | 120,000 SATS/BTC$0.001 | 0.108 FB$0.091 | 05/02/2025, 04:30 | ||
![]() Vender | 150 | 100,300 SATS/BTC$0.00085 | 0.1504 FB$0.12 | 05/02/2025, 04:14 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red

Cantidad

No se encontraron activos
sats