![PUSSY](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/default-logo/token_custom_logo_default_P.png/type=default_350_0)
PUSSY
PUSSY
$0.00081
--
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$11.78K
Volumen total
$787
Volumen en 24 h
$2.66
Titulares
25,119
Cant. de ventas
364
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 30,000 | 7,000 SATS/PUSSY$0.000088 | 2.1 FB$2.66 | 06/02/2025, 19:16 | ||
![]() Vender | 100 | 100,000 SATS/PUSSY$0.0012 | 0.1 FB$0.12 | 05/02/2025, 04:28 | ||
![]() Vender | 100 | 100,000 SATS/PUSSY$0.0012 | 0.1 FB$0.12 | 05/02/2025, 04:27 | ||
![]() Vender | 110 | 91,000 SATS/PUSSY$0.0011 | 0.1001 FB$0.12 | 05/02/2025, 04:27 | ||
![]() Vender | 150 | 67,100 SATS/PUSSY$0.00085 | 0.1006 FB$0.12 | 05/02/2025, 04:10 | ||
![]() Vender | 110 | 91,000 SATS/PUSSY$0.0011 | 0.1001 FB$0.12 | 05/02/2025, 01:40 | ||
![]() Vender | 100 | 100,000 SATS/PUSSY$0.0012 | 0.1 FB$0.12 | 05/02/2025, 01:22 | ||
![]() Vender | 100 | 100,030 SATS/PUSSY$0.0012 | 0.1 FB$0.12 | 05/02/2025, 01:21 | ||
![]() Vender | 110 | 99,000 SATS/PUSSY$0.0012 | 0.1089 FB$0.13 | 04/02/2025, 23:43 | ||
![]() Vender | 112 | 90,000 SATS/PUSSY$0.0011 | 0.1008 FB$0.12 | 04/02/2025, 21:54 | ||
![]() Vender | 160 | 70,000 SATS/PUSSY$0.00088 | 0.112 FB$0.14 | 04/02/2025, 19:49 | ||
![]() Vender | 248 | 56,000 SATS/PUSSY$0.00071 | 0.1388 FB$0.17 | 04/02/2025, 19:31 | ||
![]() Vender | 200 | 100,000 SATS/PUSSY$0.0012 | 0.2 FB$0.25 | 04/02/2025, 19:29 | ||
![]() Vender | 149 | 67,120 SATS/PUSSY$0.00085 | 0.1 FB$0.12 | 04/02/2025, 19:16 | ||
![]() Vender | 150 | 67,120 SATS/PUSSY$0.00085 | 0.1006 FB$0.12 | 04/02/2025, 19:08 | ||
![]() Vender | 250 | 56,500 SATS/PUSSY$0.00071 | 0.1412 FB$0.17 | 04/02/2025, 18:35 | ||
![]() Vender | 500 | 60,000 SATS/PUSSY$0.00076 | 0.3 FB$0.38 | 04/02/2025, 18:11 | ||
![]() Vender | 552 | 50,000 SATS/PUSSY$0.00063 | 0.276 FB$0.35 | 04/02/2025, 18:09 | ||
![]() Vender | 300 | 50,000 SATS/PUSSY$0.00063 | 0.15 FB$0.19 | 04/02/2025, 17:55 | ||
![]() Vender | 100 | 101,000 SATS/PUSSY$0.0012 | 0.101 FB$0.12 | 04/02/2025, 17:02 |
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
No se encontraron registros
Detalles
Token
PUSSY
ID
e3a9ea...d8a0_0
Símbolo
PUSSY
Límite por minteo
69
Implementar bloque
37021
Oferta total
69,000,000
Decimal
2
Titulares
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Dirección | Valor | Porcentaje |
---|
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
No se encontraron registros
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
![PUSSY](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)