![cutedoge](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/70000061-fbtc_fbrc20_63757465646f6765-1.png/type=default_350_0?v=1735870350778)
cutedoge
cutedoge
$0.000019
-1.57 %
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$1.95M
Volumen total
$213.75K
Volumen en 24 h
$10.42K
Titulares
1,211
Cant. de ventas
2,901
Pendiente
2
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 888,888 | 1,428 SATS/cutedoge$0.000019 | 12.6933 FB$17.67 | 11/02/2025, 12:02 | ||
![]() Vender | 888,888 | 1,428 SATS/cutedoge$0.000019 | 12.6933 FB$17.67 | 11/02/2025, 12:02 | ||
![]() Vender | 888,888 | 1,428 SATS/cutedoge$0.000019 | 12.6933 FB$17.67 | 11/02/2025, 12:02 | ||
![]() Vender | 100,000 | 1,450 SATS/cutedoge$0.00002 | 1.45 FB$2.01 | 11/02/2025, 11:11 | ||
![]() Vender | 100,000 | 1,449 SATS/cutedoge$0.00002 | 1.449 FB$2.01 | 11/02/2025, 11:11 | ||
![]() Vender | 100,000 | 1,449 SATS/cutedoge$0.00002 | 1.449 FB$2.01 | 11/02/2025, 11:11 | ||
![]() Vender | 100,000 | 1,449 SATS/cutedoge$0.00002 | 1.449 FB$2.01 | 11/02/2025, 11:11 | ||
![]() Vender | 100,000 | 1,449 SATS/cutedoge$0.00002 | 1.449 FB$2.01 | 11/02/2025, 11:11 | ||
![]() Vender | 100,000 | 1,449 SATS/cutedoge$0.00002 | 1.449 FB$2.01 | 11/02/2025, 11:11 | ||
![]() Vender | 888,888 | 1,428 SATS/cutedoge$0.000019 | 12.6933 FB$17.67 | 11/02/2025, 11:03 | ||
![]() Vender | 10,000,000 | 1,411 SATS/cutedoge$0.000019 | 141.1 FB$196.48 | 11/02/2025, 11:03 | ||
![]() Vender | 2,000,000 | 1,415 SATS/cutedoge$0.000019 | 28.3 FB$39.4 | 11/02/2025, 09:20 | ||
![]() Vender | 2,000,000 | 1,415 SATS/cutedoge$0.000019 | 28.3 FB$39.4 | 11/02/2025, 09:20 | ||
![]() Vender | 2,000,000 | 1,415 SATS/cutedoge$0.000019 | 28.3 FB$39.4 | 11/02/2025, 09:20 | ||
![]() Vender | 10,000,000 | 1,416 SATS/cutedoge$0.000019 | 141.6 FB$197.18 | 11/02/2025, 09:20 | ||
![]() Vender | 2,000,000 | 1,415 SATS/cutedoge$0.000019 | 28.3 FB$39.4 | 11/02/2025, 09:20 | ||
![]() Vender | 2,000,000 | 1,415 SATS/cutedoge$0.000019 | 28.3 FB$39.4 | 11/02/2025, 09:20 | ||
![]() Vender | 2,000,000 | 1,415 SATS/cutedoge$0.000019 | 28.3 FB$39.4 | 11/02/2025, 09:20 | ||
![]() Vender | 2,000,000 | 1,415 SATS/cutedoge$0.000019 | 28.3 FB$39.4 | 11/02/2025, 09:20 | ||
![]() Vender | 5,000,000 | 1,416 SATS/cutedoge$0.000019 | 70.8 FB$98.59 | 11/02/2025, 09:20 |
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
No se encontraron registros
Detalles
Oferta total
100,000,000,000
Implementado
28/12/2024, 14:37:53
ID de inscripción
41a823...39abi0
Implementado por
bc1ptn...60v5
Número
#979451629
N.° con el que finaliza la inscripción
#1030569412
Límite por minteo
100,000
Decimal
18
Autoemisión
No
Titulares
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Dirección | Valor | Porcentaje |
---|
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
No se encontraron registros
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
![cutedoge](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)
Cantidad
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
No se encontraron activos
sats