![Korat](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/default-logo/token_custom_logo_default_K.png/type=default_350_0)
Korat
Korat
$0,00076
--
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$16,05K
Volume total
$623,73
Volume sur 24 h
$0
Holders
27 917
Nombre de ventes
280
En attente
0
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 250 | 46 000 sats/Korat$0,00054 | 0,115 FB$0,13 | 05/02/2025 16:41 | ||
![]() Vente | 230 | 44 000 sats/Korat$0,00051 | 0,1012 FB$0,11 | 05/02/2025 04:39 | ||
![]() Vente | 250 | 41 000 sats/Korat$0,00048 | 0,1025 FB$0,12 | 05/02/2025 01:59 | ||
![]() Vente | 500 | 49 900 sats/Korat$0,00058 | 0,2495 FB$0,29 | 04/02/2025 22:24 | ||
![]() Vente | 248 | 46 000 sats/Korat$0,00054 | 0,114 FB$0,13 | 04/02/2025 19:36 | ||
![]() Vente | 239 | 42 000 sats/Korat$0,00049 | 0,1003 FB$0,11 | 04/02/2025 18:35 | ||
![]() Vente | 259 | 39 000 sats/Korat$0,00045 | 0,101 FB$0,11 | 04/02/2025 14:37 | ||
![]() Vente | 270 | 39 000 sats/Korat$0,00045 | 0,1053 FB$0,12 | 04/02/2025 14:20 | ||
![]() Vente | 500 | 40 000 sats/Korat$0,00047 | 0,2 FB$0,23 | 03/02/2025 19:57 | ||
![]() Vente | 500 | 40 000 sats/Korat$0,00047 | 0,2 FB$0,23 | 03/02/2025 19:44 | ||
![]() Vente | 500 | 39 000 sats/Korat$0,00045 | 0,195 FB$0,22 | 03/02/2025 19:12 | ||
![]() Vente | 1 000 | 38 200 sats/Korat$0,00044 | 0,382 FB$0,44 | 03/02/2025 15:33 | ||
![]() Vente | 1 000 | 37 500 sats/Korat$0,00044 | 0,375 FB$0,44 | 03/02/2025 15:20 | ||
![]() Vente | 500 | 60 000 sats/Korat$0,0007 | 0,3 FB$0,35 | 31/01/2025 20:50 | ||
![]() Vente | 500 | 39 000 sats/Korat$0,00045 | 0,195 FB$0,22 | 31/01/2025 20:30 | ||
![]() Vente | 500 | 39 000 sats/Korat$0,00045 | 0,195 FB$0,22 | 31/01/2025 18:36 | ||
![]() Vente | 500 | 39 000 sats/Korat$0,00045 | 0,195 FB$0,22 | 31/01/2025 18:35 | ||
![]() Vente | 265 | 38 000 sats/Korat$0,00044 | 0,1007 FB$0,11 | 31/01/2025 18:31 | ||
![]() Vente | 500 | 39 000 sats/Korat$0,00045 | 0,195 FB$0,22 | 29/01/2025 01:54 | ||
![]() Vente | 10 000 | 38 000 sats/Korat$0,00044 | 3,8 FB$4,47 | 03/01/2025 12:57 |
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Aucun enregistrement trouvé
Détail
Jeton
Korat
ID
77ab99...0588_0
Symbole
Korat
Limite par frappe
21 000 000
Déployer un bloc
36789
Offre totale
21 000 000
Décimale
2
Holders
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Adresse | Valeur | Pourcentage |
---|
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Aucun enregistrement trouvé
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
![Korat](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)