![PiTokens](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/70000061-fbtc_fbrc20_7069746f6b656e73-1.png/type=default_350_0?v=1735127765426)
PiTokens
PiTokens
$0,000000049
+4,38 %
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$154,21K
Volume total
$386,07K
Volume sur 24 h
$7,4K
Holders
5 194 431
Nombre de ventes
2 593
En attente
0
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 3 141 592 | 4,3039 sats/PiTokens$0,000000048 | 0,1352 FB$0,15 | 08/02/2025 19:12 | ||
![]() Vente | 3 141 592 | 4,3012 sats/PiTokens$0,000000048 | 0,1351 FB$0,15 | 08/02/2025 19:12 | ||
![]() Vente | 3 141 592 | 4,3011 sats/PiTokens$0,000000048 | 0,1351 FB$0,15 | 08/02/2025 19:12 | ||
![]() Vente | 3 141 592 | 4,301 sats/PiTokens$0,000000048 | 0,1351 FB$0,15 | 08/02/2025 19:12 | ||
![]() Vente | 3 141 592 | 4,3089 sats/PiTokens$0,000000048 | 0,1353 FB$0,15 | 08/02/2025 19:12 | ||
![]() Vente | 3 141 592 | 4,3079 sats/PiTokens$0,000000048 | 0,1353 FB$0,15 | 08/02/2025 19:12 | ||
![]() Vente | 3 141 592 | 4,3069 sats/PiTokens$0,000000048 | 0,1353 FB$0,15 | 08/02/2025 19:12 | ||
![]() Vente | 3 141 592 | 4,3059 sats/PiTokens$0,000000048 | 0,1352 FB$0,15 | 08/02/2025 19:12 | ||
![]() Vente | 3 141 592 | 4,3049 sats/PiTokens$0,000000048 | 0,1352 FB$0,15 | 08/02/2025 19:12 | ||
![]() Vente | 3 141 592 | 4,3019 sats/PiTokens$0,000000048 | 0,1351 FB$0,15 | 08/02/2025 19:12 | ||
![]() Vente | 3 141 592 | 4,3029 sats/PiTokens$0,000000048 | 0,1351 FB$0,15 | 08/02/2025 19:12 | ||
![]() Vente | 3 141 592 | 4,3009 sats/PiTokens$0,000000048 | 0,1351 FB$0,15 | 08/02/2025 19:12 | ||
![]() Vente | 3 141 592 | 4,593 sats/PiTokens$0,000000051 | 0,1442 FB$0,16 | 08/02/2025 16:16 | ||
![]() Vente | 3 141 592 | 4,594 sats/PiTokens$0,000000051 | 0,1443 FB$0,16 | 08/02/2025 16:16 | ||
![]() Vente | 3 141 592 | 4,5938 sats/PiTokens$0,000000051 | 0,1443 FB$0,16 | 08/02/2025 16:16 | ||
![]() Vente | 3 141 592 | 4,5941 sats/PiTokens$0,000000051 | 0,1443 FB$0,16 | 08/02/2025 16:16 | ||
![]() Vente | 3 141 592 | 4,5939 sats/PiTokens$0,000000051 | 0,1443 FB$0,16 | 08/02/2025 16:16 | ||
![]() Vente | 3 141 592 | 4,5936 sats/PiTokens$0,000000051 | 0,1443 FB$0,16 | 08/02/2025 16:16 | ||
![]() Vente | 3 141 592 | 4,5937 sats/PiTokens$0,000000051 | 0,1443 FB$0,16 | 08/02/2025 16:16 | ||
![]() Vente | 3 141 592 | 4,5934 sats/PiTokens$0,000000051 | 0,1443 FB$0,16 | 08/02/2025 16:16 |
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Aucun enregistrement trouvé
Détail
Offre totale
3 141 592 653 589
Déployé
14/12/2024 13:44:16
Identifiant d’inscription
20a102...9cbci0
Déployé par
bc1pza...p097
Numéro
#775824411
N° de fin d’inscription
#775958367
Limite par frappe
3 141 592 653
Décimale
18
Autoémission
Non
Holders
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Adresse | Valeur | Pourcentage |
---|
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Aucun enregistrement trouvé
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
![PiTokens](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)