Solana
Ethereum
Base
BNB Chain
TON
SUI
TRON
Merlin
Aptos
Arbitrum
PulseChain
ApeChain
Taiko Mainnet
Cronos
Polygon
X Layer
Zeta
Avalanche C
Optimism
Blast
B² Network
zkSync Era
Sei EVM
Starknet
OKTC
Fantom
Mantle
Mode
EthereumPoW
Conflux eSpace
Polygon zkEvm
Linea
Scroll
IoTeX Network
Manta Pacific
opBNB
Immutable zkEVM
BOB Mainnet
Chiliz Chain
Bitlayer
Plus
5 m
1 h
4 h
24 h
Tendance
Recherches populaires
Plus récent
Liquidités ≥ $5K
Chiffre d’affaires ≥ $10K
Cap. boursière
# Nom | Cours | Évol. cours % | Cap. boursière | Liquidités | Transactions | Traders uniques | Holders | Chiffre d’affaires | Âge du jeton | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINE | $0,32445 | >9 999,99 % | $324,44M | $22,41M | 1,06M 604,32K/463,45K | 171,6K | 99,07K | $1,48B | 19 h 56 min | |
TRUMP | $36,7 | -7,22 % | $7,34B | $782,40M | 541,17K 286,36K/254,8K | 75,15K | 778K | $955,69M | 5 j | |
STONKS | $0,0067906 | >9 999,99 % | $6,79M | $1,11M | 298,18K 162,84K/135,34K | 49,67K | 12,41K | $292,86M | 19 h 58 min | |
MELANIA | $2,770 | -27,20 % | $2,77B | $273,18M | 154,19K 69,07K/85,11K | 35,57K | 326,74K | $216,74M | 3 j | |
Sorkincoin | $0,0078012 | >9 999,99 % | $7,80M | $1,03M | 173,63K 95,06K/78,57K | 37,09K | 14,71K | $154,16M | 6 h 31 min | |
ai16z | $0,92041 | -17,82 % | $1,01B | $13,19M | 76,03K 42,79K/33,24K | 13,37K | 109,56K | $137,73M | 3 mois | |
arc | $0,48827 | -16,52 % | $489,65M | $18,46M | 84,23K 45,4K/38,83K | 8,21K | 42,11K | $122,82M | 1 mois | |
ANIME | $0,087264 | -40,74 % | $362,24M | $10,88M | 28,86K 14,3K/14,56K | 10,5K | -- | $122,37M | 7 h 13 min | |
VIRTUAL | $2,656 | -9,22 % | $1,29B | $193,76M | 110,61K 55,8K/54,8K | 17,91K | 442,47K | $115,49M | 10 mois | |
Oil | $0,0087536 | >9 999,99 % | $8,75M | $1,05M | 158,35K 84,52K/73,82K | 34K | 12,67K | $113,48M | 3 h 39 min | |
GOAT | $0,28421 | +3,24 % | $285,03M | $8,47M | 83,49K 42,63K/40,85K | 10,15K | 94,01K | $107,23M | 3 mois | |
HQ | $0,0029063 | >9 999,99 % | $2,90M | $367,24K | 144,16K 81,06K/63,1K | 29,63K | 10,21K | $94,32M | 14 h 1 min | |
DOGEAI | $0,074928 | -18,50 % | $74,92M | $2,90M | 107,43K 55,29K/52,14K | 12,18K | 6,59K | $94,17M | 2 j | |
RAY | $8,289 | +0,34 % | $4,60B | $47,56M | 121,51K 80,1K/41,41K | 7,97K | 218,54K | $88,32M | 1 A | |
PENGU | $0,024217 | -6,09 % | $2,15B | $35,64M | 86,15K 41,66K/44,48K | 11,89K | 590,31K | $86,75M | 1 mois | |
Ainti | $0,27871 | +2 600,37 % | $28,03M | $1,22M | 139,66K 79,7K/59,96K | 29,24K | 15,81K | $82,50M | 19 h 23 min | |
TWITTER | $0,0006752 | +6 097,80 % | $675,18K | $209,24K | 208,19K 117,86K/90,32K | 60,23K | 18,37K | $82,14M | 11 h 23 min | |
MOBY | $0,15721 | -7,16 % | $157,20M | $5,88M | 76,85K 40,37K/36,47K | 12,02K | 21,94K | $77,33M | 10 j | |
BUZZ | $0,15246 | -12,07 % | $152,44M | $10,52M | 74,37K 38,73K/35,64K | 11,33K | 32,97K | $77,16M | 20 j | |
Mohammad | $0,00065681 | -86,10 % | $652,56K | $190,87K | 277,24K 153,81K/123,43K | 66,45K | 26,4K | $77,08M | 1 j |
1
2
3
4
5
174