









































Другое
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
В тренде
Популярные поисковые запросы
Новинки
Ликвидность ≥ $5K
Оборот ≥ $10K
Рыночн. капит.
# Название | Цена | Изменение (%) | Рн. капитализ. | Ликвидность | Транзакции | Уник. трейдеры | Владельцы | Оборот | Возраст токена | Аудит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $10,5 | -5,68 % | $2,10B | $397,98M | 169,97K 81,7K/88,27K | 4,89K | 644,14K | $276,72M | 1 мес. | |
![]() AERO 0x9401...8631 | $0,50494 | -11,98 % | $773,66M | $55,72M | 86,03K 20,66K/65,36K | 5,13K | 587,07K | $22,27M | 1 г. | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $181,29 | -7,16 % | $2,90B | $15,61M | 1,48K 694/788 | 462 | 182,87K | $18,11M | 1 г. | |
![]() ![]() LINK 0x5149...86ca | $12,75 | -9,98 % | $12,75B | $37,42M | 1,89K 775/1,12K | 669 | 744,85K | $17,78M | 1 г. | |
![]() MELANIA FUAfBo...xM1P | $0,7209 | -2,73 % | $720,89M | $94,76M | 21,2K 10,22K/10,98K | 1,29K | 251,01K | $17,04M | 1 мес. | |
![]() pwease CniPCE...pump | $0,024092 | +26,22 % | $24,09M | $1,85M | 84,85K 42,61K/42,24K | 8,97K | 22,19K | $16,67M | 8 дн. | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $0,57028 | -12,38 % | $280,80M | $12,69M | 64,7K 32,07K/32,63K | 6,2K | 607,42K | $16,34M | 1 г. | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $1,516 | -3,37 % | $585,16M | $62,48M | 20,03K 9,2K/10,83K | 2,82K | 1,82M | $14,00M | 1 г. | |
![]() FRAX 0x853d...b99e | $0,99724 | -0,41 % | $406,81M | $26,15M | 687 345/342 | 183 | 9,47K | $13,06M | 1 г. | |
![]() LAYER LAYER4...2Yzc | $0,86295 | +5,82 % | $862,94M | $1,37M | 29,06K 13,47K/15,58K | 1,12K | 141,53K | $12,20M | 27 дн. | |
![]() UNI 0x1f98...f984 | $5,840 | -13,05 % | $5,84B | $33,48M | 1,8K 782/1,01K | 412 | 359,29K | $12,04M | 1 г. | |
![]() DRB 0x3ec2...8ea2 | $0,00019731 | +32,61 % | $19,73M | $1,50M | 28,85K 14,9K/13,95K | 4,86K | 7,59K | $12,03M | 3 дн. | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,075823 | -10,06 % | $757,69M | $7,57M | 33,08K 15,48K/17,6K | 1,99K | 50,51K | $11,34M | 4 мес. | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $1,585 | -8,89 % | $879,79M | $15,65M | 77,49K 44,74K/32,75K | 3,75K | 224,88K | $10,65M | 1 г. | |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe | $2,093 | -3,94 % | $681,87M | $6,02M | 15,5K 7,69K/7,81K | 1,98K | 430,94K | $10,64M | 1 г. | |
![]() $120 DMKZv3...pump | $0,0002948 | +7 687,70 % | $294,79K | $60,34K | 32,94K 17,21K/15,72K | 4,15K | 2,24K | $10,30M | 4 ч. 51 мин. | |
![]() vSUI 0x549e...CERT | $2,262 | -8,65 % | $0,00 | $12,41M | 7,34K 4,73K/2,6K | 1,63K | 40,07K | $9,70M | 1 г. | |
![]() fxUSD 0x0857...d8f6 | $1,000 | +0,02 % | $13,08M | $15,14M | 192 89/103 | 106 | 337 | $8,98M | 8 мес. | |
![]() x 6YGn5W...pump | $0,042 | >9 999,99 % | $42,00M | $613,76K | 20,11K 10,22K/9,88K | 2,17K | 4,74K | $8,98M | 1 ч. 30 мин. | |
![]() SPX 0xe0f6...c56c | $0,28813 | -27,88 % | $288,13M | $7,63M | 3,21K 1,78K/1,42K | 915 | 37,77K | $8,88M | 1 г. |
1
2
3
4
5
70