OKX ajustera les composantes de plusieurs indices
En vue d'améliorer la liquidité du marché et la stabilité de l'indice, OKX ajustera les composantes de plusieurs indices le 29 mai 2023, entre 6h et 8h UTC. Voici à quoi vous attendre pour ces modifications :
Indice | Avant | Après | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plateforme d’échange | Paire | Poids | Plateforme d’échange | Paire | Poids | |
ETH/USDT | Binance | ETH/USDT | 16,66 % | Binance | ETH/USDT | 16,66 % |
OKX | ETH/USDT | 16,66 % | OKX | ETH/USDT | 16,66 % | |
Huobi | ETH/USDT | 16,66 % | Huobi | ETH/USDT | 16,66 % | |
Coinbase | ETH/USD | 16,66 % | Kucoin | ETH/USDT | 16,66 % | |
Bitfinex | ETH/UST | 16,66 % | Bitfinex | ETH/UST | 16,66 % | |
Bybit | ETH/USDT | 16,66 % | Bybit | ETH/USDT | 16,66 % | |
THETA/USDT | OKX | THETA/USDT | 25 % | OKX | THETA/USDT | 25 % |
Huobi | THETA/USDT | 25 % | Bybit | THETA/USDT | 25 % | |
Binance | THETA/USDT | 25 % | Binance | THETA/USDT | 25 % | |
Kucoin | THETA/USDT | 25 % | Kucoin | THETA/USDT | 25 % | |
CSPR/USDT | OKX | CSPR/USDT | 25 % | OKX | CSPR/USDT | 25 % |
Huobi | CSPR/USDT | 25 % | Bitget | CSPR/USDT | 25 % | |
Gate | CSPR/USDT | 25 % | Gate | CSPR/USDT | 25 % | |
Kucoin | CSPR/USDT | 25 % | Kucoin | CSPR/USDT | 25 % | |
LUNC/USDT | OKX | LUNC/USDT | 16,66 % | OKX | LUNC/USDT | 20 % |
Kucoin | LUNC/USDT | 16,66 % | Kucoin | LUNC/USDT | 20 % | |
Gate | LUNC/USDT | 16,66 % | Gate | LUNC/USDT | 20 % | |
Bybit | LUNC/USDT | 16,66 % | Bybit | LUNC/USDT | 20 % | |
Binance | LUNC/USDT | 16,66 % | Binance | LUNC/USDT | 20 % | |
Huobi | LUNC/USDT | 16,66 % | ||||
ZIL/USDT | OKX | ZIL/USDT | 25 % | OKX | ZIL/USDT | 25 % |
Huobi | ZIL/USDT | 25 % | Bitget | ZIL/USDT | 25 % | |
Binance | ZIL/USDT | 25 % | Binance | ZIL/USDT | 25 % | |
Kucoin | ZIL/USDT | 25 % | Kucoin | ZIL/USDT | 25 % | |
IOTA/USDT | OKX | IOTA/USDT | 25 % | OKX | IOTA/USDT | 25 % |
Huobi | IOTA/USDT | 25 % | Huobi | IOTA/USDT | 25 % | |
Binance | IOTA/USDT | 25 % | Binance | IOTA/USDT | 25 % | |
Kucoin | IOTA/USDT | 25 % | Hitbtc | IOTA/USDT | 25 % | |
AR/USDT | OKX | AR/USDT | 20 % | OKX | AR/USDT | 25 % |
Kucoin | AR/USDT | 20 % | Kucoin | AR/USDT | 25 % | |
Gate | AR/USDT | 20 % | Gate | AR/USDT | 25 % | |
Binance | AR/USDT | 20 % | Binance | AR/USDT | 25 % | |
Huobi | AR/USDT | 20 % | ||||
LRC/USDT | OKX | LRC/USDT | 25 % | OKX | LRC/USDT | 25 % |
Binance | LRC/USDT | 25 % | Binance | LRC/USDT | 25 % | |
Huobi | LRC/USDT | 25 % | Bitget | LRC/USDT | 25 % | |
Kucoin | LRC/USDT | 25 % | Kucoin | LRC/USDT | 25 % | |
GFT/USDT | Huobi | GFT/USDT | 20 % | Bitget | GFT/USDT | 25 % |
OKX | GFT/USDT | 20 % | OKX | GFT/USDT | 25 % | |
Kucoin | GFT/USDT | 20 % | Kucoin | GFT/USDT | 25 % | |
Gate | GFT/USDT | 20 % | Gate | GFT/USDT | 25 % | |
Binance | GFT/USDT | 20 % | ||||
YFI/USDT | OKX | YFI/USDT | 20 % | OKX | YFI/USDT | 25 % |
Binance | YFI/USDT | 20 % | Binance | YFI/USDT | 25 % | |
Bybit | YFI/USDT | 20 % | Bybit | YFI/USDT | 25 % | |
Kucoin | YFI/USDT | 20 % | Kucoin | YFI/USDT | 25 % | |
Huobi | YFI/USDT | 20 % | ||||
QTUM/USDT | OKX | QTUM/USDT | 25 % | OKX | QTUM/USDT | 25 % |
Huobi | QTUM/USDT | 25 % | Bitget | QTUM/USDT | 25 % | |
Binance | QTUM/USDT | 25 % | Binance | QTUM/USDT | 25 % | |
Gate | QTUM/USDT | 25 % | Gate | QTUM/USDT | 25 % | |
AXS/USDT | OKX | AXS/USDT | 20 % | OKX | AXS/USDT | 25 % |
Binance | AXS/USDT | 20 % | Binance | AXS/USDT | 25 % | |
Kucoin | AXS/USDT | 20 % | Kucoin | AXS/USDT | 25 % | |
Bybit | AXS/USDT | 20 % | Bybit | AXS/USDT | 25 % | |
Huobi | AXS/USDT | 20 % | ||||
ENJ/USDT | OKX | ENJ/USDT | 20 % | OKX | ENJ/USDT | 20 % |
Binance | ENJ/USDT | 20 % | Binance | ENJ/USDT | 20 % | |
Huobi | ENJ/USDT | 20 % | Kucoin | ENJ/USDT | 20 % | |
Coinbase | ENJ/USD | 20 % | Gate | ENJ/USDT | 20 % | |
Kraken | ENJ/USD | 20 % | Bitget | ENJ/USDT | 20 % | |
BAND/USDT | OKX | BAND/USDT | 25 % | OKX | BAND/USDT | 25 % |
Binance | BAND/USDT | 25 % | Binance | BAND/USDT | 25 % | |
Huobi | BAND/USDT | 25 % | Bitget | BAND/USDT | 25 % | |
Kucoin | BAND/USDT | 25 % | Kucoin | BAND/USDT | 25 % | |
ZRX/USDT | OKX | ZRX/USDT | 33,30 % | OKX | ZRX/USDT | 25 % |
Binance | ZRX/USDT | 33,30 % | Binance | ZRX/USDT | 25 % | |
Huobi | ZRX/USDT | 33,30 % | Bitget | ZRX/USDT | 25 % | |
Bybit | ZRX/USDT | 25 % | ||||
STORJ/USDT | OKX | STORJ/USDT | 25 % | OKX | STORJ/USDT | 25 % |
Binance | STORJ/USDT | 25 % | Binance | STORJ/USDT | 25 % | |
Huobi | STORJ/USDT | 25 % | Bitget | STORJ/USDT | 25 % | |
Kucoin | STORJ/USDT | 25 % | Kucoin | STORJ/USDT | 25 % | |
BADGER/USDT | OKX | BADGER/USDT | 20 % | OKX | BADGER/USDT | 25 % |
Mxc | BADGER/USDT | 20 % | Mxc | BADGER/USDT | 25 % | |
Binance | BADGER/USDT | 20 % | Binance | BADGER/USDT | 25 % | |
Gate | BADGER/USDT | 20 % | Gate | BADGER/USDT | 25 % | |
Huobi | BADGER/USDT | 20 % | ||||
FIL/BTC | OKX | FIL/BTC | 25 % | OKX | FIL/BTC | 25 % |
Binance | FIL/BTC | 25 % | Binance | FIL/BTC | 25 % | |
Huobi | FIL/BTC | 25 % | Gate | FIL/BTC | 25 % | |
Coinbase | FIL/BTC | 25 % | Coinbase | FIL/BTC | 25 % | |
API3/USDT | OKX | API3/USDT | 20 % | OKX | API3/USDT | 25 % |
Kucoin | API3/USDT | 20 % | Kucoin | API3/USDT | 25 % | |
Gate | API3/USDT | 20 % | Gate | API3/USDT | 25 % | |
Binance | API3/USDT | 20 % | Binance | API3/USDT | 25 % | |
Huobi | API3/USDT | 20 % | ||||
ELF/USDT | OKX | ELF/USDT | 25 % | OKX | ELF/USDT | 25 % |
Huobi | ELF/USDT | 25 % | Bitget | ELF/USDT | 25 % | |
Gate | ELF/USDT | 25 % | Gate | ELF/USDT | 25 % | |
Binance | ELF/USDT | 25 % | Binance | ELF/USDT | 25 % | |
BAL/USDT | OKX | BAL/USDT | 25 % | OKX | BAL/USDT | 25 % |
Binance | BAL/USDT | 25 % | Binance | BAL/USDT | 25 % | |
Huobi | BAL/USDT | 25 % | Bitget | BAL/USDT | 25 % | |
Kucoin | BAL/USDT | 25 % | Kucoin | BAL/USDT | 25 % | |
AVAX/BTC | OKX | AVAX/BTC | 25 % | OKX | AVAX/BTC | 25 % |
Binance | AVAX/BTC | 25 % | Binance | AVAX/BTC | 25 % | |
Huobi | AVAX/BTC | 25 % | Kucoin | AVAX/BTC | 25 % | |
Coinbase | AVAX/USD | 25 % | Coinbase | AVAX/USD | 25 % | |
AAVE/BTC | OKX | AAVE/BTC | 25 % | OKX | AAVE/BTC | 25 % |
Binance | AAVE/BTC | 25 % | Binance | AAVE/BTC | 25 % | |
Huobi | AAVE/BTC | 25 % | Bybit | AAVE/USDT | 25 % | |
Coinbase | AAVE/BTC | 25 % | Coinbase | AAVE/BTC | 25 % | |
ALGO/BTC | OKX | ALGO/BTC | 20 % | OKX | ALGO/BTC | 20 % |
Huobi | ALGO/BTC | 20 % | Kucoin | ALGO/BTC | 20 % | |
Binance | ALGO/BTC | 20 % | Binance | ALGO/BTC | 20 % | |
OKX_INDEX | ALGO/USDT | 20 % | OKX_INDEX | ALGO/USDT | 20 % | |
Coinbase | ALGO/BTC | 20 % | Coinbase | ALGO/BTC | 20 % | |
EGLD/BTC | OKX | EGLD/BTC | 20 % | OKX | EGLD/BTC | 20 % |
Binance | EGLD/BTC | 20 % | Binance | EGLD/BTC | 20 % | |
Crypto | EGLD/USDT | 20 % | Crypto | EGLD/USDT | 20 % | |
Kucoin | EGLD/USDT | 20 % | Kucoin | EGLD/USDT | 20 % | |
Bitfinex | EGLD/USD | 20 % | Coinbase | EGLD/USD | 20 % | |
NEAR/BTC | OKX | NEAR/BTC | 25 % | OKX | NEAR/BTC | 25 % |
Binance | NEAR/BTC | 25 % | Binance | NEAR/BTC | 25 % | |
Huobi | NEAR/BTC | 25 % | Bybit | NEAR/USDT | 25 % | |
Kucoin | NEAR/USDT | 25 % | Kucoin | NEAR/USDT | 25 % | |
CHZ/BTC | OKX | CHZ/BTC | 25 % | OKX | CHZ/BTC | 25 % |
Huobi | CHZ/BTC | 25 % | Kucoin | CHZ/BTC | 25 % | |
Binance | CHZ/BTC | 25 % | Binance | CHZ/BTC | 25 % | |
Coinbase | CHZ/USD | 25 % | Coinbase | CHZ/USD | 25 % | |
UNI/BTC | OKX | UNI/BTC | 20 % | OKX | UNI/BTC | 20 % |
Binance | UNI/BTC | 20 % | Binance | UNI/BTC | 20 % | |
Huobi | UNI/BTC | 20 % | Gate | UNI/USDT | 20 % | |
Coinbase | UNI/BTC | 20 % | Coinbase | UNI/BTC | 20 % | |
Kraken | UNI/USD | 20 % | Kraken | UNI/USD | 20 % | |
ZIL/BTC | OKX | ZIL/BTC | 25 % | OKX | ZIL/BTC | 25 % |
Huobi | ZIL/BTC | 25 % | Kucoin | ZIL/BTC | 25 % | |
Binance | ZIL/BTC | 25 % | Binance | ZIL/BTC | 25 % | |
OKX_INDEX | ZIL/USDT | 25 % | OKX_INDEX | ZIL/USDT | 25 % | |
MANA/BTC | OKX | MANA/BTC | 20 % | OKX | MANA/BTC | 20 % |
Huobi | MANA/BTC | 20 % | Bybit | MANA/BTC | 20 % | |
Binance | MANA/BTC | 20 % | Binance | MANA/BTC | 20 % | |
Coinbase | MANA/BTC | 20 % | Coinbase | MANA/BTC | 20 % | |
Kraken | MANA/USD | 20 % | Kraken | MANA/USD | 20 % | |
OMG/BTC | OKX | OMG/BTC | 16,66 % | OKX | OMG/BTC | 16,66 % |
Binance | OMG/BTC | 16,66 % | Binance | OMG/USDT | 16,66 % | |
OKX_INDEX | OMG/USDT | 16,66 % | OKX_INDEX | OMG/USDT | 16,66 % | |
Coinbase | OMG/BTC | 16,66 % | Kucoin | OMG/USDT | 16,66 % | |
Bitfinex | OMG/USD | 16,66 % | Bitfinex | OMG/USD | 16,66 % | |
Huobi | OMG/USDT | 16,66 % | Gate | OMG/USDT | 16,66 % | |
ICP/BTC | OKX | ICP/BTC | 25 % | OKX | ICP/BTC | 25 % |
Huobi | ICP/BTC | 25 % | Kucoin | ICP/BTC | 25 % | |
Binance | ICP/BTC | 25 % | Binance | ICP/BTC | 25 % | |
Coinbase | ICP/BTC | 25 % | Coinbase | ICP/BTC | 25 % | |
XTZ/BTC | OKX | XTZ/BTC | 20 % | OKX | XTZ/BTC | 20 % |
Huobi | XTZ/BTC | 20 % | Kucoin | XTZ/BTC | 20 % | |
Binance | XTZ/BTC | 20 % | Binance | XTZ/BTC | 20 % | |
OKX_INDEX | XTZ/USDT | 20 % | OKX_INDEX | XTZ/USDT | 20 % | |
Coinbase | XTZ/BTC | 20 % | Coinbase | XTZ/BTC | 20 % | |
DORA/USD | OKX | DORA/USDT | 25 % | OKX | DORA/USDT | 33,30 % |
Mxc | DORA/USDT | 25 % | Mxc | DORA/USDT | 33,30 % | |
Gate | DORA/USDT | 25 % | Gate | DORA/USDT | 33,30 % | |
Bitfinex | DORA/USDT | 25 % | ||||
EGLD/USD | OKX | EGLD/USDT | 20 % | OKX | EGLD/USDT | 20 % |
Binance | EGLD/USDT | 20 % | Binance | EGLD/USDT | 20 % | |
Crypto | EGLD/USDT | 20 % | Crypto | EGLD/USDT | 20 % | |
Kucoin | EGLD/USDT | 20 % | Kucoin | EGLD/USDT | 20 % | |
Bitfinex | EGLD/USD | 20 % | Coinbase | EGLD/USD | 20 % | |
GFT/USD | Huobi | GFT/USDT | 20 % | Bitget | GFT/USDT | 25 % |
OKX | GFT/USDT | 20 % | OKX | GFT/USDT | 25 % | |
Kucoin | GFT/USDT | 20 % | Kucoin | GFT/USDT | 25 % | |
Gate | GFT/USDT | 20 % | Gate | GFT/USDT | 25 % | |
Binance | GFT/USDT | 20 % | ||||
LUNC/USD | OKX | LUNC/USDT | 16,66 % | OKX | LUNC/USDT | 16,66 % |
Huobi | LUNC/USDT | 16,66 % | Bybit | LUNC/USDT | 16,66 % | |
Kucoin | LUNC/USDT | 16,66 % | Kucoin | LUNC/USDT | 16,66 % | |
Gate | LUNC/USDT | 16,66 % | Gate | LUNC/USDT | 16,66 % | |
Binance | LUNC/USDT | 16,66 % | Binance | LUNC/USDT | 16,66 % | |
Kraken | LUNC/USD | 16,66 % | Kraken | LUNC/USD | 16,66 % | |
SWEAT/USD | OKX | SWEAT/USDT | 20 % | OKX | SWEAT/USDT | 20 % |
Kucoin | SWEAT/USDT | 20 % | Kucoin | SWEAT/USDT | 20 % | |
Gate | SWEAT/USDT | 20 % | Gate | SWEAT/USDT | 20 % | |
Bitfinex | SWEAT/USDT | 20 % | Bitget | SWEAT/USDT | 20 % | |
Mxc | SWEAT/USDT | 20 % | Mxc | SWEAT/USDT | 20 % | |
UNI/USD | OKX | UNI/BTC | 20 % | OKX | UNI/BTC | 20 % |
Binance | UNI/BTC | 20 % | Binance | UNI/BTC | 20 % | |
Huobi | UNI/BTC | 20 % | Gate | UNI/USDT | 20 % | |
Coinbase | UNI/USD | 20 % | Coinbase | UNI/USD | 20 % | |
Kraken | UNI/USD | 20 % | Kraken | UNI/USD | 20 % | |
YFII/USD | OKX | YFII/USDT | 25 % | OKX | YFII/USDT | 25 % |
Binance | YFII/USDT | 25 % | Binance | YFII/USDT | 25 % | |
Huobi | YFII/USDT | 25 % | Bitget | YFII/USDT | 25 % | |
Coinbase | YFII/USD | 25 % | Gate | YFII/USDT | 25 % | |
ZRX/USD | Binance | ZRX/USDT | 25 % | Binance | ZRX/USDT | 25 % |
Huobi | ZRX/USDT | 25 % | Bitget | ZRX/USDT | 25 % | |
OKX | ZRX/USDT | 25 % | OKX | ZRX/USDT | 25 % | |
Coinbase | ZRX/USD | 25 % | Coinbase | ZRX/USD | 25 % | |
OMG/USD | Binance | OMG/BTC | 20 % | Binance | OMG/USDT | 20 % |
OKX | OMG/USDT | 20 % | OKX | OMG/USDT | 20 % | |
Huobi | OMG/USDT | 20 % | Gate | OMG/USDT | 20 % | |
Coinbase | OMG/USD | 20 % | Kucoin | OMG/USDT | 20 % | |
Bitfinex | OMG/USD | 20 % | Bitfinex | OMG/USD | 20 % | |
TON/USD | Huobi | TON/USDT | 33,30 % | Huobi | TON/USDT | 25 % |
OKX | TON/USDT | 33,30 % | OKX | TON/USDT | 25 % | |
Kucoin | TON/USDT | 33,30 % | Kucoin | TON/USDT | 25 % | |
Gate | TON/USDT | Bybit | TON/USDT | 25 % | ||
TUSD/USD | Huobi | TUSD/USDT | 33,30 % | Binance | TUSD/USDT | 25 % |
Poloniex | TUSD/USDT | 33,30 % | Poloniex | TUSD/USDT | 25 % | |
Kucoin | USDT/TUSD | 33,30 % | Kucoin | USDT/TUSD | 25 % | |
Bitget | TUSD/USDT | 25 % |
En savoir plus : OKX Index
Calcul du cours de l'indice
- Le dernier cours et le dernier volume de chaque composant de l'indice sont extraits en temps réel des plateformes d'échange sélectionnées.
- Si la plateforme d'échange concernée est en cours de maintenance, ou si le prix ou le volume d'un composant n'a pas été mis à jour pendant un certain temps (variable selon la devise), les données du composant seront temporairement considérées comme non valides et exclues du calcul de l'indice.
- Si la paire de trading de la plateforme d'échange n'est pas cohérente avec celle de l'indice, il faut la convertir au cours qui correspond à la même devise, en se basant sur les paires BTC/USDT, BTC/USD, USDC/USD, USDT/USD, etc. Prenons l'exemple d'un composant de l'indice ETH/USD qui est ETH/USDT : multipliez le composant par le cours de l'indice USDT/USD pour le convertir au cours de l'indice ETH/USD.
- Le calcul final dépend du nombre d'échanges avec des données valides. Plus de détails :
· Plus de 3 plateformes d'échange avec des données valides : le cours moyen est équipondéré (cependant, si le cours d'une plateforme d'échange s'écarte de plus de 3 % du cours médian de toutes les plateformes d'échange, il sera compris entre le cours médian * 0,97 et le cours médian * 1,03).
· Seulement 2 plateformes d'échange avec des données valides : le cours moyen équipondéré s'applique.
· 1 seule plateforme d'échange avec des données valides : son dernier cours tradé sera utilisé directement comme cours de l'indice.
L'ajustement des composantes peut entraîner une fluctuation du mark price, ce qui affecte la marge de l'instrument correspondant et les marchés de trading des contrats.
Nous recommandons aux utilisateurs de prendre les mesures nécessaires avant tout ajustement, telles que la réduction des positions, l'ajout d'une marge, l'abaissement de l'effet de levier ou même la clôture des positions, afin d'éviter tout risque potentiel lié à la volatilité.__
Avertissement sur les risques : La présentation et les informations susmentionnées, dont certaines peuvent être fournies par des tiers et non par OKX, ne sont données qu'à titre informatif et éducatif. OKX ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations contenues dans le présent document et ces informations ne constituent ni une déclaration, ni une garantie, ni un conseil financier, d'investissement ou autre de la part d'OKX. Ces informations peuvent ne pas convenir à tout le monde, elles ne doivent pas être utilisées à des fins de trading pour un investisseur particulier et elles ne constituent pas une offre, une recommandation ou une sollicitation et ne doivent pas être interprétées comme telles. Ces informations ne sont pas non plus destinées aux personnes résidant dans des juridictions où la fourniture de ces informations serait contraire aux lois ou règlements de ces juridictions. Les actifs numériques sont hautement spéculatifs et soumis à une forte volatilité, peuvent devenir illiquides à tout moment et les investisseurs peuvent perdre la valeur totale de leur investissement. Avant de trader un actif numérique, vous devez effectuer vos propres recherches et évaluer votre goût du risque. OKX n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir en tradant des actifs numériques. Pour plus d'informations, veuillez consulter les Conditions d'utilisation et la Déclaration des risques et de la conformité.
Pour toute question concernant cet ajustement, vous pouvez nous contacter via le groupe OKX Telegram ou le Support Center.
OKX
Le 23 mai 2023 (UTC)