OKX prévoit d’ajuster les niveaux de position des marges
En vue d’améliorer la liquidité du marché et d’atténuer les risques, OKX ajustera les niveaux de position des marges le 28 juin 2023, entre 7 h et 9 h (UTC).
Voici à quoi vous attendre pour ces ajustements :
Paires de trading | Niveau | Avant | Après | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant d’emprunt max. (devise de base) | Montant d’emprunt max. (USDT / USDC / BTC) | Ratio de marge de maintenance | Ratio de marge initiale min. | Effet de levier max. | Montant d’emprunt max. (devise de base) | Montant d’emprunt max. (USDT / USDC / BTC) | Ratio de marge de maintenance | Ratio de marge initiale min. | Effet de levier max. | ||
ANT/USDT | 1 | 1 000 | 3 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 3 000 | 10 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 2 000 | 6 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 6 000 | 20 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
3 | 3 000 | 9 000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 9 000 | 30 000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Augmentation de 1 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 3 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | Augmentation de 3 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 10 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | |
API3/USDT | 1 | 2 000 | 7 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 8 000 | 10 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 4 000 | 14 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 16 000 | 20 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
3 | 6 000 | 21 000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 24 000 | 30 000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Augmentation de 2 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 7 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | Augmentation de 8 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 10 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | |
AR/USDT | 1 | 1 500 | 15 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 1 500 | 10 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 3 000 | 30 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 3 000 | 20 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
3 | 4 500 | 45 000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 4 500 | 30 000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Augmentation de 1 500 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 15 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | Augmentation de 1 500 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 10 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | |
BSV/BTC | 1 | 50 | 0,2 | 5,00 % | 10,00 % | 10 | 50 | 0,2 | 10,00 % | 33,00 % | 3 |
2 | 100 | 0,4 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 100 | 0,4 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
3 | 150 | 1 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 150 | 0,6 | 30,00 % | 67,00 % | 1,5 | |
4 | Augmentation de 50 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | Augmentation de 50 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 0,2 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | |
BSV/USDT | 1 | 600 | 30 000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 | 600 | 25 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 1 200 | 60 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 1 200 | 50 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
3 | 1 800 | 90 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 1 800 | 75 000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Augmentation de 600 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 30 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | Augmentation de 600 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 25 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | |
CELR/USDT | 1 | 100 000 | 1 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 100 000 | 1 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 200 000 | 2 500 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 200 000 | 2 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
3 | 300 000 | 5 000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 300 000 | 3 000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Augmentation de 100 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 2 500 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | Augmentation de 100 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | |
CHZ/BTC | 1 | 40 000 | 0,2 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 20 000 | 0,1 | 10,00 % | 33,00 % | 3 |
2 | 80 000 | 0,4 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 40 000 | 0,2 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
3 | 120 000 | 0,6 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 60 000 | 0,3 | 30,00 % | 67,00 % | 1,5 | |
4 | Augmentation de 40 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 0,2 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | Augmentation de 20 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 0,1 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | |
CHZ/USDC | 1 | 80 000 | 20 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 50 000 | 10 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 160 000 | 40 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 100 000 | 20 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
3 | 240 000 | 60 000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 150 000 | 30 000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Augmentation de 80 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 20 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | Augmentation de 50 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 10 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | |
CHZ/USDT | 1 | 150 000 | 30 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 150 000 | 20 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 300 000 | 60 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 300 000 | 40 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
3 | 450 000 | 90 000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 450 000 | 60 000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Augmentation de 150 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 30 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | Augmentation de 150 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 20 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | |
EGLD/USDT | 1 | 100 $ | 10 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 500 | 20 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 200 | 20 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 1 000 | 40 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
3 | 300 | 30 000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 1 500 | 60 000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Augmentation de 100 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 10 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | Augmentation de 500 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 20 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | |
GMT/USDT | 1 | 15 000 | 20 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 75 000 | 20 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 30 000 | 40 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 150 000 | 40 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
3 | 45 000 | 60 000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 225 000 | 60 000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Augmentation de 15 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 20 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | Augmentation de 75 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 20 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | |
GRT/BTC | 1 | 10 000 | 0,13 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 10 000 | 0,1 | 10,00 % | 33,00 % | 3 |
2 | 20 000 | 0,26 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 20 000 | 0,2 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
3 | 30 000 | 0,39 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 30 000 | 0,3 | 30,00 % | 67,00 % | 1,5 | |
4 | Augmentation de 10 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 0,13 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | Augmentation de 10 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 0,1 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | |
GRT/USDT | 1 | 80 000 | 8 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 150 000 | 20 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 160 000 | 16 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 300 000 | 40 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
3 | 240 000 | 24 000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 450 000 | 60 000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Augmentation de 80 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 8 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | Augmentation de 150 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 20 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | |
IMX/USDT | 1 | 6 500 | 17 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 6 500 | 10 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 13 000 | 34 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 13 000 | 20 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
3 | 19 500 | 51 000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 19 500 | 30 000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Augmentation de 6 500 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 17 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | Augmentation de 6 500 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 10 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | |
KLAY/USDT | 1 | 25 000 | 5 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 50 000 | 10 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 50 000 | 10 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 100 000 | 20 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
3 | 75 000 | 15 000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 150 000 | 30 000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Augmentation de 25 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 5 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | Augmentation de 50 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 10 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | |
KNC/USDT | 1 | 10 000 | 10 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 15 000 | 10 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 20 000 | 20 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 30 000 | 20 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
3 | 30 000 | 30 000 | 11,00 % | 34,00 % | 2,94 | 45 000 | 30 000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Augmentation de 10 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 10 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | Augmentation de 15 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 10 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | |
LRC/USDT | 1 | 30 000 | 10 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 40 000 | 10 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 60 000 | 20 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 80 000 | 20 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
3 | 90 000 | 30 000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 120 000 | 30 000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Augmentation de 30 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 10 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | Augmentation de 40 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 10 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | |
LUNA/USDC | 1 | 5 000 | 5 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 2 500 | 2 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 10 000 | 10 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 5 000 | 4 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
3 | 15 000 | 15 000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 7 500 | 6 000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Augmentation de 5 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 5 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | Augmentation de 2 500 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 2 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | |
LUNC/USDC | 1 | 50 000 000 | 7 500 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 20 000 000 | 4 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 100 000 000 | 15 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 40 000 000 | 8 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
3 | 150 000 000 | 22 500 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 60 000 000 | 12 000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Augmentation de 50 000 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 7 500 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | Augmentation de 20 000 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 4 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | |
LUNC/USDT | 1 | 100 000 000 | 25 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 100 000 000 | 10 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 200 000 000 | 50 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 200 000 000 | 20 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
3 | 300 000 000 | 75 000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 300 000 000 | 30 000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Augmentation de 100 000 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 25 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | Augmentation de 100 000 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 10 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | |
NEO/BTC | 1 | 100 | 0,05 | 5,00 % | 10,00 % | 10 | 200 | 0,1 | 10,00 % | 33,00 % | 3 |
2 | 200 | 0,1 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 400 | 0,2 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
3 | 500 | 0,5 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 600 | 0,3 | 30,00 % | 67,00 % | 1,5 | |
4 | Augmentation de 500 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 0,5 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | Augmentation de 200 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 0,1 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | |
NEO/USDT | 1 | 1 000 | 10 000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 | 2 000 | 20 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 2 000 | 20 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 4 000 | 40 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
3 | 3 000 | 30 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 6 000 | 60 000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Augmentation de 1 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 10 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | Augmentation de 2 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 20 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | |
OMG/USDT | 1 | 5 000 | 5 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 15 000 | 10 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 10 000 | 10 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 30 000 | 20 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
3 | 15 000 | 15 000 | 11,00 % | 34,00 % | 2,94 | 45 000 | 30 000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Augmentation de 5 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 5 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | Augmentation de 15 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 10 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | |
ONT/USDT | 1 | 12 000 | 3 000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 | 20 000 | 5 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 24 000 | 6 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 40 000 | 10 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
3 | 36 000 | 10 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 60 000 | 15 000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Augmentation de 12 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 10 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | Augmentation de 20 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 5 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | |
QTUM/BTC | 1 | 250 | 0,1 | 5,00 % | 10,00 % | 10 | 500 | 0,1 | 10,00 % | 33,00 % | 3 |
2 | 500 | 0,2 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 1 000 | 0,2 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
3 | 2 500 | 0,5 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 1 500 | 0,3 | 30,00 % | 67,00 % | 1,5 | |
4 | Augmentation de 2 500 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 0,5 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | Augmentation de 500 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 0,1 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | |
QTUM/USDT | 1 | 2 000 | 5 000 | 5,00 % | 10,00 % | 10 | 4 000 | 10 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 4 000 | 10 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 8 000 | 20 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
3 | 6 000 | 15 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 12 000 | 30 000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Augmentation de 2 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 5 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | Augmentation de 4 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 10 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | |
SNX/USDC | 1 | 2 500 | 5 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 2 000 | 5 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 5 000 | 10 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 4 000 | 10 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
3 | 7 500 | 15 000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 6 000 | 15 000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Augmentation de 2 500 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 5 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | Augmentation de 2 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 5 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | |
SNX/USDT | 1 | 3 000 | 8 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 8 000 | 20 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 6 000 | 16 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 16 000 | 40 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
3 | 9 000 | 24 000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 24 000 | 60 000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Augmentation de 3 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 8 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | Augmentation de 8 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 20 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | |
SUSHI/USDC | 1 | 3 500 | 5 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 2 500 | 2 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 7 000 | 10 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 5 000 | 4 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
3 | 10 500 | 15 000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 7 500 | 6 000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Augmentation de 3 500 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 5 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | Augmentation de 2 500 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 2 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | |
XLM/BTC | 1 | 20 000 | 0,1 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 20 000 | 0,1 | 10,00 % | 33,00 % | 3 |
2 | 50 000 | 0,5 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 40 000 | 0,2 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
3 | 100 000 | 1 | 11,00 % | 34,00 % | 2,94 | 60 000 | 0,3 | 30,00 % | 67,00 % | 1,5 | |
4 | Augmentation de 50 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 0,5 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | Augmentation de 20 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 0,1 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | |
YFI/USDT | 1 | 1 | 10 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 1,5 | 10 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 2 | 20 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 3 | 20 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
3 | 3 | 30 000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 4,5 | 30 000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Augmentation de 1 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 10 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | Augmentation de 1,5 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 10 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | |
ZIL/USDT | 1 | 200 000 | 9 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 800 000 | 20 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 400 000 | 18 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 1 600 000 | 40 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
3 | 600 000 | 27 000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | 2 400 000 | 60 000 | 15,00 % | 50,00 % | 2 | |
4 | Augmentation de 200 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 9 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | Augmentation de 800 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 20 000 par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 1,00 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | |
ZRX/USDT | 1 | 12 000 | 3 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 | 50 000 | 10 000 | 8,00 % | 20,00 % | 5 |
2 | 24 000 | 6 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | 100 000 | 20 000 | 10,00 % | 33,00 % | 3 | |
