OKX prévoit d’ajuster les niveaux de position des swaps perpétuels
En vue d’améliorer la liquidité du marché et d’atténuer les risques, OKX ajustera les niveaux de position des swaps perpétuels le 7 août 2023, entre 6 h et 7h (UTC).
Voici à quoi vous attendre pour ces ajustements :
Contrat | Niveau | Montant max. (Cont) (avant) | Montant max. (Cont) (après) | Ratio de marge de maintenance | Ratio de marge initiale min. | Effet de levier max. |
---|---|---|---|---|---|---|
Perpétuel AAVEUSDT | 1 | 1 000 | 3 500 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 3 000 | 7 000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 8 000 | 15 000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Augmentation de 8 000 conts par rapport au niveau précédent | Augmentation de 15 000 conts par rapport au niveau précédent | Augmentation de 0,5 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 0,5 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | |
Perpétuel ARBUSDT | 1 | 2 000 | 5 000 | 0,50 % | 1,33 % | 75 |
2 | 10 000 | 10 000 | 0,75 % | 2,00 % | 50 | |
3 | 20 000 | 20 000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
4 | Augmentation de 20 000 conts par rapport au niveau précédent | Augmentation de 20 000 conts par rapport au niveau précédent | Augmentation de 0,5 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 0,5 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | |
Perpétuel LDOUSDT | 1 | 2 000 | 8 000 | 0,50 % | 1,33 % | 75 |
2 | 8 000 | 15 000 | 0,75 % | 2,00 % | 50 | |
3 | 30 000 | 30 000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
4 | Augmentation de 30 000 conts par rapport au niveau précédent | Augmentation de 30 000 conts par rapport au niveau précédent | Augmentation de 0,5 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 0,5 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | |
Perpétuel MKRUSDT | 1 | 800 | 1 500 | 0,65 % | 2,00 % | 50 |
2 | 1 500 | 3 000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
3 | 3 000 | 6 000 | 1,50 % | 5,00 % | 20 | |
4 | Augmentation de 3 000 conts par rapport au niveau précédent | Augmentation de 6 000 conts par rapport au niveau précédent | Augmentation de 0,5 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 0,5 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | |
Perpétuel OPUSDT | 1 | 4 500 | 20 000 | 0,50 % | 1,33 % | 75 |
2 | 15 000 | 60 000 | 0,75 % | 2,00 % | 50 | |
3 | 40 000 | 120 000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
4 | Augmentation de 40 000 conts par rapport au niveau précédent | Augmentation de 120 000 conts par rapport au niveau précédent | Augmentation de 0,5 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 0,5 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | |
Perpétuel SOLUSD | 1 | 300 | 1 500 | 0,50 % | 1,33 % | 75 |
2 | 1 500 | 5 000 | 0,75 % | 2,00 % | 50 | |
3 | 5 000 | 10 000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
4 | Augmentation de 5 000 conts par rapport au niveau précédent | Augmentation de 10 000 conts par rapport au niveau précédent | Augmentation de 0,5 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 0,5 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | |
Perpétuel SOLUSDT | 1 | 500 | 2 500 | 0,50 % | 1,33 % | 75 |
2 | 2 000 | 10 000 | 0,75 % | 2,00 % | 50 | |
3 | 6 000 | 20 000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
4 | Augmentation de 6 000 conts par rapport au niveau précédent | Augmentation de 20 000 conts par rapport au niveau précédent | Augmentation de 0,5 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 0,5 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau | |
Perpétuel STXUSDT | 1 | 400 | 2 000 | 0,50 % | 1,33 % | 75 |
2 | 2 000 | 5 000 | 0,75 % | 2,00 % | 50 | |
3 | 6 000 | 10 000 | 1,00 % | 2,50 % | 40 | |
4 | Augmentation de 6 000 conts par rapport au niveau précédent | Augmentation de 10 000 conts par rapport au niveau précédent | Augmentation de 0,5 % par rapport au niveau précédent | Augmentation de 0,5 % par rapport au niveau précédent | Effet de levier max. du niveau |
En savoir plus : niveaux de position
Avis de non-responsabilité
Le ratio de marge de maintenance des utilisateurs peut augmenter suite aux ajustements des niveaux et à la volatilité du marché. Les utilisateurs sont encouragés à réduire l’effet de levier en augmentant les marges ou en fermant des positions afin d’éviter toute liquidation forcée provoquée par ces ajustements._
Avertissement sur les risques : Cette synthèse et ces informations, dont certaines sont susceptibles d’être issues de tiers et non d’OKX, sont exclusivement communiquées à titre informatif et instructif. OKX ne saurait garantir l’exactitude ou l’exhaustivité des informations contenues dans le présent document, lesquelles ne font nullement office de déclaration ou de garantie, de conseil financier, d’investissement ou de quelque autre forme de conseil de la part d’OKX. Lesdites informations peuvent ne pas convenir à tous les utilisateurs et ne sont pas adaptées aux opérations de trading spécifiques à un investisseur en particulier ; elles ne sont pas destinées à constituer une quelconque offre, recommandation ou sollicitation que ce soit, et ne doivent pas être interprétées comme telles. En outre, de telles informations ne s’adressent pas non plus aux résidents de juridictions dans lesquelles le fait de communiquer ces informations contreviendrait aux lois ou règlements en vigueur dans ces mêmes juridictions. Les actifs numériques sont à caractère hautement spéculatif et sont soumis à une forte volatilité. Ils peuvent devenir illiquides à tout moment, et les investisseurs sont susceptibles de perdre la valeur de leur investissement dans sa totalité. Avant de trader tout type d’actif numérique, vous devez effectuer vos propres recherches et évaluer votre propension au risque. OKX ne pourra en aucun cas être tenu responsable des pertes subies dans le cadre du trading d’actifs numériques. Pour plus d’informations, veuillez vous référer à nos Conditions de service et à notre Déclaration sur les risques et la conformité.
Pour toute question concernant ces ajustements, n’hésitez pas à nous contacter via le groupe OKX sur Telegram ou depuis le Centre d’assistance.
OKX
Le 2 août 2023