トークンリスト
合計4,474,179トークン(10,000件分を表示)
# | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | TVL | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $2.5548 1.75% | $16,003,686 | $146,476,690,341 | $4,215,188 | 424,829 | 2020/09/09 | |
2 | $1 < 0.01% | $4,397,681,380 | $142,508,069,759 | $286,450,034 | 26,240,765 | 2020/09/04 | |
3 | $0.9998 0.00% | $446,316,006 | $57,096,994,395 | $39,451,316 | 1,998,379 | 2020/10/19 | |
4 | $0.1237 0.00% | -- | $41,531,490,259 | $194,571 | 11,970 | 2022/04/06 | |
5 | $0.2423 1.69% | $10,973,467 | $35,809,118,720 | $3,436,290 | 927,668 | 2021/02/01 | |
6 | $0.2434 3.09% | $6,408 | $21,303,354,231 | $477,146 | 145,433 | 2021/04/06 | |
7 | $0.2434 3.09% | $1,544,980 | $21,303,354,231 | $585,727 | 79,081 | 2022/02/15 | |
8 | $24.6539 4.41% | $316,245 | $10,148,305,926 | $489,663 | 158,670 | 2021/03/03 | |
9 | $127.4106 0.39% | $2,961,638 | $9,650,523,043 | $627,570 | 94,409 | 2020/09/09 | |
10 | $2,813.4008 1.22% | $241,594 | $9,441,780,470 | $230,986 | 12,735 | 2021/10/12 | |
11 | $2,818.55 1.07% | $331,165,267 | $9,441,780,470 | $41,913,040 | 2,263,360 | 2020/09/09 | |
12 | $3.7692 2.27% | $110,712 | $9,387,465,569 | $293,628 | 112,681 | 2021/10/02 | |
13 | $0.00001554 0.44% | $5,833,830 | $9,101,739,086 | $648,314 | 1,310,379 | 2021/05/10 | |
14 | $17.622 1.50% | $2,101,428 | $8,970,263,377 | $1,131,894 | 170,633 | 2020/09/04 | |
15 | $8.4038 12.24% | $6,854,073 | $8,246,345,858 | $889,394 | 10,307 | 2021/04/06 | |
16 | $4.9678 2.62% | $1,104,165 | $7,705,587,505 | $837,770 | 211,548 | 2020/09/09 | |
17 | $325.0991 1.54% | $101,736 | $6,429,970,762 | $82,448 | 27,909 | 2020/09/09 | |
18 | $95,627.259 1.11% | $203,711,097 | $6,230,555,733 | $41,742,360 | 1,218,147 | 2020/09/02 | |
19 | $9.0375 0.11% | $7,261,404 | $5,392,884,950 | $1,008,041 | 89,847 | 2020/10/13 | |
20 | $247.468 1.35% | $5,260,658 | $3,698,099,681 | $377,790 | 38,181 | 2021/01/29 |
1
2
3
4
5
500
1ページあたり20件のエントリー