
cat
cat
$0,33
--
24 godz.
7 dni
30 dni
Kapitalizacja rynkowa
$5,58M
Łączny wolumen
$287,47K
Wolumen z 24 godz.
$0
Właściciele
52 762
Liczba transakcji sprzedaży
8900
W toku
0
Postęp:
100%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 100 | 15 400 000 saty/cat$0,13 | 15,4 FB$13,07 | 06.03.2025, 02:26 | ||
![]() Sprzedaż | 30 | 17 300 000 saty/cat$0,14 | 5,19 FB$4,4 | 28.02.2025, 15:21 | ||
![]() Sprzedaż | 0,58 | 20 000 000 saty/cat$0,16 | 0,116 FB$0,098 | 26.02.2025, 06:14 | ||
![]() Sprzedaż | 6 | 28 000 000 saty/cat$0,23 | 1,68 FB$1,42 | 22.02.2025, 19:11 | ||
![]() Sprzedaż | 10 | 17 499 900 saty/cat$0,14 | 1,7499 FB$1,48 | 17.02.2025, 00:44 | ||
![]() Sprzedaż | 10 | 17 500 000 saty/cat$0,14 | 1,75 FB$1,48 | 16.02.2025, 22:25 | ||
![]() Sprzedaż | 80 | 17 500 000 saty/cat$0,14 | 14 FB$11,88 | 16.02.2025, 22:25 | ||
![]() Sprzedaż | 10 | 17 200 000 saty/cat$0,14 | 1,72 FB$1,45 | 16.02.2025, 16:34 | ||
![]() Sprzedaż | 40 | 17 500 000 saty/cat$0,14 | 7 FB$5,94 | 16.02.2025, 02:48 | ||
![]() Sprzedaż | 290 | 17 000 000 saty/cat$0,14 | 49,3 FB$41,84 | 15.02.2025, 20:07 | ||
![]() Sprzedaż | 19 | 17 399 900 saty/cat$0,14 | 3,3059 FB$2,8 | 15.02.2025, 14:46 | ||
![]() Sprzedaż | 10 | 17 600 000 saty/cat$0,14 | 1,76 FB$1,49 | 15.02.2025, 07:17 | ||
![]() Sprzedaż | 12 | 17 500 000 saty/cat$0,14 | 2,1 FB$1,78 | 15.02.2025, 07:12 | ||
![]() Sprzedaż | 10 | 17 500 000 saty/cat$0,14 | 1,75 FB$1,48 | 15.02.2025, 06:31 | ||
![]() Sprzedaż | 60 | 17 500 000 saty/cat$0,14 | 10,5 FB$8,91 | 14.02.2025, 15:37 | ||
![]() Sprzedaż | 0,53 | 19 000 000 saty/cat$0,16 | 0,1007 FB$0,085 | 14.02.2025, 02:14 | ||
![]() Sprzedaż | 100 | 17 500 000 saty/cat$0,14 | 17,5 FB$14,85 | 14.02.2025, 02:10 | ||
![]() Sprzedaż | 50 | 17 100 000 saty/cat$0,14 | 8,55 FB$7,25 | 13.02.2025, 22:03 | ||
![]() Sprzedaż | 1205 | 14 500 000 saty/cat$0,12 | 174,725 FB$148,29 | 13.02.2025, 18:20 | ||
![]() Sprzedaż | 20 | 20 000 000 saty/cat$0,16 | 4 FB$3,39 | 13.02.2025, 17:05 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa

Ilość

Nie znaleziono aktywów
sats