![cat](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/70000061-fbtc_cat20_45ee725c2c5993b3e4d308842d87e973bf1951f5f7a804b21e4dd964ecd12d6b_0-1.png/type=default_350_0?v=1734494322194)
cat
cat
$0,5
--
24 h
7 d
30D
Marktkapitalisatie
$5,57M
Totaal volume
$429,14K
Volume 24u
$49,63
Houders
52.762
Aantal verkopen
8.843
In behandeling
0
Voortgang:
100%
Activiteit
Mijn vermeldingen
Overzicht
Markt | Aantal | Prijs | Totaalprijs | Van | Tot | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkoop | 70 | 23.000.000 sats/cat$0,29 | 16,1 FB$20,43 | 06-02-2025, 08:27 | ||
![]() Verkoop | 100 | 23.000.000 sats/cat$0,29 | 23 FB$29,19 | 06-02-2025, 08:26 | ||
![]() Verkoop | 0,11 | 120.000.000 sats/cat$1,52 | 0,132 FB$0,16 | 05-02-2025, 00:33 | ||
![]() Verkoop | 20 | 25.430.000 sats/cat$0,32 | 5,086 FB$6,45 | 04-02-2025, 02:47 | ||
![]() Verkoop | 15 | 24.900.000 sats/cat$0,31 | 3,735 FB$4,74 | 02-02-2025, 20:08 | ||
![]() Verkoop | 60 | 25.000.000 sats/cat$0,31 | 15 FB$19,03 | 31-01-2025, 22:20 | ||
![]() Verkoop | 5 | 26.000.000 sats/cat$0,33 | 1,3 FB$1,65 | 31-01-2025, 17:07 | ||
![]() Verkoop | 120 | 24.500.000 sats/cat$0,31 | 29,4 FB$37,31 | 31-01-2025, 01:39 | ||
![]() Verkoop | 11,65 | 20.000.000 sats/cat$0,25 | 2,33 FB$2,95 | 30-01-2025, 19:31 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 20.000.000 sats/cat$0,25 | 200 FB$253,86 | 29-01-2025, 18:06 | ||
![]() Verkoop | 1 | 27.900.000 sats/cat$0,35 | 0,279 FB$0,35 | 28-01-2025, 23:01 | ||
![]() Verkoop | 5 | 25.800.000 sats/cat$0,32 | 1,29 FB$1,63 | 27-01-2025, 19:35 | ||
![]() Verkoop | 50 | 24.550.000 sats/cat$0,31 | 12,275 FB$15,58 | 27-01-2025, 00:54 | ||
![]() Verkoop | 100 | 25.000.000 sats/cat$0,31 | 25 FB$31,73 | 27-01-2025, 00:54 | ||
![]() Verkoop | 20 | 25.000.000 sats/cat$0,31 | 5 FB$6,34 | 27-01-2025, 00:54 | ||
![]() Verkoop | 95 | 24.500.000 sats/cat$0,31 | 23,275 FB$29,54 | 27-01-2025, 00:54 | ||
![]() Verkoop | 95 | 25.000.000 sats/cat$0,31 | 23,75 FB$30,14 | 27-01-2025, 00:54 | ||
![]() Verkoop | 100 | 24.500.000 sats/cat$0,31 | 24,5 FB$31,09 | 27-01-2025, 00:54 | ||
![]() Verkoop | 100 | 25.000.000 sats/cat$0,31 | 25 FB$31,73 | 27-01-2025, 00:54 | ||
![]() Verkoop | 52,77 | 25.000.000 sats/cat$0,31 | 13,1925 FB$16,74 | 27-01-2025, 00:54 |
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Geen records gevonden
Tokengegevens
Token
cat
ID
45ee72...2d6b_0
Symbool
CAT
Limiet per mint
5
Blok uitrollen
6540
Totaal aanbod
21.000.000
Decimaal
2
Houders
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Adres | Waarde | Percentage |
---|
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Geen records gevonden
Koop
Verkoop
Aantal
Je wilt betalen
Netwerkvergoeding
![cat](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)