
DOGEFB
DOGEFB
$0,0031
-26,07%
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$66,83K
Volume total
$630,52K
Volume transacionado em 24h
$12,67K
Detentores
10 171 428
Número de vendas
3859
Pendente
0
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 743 223 | 673 222 sats/DOGEFB$0,0056 | 5003,54 FB$4221,74 | 03/03/2025, 23:52 | ||
![]() Venda | 743 223 | 673 222 sats/DOGEFB$0,0056 | 5003,54 FB$4221,74 | 03/03/2025, 21:24 | ||
![]() Venda | 743 223 | 673 222 sats/DOGEFB$0,0056 | 5003,54 FB$4221,74 | 03/03/2025, 21:03 | ||
![]() Venda | 2000 | 367 997 sats/DOGEFB$0,0031 | 7,3599 FB$6,2 | 03/03/2025, 14:59 | ||
![]() Venda | 2000 | 367 997 sats/DOGEFB$0,0031 | 7,3599 FB$6,2 | 03/03/2025, 12:03 | ||
![]() Venda | 1300 | 367 997 sats/DOGEFB$0,0031 | 4,7839 FB$4,03 | 03/03/2025, 08:53 | ||
![]() Venda | 2000 | 367 997 sats/DOGEFB$0,0031 | 7,3599 FB$6,2 | 03/03/2025, 07:29 | ||
![]() Venda | 800 | 469 000 sats/DOGEFB$0,0039 | 3,752 FB$3,16 | 03/03/2025, 02:54 | ||
![]() Venda | 29 999,5 | 370 000 sats/DOGEFB$0,0031 | 110,9981 FB$93,65 | 03/03/2025, 01:11 | ||
![]() Venda | 743 223 | 673 222 sats/DOGEFB$0,0056 | 5003,54 FB$4221,74 | 03/03/2025, 00:25 | ||
![]() Venda | 743 223 | 673 222 sats/DOGEFB$0,0056 | 5003,54 FB$4221,74 | 02/03/2025, 23:23 | ||
![]() Venda | 743 223 | 673 111 sats/DOGEFB$0,0056 | 5002,71 FB$4221,05 | 02/03/2025, 22:45 | ||
![]() Venda | 12 501,04 | 367 994,99 sats/DOGEFB$0,0031 | 46,0032 FB$38,81 | 02/03/2025, 16:49 | ||
![]() Venda | 100 | 400 000,3 sats/DOGEFB$0,0033 | 0,4 FB$0,33 | 02/03/2025, 14:43 | ||
![]() Venda | 100 | 400 000,2 sats/DOGEFB$0,0033 | 0,4 FB$0,33 | 02/03/2025, 14:43 | ||
![]() Venda | 100 | 400 000,1 sats/DOGEFB$0,0033 | 0,4 FB$0,33 | 02/03/2025, 14:43 | ||
![]() Venda | 100 | 400 000,7 sats/DOGEFB$0,0033 | 0,4 FB$0,33 | 02/03/2025, 14:43 | ||
![]() Venda | 100 | 400 000,6 sats/DOGEFB$0,0033 | 0,4 FB$0,33 | 02/03/2025, 14:43 | ||
![]() Venda | 100 | 400 000,4 sats/DOGEFB$0,0033 | 0,4 FB$0,33 | 02/03/2025, 14:43 | ||
![]() Venda | 100 | 400 000,5 sats/DOGEFB$0,0033 | 0,4 FB$0,33 | 02/03/2025, 14:43 |
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede

Quantidade

Não foram encontrados ativos
sats