![DOGEFB](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/70000061-fbtc_fbrc20_646f67656662-1.png/type=default_350_0?v=1733146735156)
DOGEFB
DOGEFB
$0,0072
+5,83%
24 godz.
7 dni
30 dni
Kapitalizacja rynkowa
$152,15K
Łączny wolumen
$609,33K
Wolumen z 24 godz.
$22,79K
Właściciele
10 171 460
Liczba transakcji sprzedaży
3277
W toku
14
Postęp:
100%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 10 000 | 529 000 saty/DOGEFB$0,0073 | 52,9 FB$73,59 | 11.02.2025, 11:28 | ||
![]() Sprzedaż | 2000 | 529 992 saty/DOGEFB$0,0073 | 10,5998 FB$14,74 | 11.02.2025, 11:13 | ||
![]() Sprzedaż | 500 | 529 954 saty/DOGEFB$0,0073 | 2,6497 FB$3,68 | 11.02.2025, 11:05 | ||
![]() Sprzedaż | 2000 | 529 953 saty/DOGEFB$0,0073 | 10,599 FB$14,74 | 11.02.2025, 11:05 | ||
![]() Sprzedaż | 500 | 529 955 saty/DOGEFB$0,0073 | 2,6497 FB$3,68 | 11.02.2025, 11:05 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 529 954 saty/DOGEFB$0,0073 | 5,2995 FB$7,37 | 11.02.2025, 11:05 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 529 955 saty/DOGEFB$0,0073 | 5,2995 FB$7,37 | 11.02.2025, 11:05 | ||
![]() Sprzedaż | 500 | 529 953 saty/DOGEFB$0,0073 | 2,6497 FB$3,68 | 11.02.2025, 10:08 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 529 953 saty/DOGEFB$0,0073 | 5,2995 FB$7,37 | 11.02.2025, 08:03 | ||
![]() Sprzedaż | 3000 | 529 955 saty/DOGEFB$0,0073 | 15,8986 FB$22,11 | 11.02.2025, 07:53 | ||
![]() Sprzedaż | 200 | 529 957 saty/DOGEFB$0,0073 | 1,0599 FB$1,47 | 11.02.2025, 07:03 | ||
![]() Sprzedaż | 50 | 529 000,5 saty/DOGEFB$0,0073 | 0,2645 FB$0,36 | 11.02.2025, 05:27 | ||
![]() Sprzedaż | 50 | 529 000,9 saty/DOGEFB$0,0073 | 0,2645 FB$0,36 | 11.02.2025, 05:27 | ||
![]() Sprzedaż | 50 | 529 000,8 saty/DOGEFB$0,0073 | 0,2645 FB$0,36 | 11.02.2025, 05:27 | ||
![]() Sprzedaż | 50 | 529 000,12 saty/DOGEFB$0,0073 | 0,2645 FB$0,36 | 11.02.2025, 05:27 | ||
![]() Sprzedaż | 50 | 529 000,7 saty/DOGEFB$0,0073 | 0,2645 FB$0,36 | 11.02.2025, 05:27 | ||
![]() Sprzedaż | 50 | 529 000,3 saty/DOGEFB$0,0073 | 0,2645 FB$0,36 | 11.02.2025, 05:27 | ||
![]() Sprzedaż | 50 | 529 000,2 saty/DOGEFB$0,0073 | 0,2645 FB$0,36 | 11.02.2025, 05:27 | ||
![]() Sprzedaż | 50 | 529 000,6 saty/DOGEFB$0,0073 | 0,2645 FB$0,36 | 11.02.2025, 05:27 | ||
![]() Sprzedaż | 50 | 529 000,4 saty/DOGEFB$0,0073 | 0,2645 FB$0,36 | 11.02.2025, 05:27 |
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Nie znaleziono rekordów
Szczegóły
Łączna podaż
21 000 000
Wdrożono
16.09.2024, 01:34:42
Identyfikator inskrypcji
97330a...afbfi0
Wdrożono przez
bc1ptc...57wz
Numer
#939725
Nr zakończenia inskrypcji
#527821421
Limit na wybicie
1000
Separator dziesiętny
18
Samowydanie
Nie
Właściciele
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Adres | Wartość | Procent |
---|
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Nie znaleziono rekordów
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa
![DOGEFB](https://static.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)
Ilość
![](https://static.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Nie znaleziono aktywów
sats