DOGEFB
DOGEFB
$0.0038
-9.57%
24 小時
7 天
30 天
市值
$80.04K
總交易額
$471.8K
24 小時交易額
$8.3K
持有人
10,171,466
成交筆數
2,615
在內存池
0
進度:
100%
交易動態
我的掛單
總覽
來源 | 數量 | 價格 | 總價 | 來自 | 去向 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
成交 | 80 | 299,000.9 sats/DOGEFB$0.0038 | 0.2392 FB$0.3 | 2025/02/06 12:04 | ||
成交 | 80 | 299,000.2 sats/DOGEFB$0.0038 | 0.2392 FB$0.3 | 2025/02/06 12:04 | ||
成交 | 80 | 299,000.1 sats/DOGEFB$0.0038 | 0.2392 FB$0.3 | 2025/02/06 12:04 | ||
成交 | 80 | 299,000.3 sats/DOGEFB$0.0038 | 0.2392 FB$0.3 | 2025/02/06 12:04 | ||
成交 | 80 | 299,000.5 sats/DOGEFB$0.0038 | 0.2392 FB$0.3 | 2025/02/06 12:04 | ||
成交 | 80 | 299,000.6 sats/DOGEFB$0.0038 | 0.2392 FB$0.3 | 2025/02/06 12:04 | ||
成交 | 80 | 299,000.7 sats/DOGEFB$0.0038 | 0.2392 FB$0.3 | 2025/02/06 12:04 | ||
成交 | 80 | 299,000.4 sats/DOGEFB$0.0038 | 0.2392 FB$0.3 | 2025/02/06 12:04 | ||
成交 | 80 | 299,000.11 sats/DOGEFB$0.0038 | 0.2392 FB$0.3 | 2025/02/06 12:04 | ||
成交 | 80 | 299,000.8 sats/DOGEFB$0.0038 | 0.2392 FB$0.3 | 2025/02/06 12:04 | ||
成交 | 80 | 290,000.7 sats/DOGEFB$0.0036 | 0.232 FB$0.29 | 2025/02/06 08:55 | ||
成交 | 80 | 290,000.5 sats/DOGEFB$0.0036 | 0.232 FB$0.29 | 2025/02/06 08:55 | ||
成交 | 80 | 290,000.6 sats/DOGEFB$0.0036 | 0.232 FB$0.29 | 2025/02/06 08:55 | ||
成交 | 80 | 290,000.11 sats/DOGEFB$0.0036 | 0.232 FB$0.29 | 2025/02/06 08:55 | ||
成交 | 80 | 290,000.3 sats/DOGEFB$0.0036 | 0.232 FB$0.29 | 2025/02/06 08:55 | ||
成交 | 80 | 290,000.8 sats/DOGEFB$0.0036 | 0.232 FB$0.29 | 2025/02/06 08:55 | ||
成交 | 80 | 290,000.9 sats/DOGEFB$0.0036 | 0.232 FB$0.29 | 2025/02/06 08:55 | ||
成交 | 80 | 290,000.1 sats/DOGEFB$0.0036 | 0.232 FB$0.29 | 2025/02/06 08:55 | ||
成交 | 80 | 290,000.2 sats/DOGEFB$0.0036 | 0.232 FB$0.29 | 2025/02/06 08:55 | ||
成交 | 80 | 290,000.4 sats/DOGEFB$0.0036 | 0.232 FB$0.29 | 2025/02/06 08:55 |
暫無記錄
幣種詳情
總供應量
21,000,000
創建時間
2024/09/16 01:34:42
部署銘文 ID
97330a...afbfi0
創建者
bc1ptc...57wz
編號
#939725
結尾銘刻編號
#527821421
單次鑄造上限
1,000
精度
18
自發行
否
持有人
# | 地址 | 數量 | 佔比 |
---|
暫無記錄
購買
出售
數量
合計支付
網絡費用
0($0)